Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
0
Losses
1
Season
Reference
2024
Start
2024-01-01
End
2024-12-31

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 3171 Nagy Gábor (Kavics) 375 16 55 0 22 1419
2 3222 Simon Péter 329 14 50 0 22 1292
3 0147 Csiger Ádám 328 12 39 0 23 1322
4 0261 Harsányi István 295 18 41 0 47 1158
5 3275 Tornai András 290 18 54 0 37 1236
6 3286 Harakály Norbert 288 14 33 0 37 1183
7 0859 Farkas Csaba 272 7 23 0 9 1330
8 3251 Seregély Tamás (a Hatalmas) 271 16 49 0 22 1408
9 3311 Ferenczi Tibor (MacLord) 271 15 35 0 34 1280
10 0126 Kiss Robin 244 10 33 0 18 1299
11 1076 Király Attila 244 6 21 0 10 1301
12 3280 Veér Hunor 242 7 20 0 18 1278
13 1606 Büki Szabolcs 228 12 33 0 26 1245
14 3237 Bagi Márton 225 7 19 0 14 1260
15 3236 Tihanyi Attila 220 14 21 0 45 1042
16 3394 Sós Attila 212 12 18 0 43 1024
17 3279 Veér Zoltán 207 7 16 0 17 1200
18 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 206 7 15 0 20 1220
19 3357 Novák Ferenc 202 4 12 0 10 1221
20 3196 Tóth Ákos (Olger) 193 6 18 0 13 1268
21 0347 Csőke Szabolcs 192 9 32 0 10 1356
22 0150 Gál Bence 192 10 26 0 21 1240
23 3381 Pénzes András 192 5 19 0 5 1350
24 0254 Zámbó Balázs 190 3 13 0 3 1316
25 0238 Csobán Péter 190 7 10 0 24 1116
26 3336 Patay Olivér 187 8 22 0 20 1230
27 1189 Keul Dávid 185 5 14 0 12 1284
28 3142 Erős Péter 181 6 13 0 15 1149
29 3200 Horváth László (Odassin) 177 4 16 0 5 1343
30 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 173 3 13 0 4 1315
31 0275 Nagy János 158 5 10 0 16 1094
32 3362 Ducsai Milán 153 9 25 0 17 1297
33 3287 Oroszi Péter 149 4 6 0 17 1075
34 3273 Bass Péter 144 13 17 0 46 951
35 0444 Kovács Zsolt (Raven) 143 6 11 0 12 1175
36 1070 Berke Bálint (Elydan) 140 5 17 0 9 1273
37 3146 Holló Noémi 140 3 6 0 11 1118
38 0484 Vajda Tamás 139 5 9 0 13 1140
39 0958 Pénzes Ákos 138 3 10 0 5 1234
40 3327 Buhla András (Footman) 136 4 11 0 11 1201
41 0467 Nyakacska Péter 132 7 20 0 15 1240
42 3303 Barsi Melinda (Natsu) 132 3 7 0 5 1222
43 3256 Surányi Miklós 130 4 9 0 13 1143
44 0151 Nagy Péter (Zombee) 129 3 8 0 7 1213
45 3397 Horváth Richárd 128 9 21 0 20 1198
46 0677 Pintér Attila Rezső 127 4 6 0 16 1041
47 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 121 6 14 0 11 1219
48 0549 Szekér Csaba 116 2 6 0 5 1200
49 0542 Szente Balázs 111 4 12 0 9 1257
50 3253 Tőke Máté 111 3 11 0 4 1284
51 3270 Sarvady Mátyás (Boka) 110 5 13 0 13 1195
52 3152 György Ferenc (Feri) 108 2 5 0 7 1155
52 3238 Kántor Gyula Ifj. (Remz) 108 2 5 0 7 1160
54 0816 Miskoltzy László 104 2 5 0 6 1175
55 3269 Csécsei Gábor (TöKöS) 103 5 12 0 10 1225
56 3316 Farkas Tamás 99 8 21 0 15 1271
57 0259 Nagy Dániel 95 3 5 0 12 1090
58 3243 Hermanutz Mihály 94 4 9 0 7 1234
59 1136 Szobonya Gergő 91 4 12 0 9 1231
60 3398 Dzvonyár József (Kardfogú) 84 2 3 0 9 1114
61 1288 Kaló István 83 4 10 0 10 1205
62 3180 Gönczi Gábor 81 8 15 0 21 1148
63 3403 Kovács András (Azurak) 81 2 7 0 2 1272
64 1107 Tihanyi Roland 77 7 17 0 17 1216
65 0844 Ispán Tibor 74 2 6 0 5 1224
66 0834 Kántor Gyula 72 1 4 0 2 1236
67 3332 Borda Gábor (Rashidalbahadur) 69 4 6 0 9 1147
68 3392 Leé Csanád 68 3 7 0 7 1200
69 3325 Bíró Zsolt 67 3 5 0 11 1104
70 3315 Beregi Gábor 66 8 10 0 26 1032
71 1165 Pinkova László 66 2 4 0 5 1162
72 1341 Miszlai Attila 60 1 3 0 3 1197
72 2014 Tompa Balázs 60 1 3 0 3 1197
74 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 59 5 12 0 11 1251
75 3386 Petrik Richárd 58 6 10 0 18 1096
76 0891 Tóth Dániel 56 6 15 0 5 1336
77 0242 Kalenics Máté 56 1 3 0 2 1214
78 3329 Rehák Zoltán (Goblin) 47 2 3 0 8 1124
79 0239 Bakó Attila 46 3 11 0 2 1333
80 0208 Horváth Béla (Subbagut) 46 4 10 0 6 1253
81 3372 Gregóczki Réka 44 5 7 0 16 1074
82 3213 Tuba Krisztina 36 1 1 0 5 1135
82 3254 Kóródi Krisztián 36 1 1 0 5 1137
82 3406 Szabó Zoltán (Ley) 36 1 1 0 5 1141
85 3135 Balassa Gergő 32 1 1 0 4 1149
85 3169 Kovács Levente 32 1 1 0 4 1150
87 3183 Palotai Péter 30 3 6 0 6 1188
88 3335 Rendi Attila (Attis) 28 2 6 0 4 1247
89 3387 Fábián Bendegúz 19 2 3 0 7 1130
90 0682 Szatmári Mihály 17 1 4 0 1 1260
91 0170 Vörös Mihály 16 2 2 0 8 1105
92 3404 Buják János (Jad) 15 2 2 0 7 1133
93 3366 Sebes-Spira Benjamin 15 3 0 0 15 1002
94 0293 Gyöngyi András 14 1 3 0 2 1211
95 3272 Kerécz Dávid 13 1 3 0 1 1199
96 0887 Forgó Ádám 11 1 2 0 3 1181
96 3400 Lantos Bernát 11 1 2 0 3 1184
98 3391 Nánási Tibor 10 1 2 0 2 1187
98 3410 Kalász Balázs 10 1 2 0 2 1194
100 0586 Fábián Balázs 8 1 1 0 4 1144
100 3186 Szafner Gábor 8 1 1 0 4 1150
102 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 6 1 1 0 2 1187
103 3401 Nánási Tibor 5 1 0 0 5 1123
104 3405 Ságvári Attila (Jimmy) 4 1 0 0 4 1131
19.6 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting