Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2019
Start
2018-12-01
End
2019-11-30

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 0859 Farkas Csaba 1539 49 183 8 65 1454
2 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 1235 40 145 18 30 1547
3 0542 Szente Balázs 1228 46 176 10 55 1605
4 3101 dr. Alkonyi Csaba 1204 53 142 19 113 1346
5 1408 Rafa-Gyovai Tibor 1150 44 110 23 98 1275
6 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 1047 21 84 10 30 1513
7 0444 Kovács Zsolt (Raven) 969 43 89 11 125 1126
8 0238 Csobán Péter 968 39 85 16 107 1130
9 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 956 23 86 8 29 1458
10 0151 Nagy Péter (Zombee) 915 40 138 6 40 1484
11 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 907 61 126 24 115 1235
12 3142 Erős Péter 896 43 102 8 109 1232
13 1205 Jávorcsik Norbert (Enriquel) 880 28 74 11 66 1184
14 3170 Alkonyi Tamás 824 26 86 11 44 1444
15 1404 Csenkey-Bencsik Bálint (Aneszteziológus) 818 29 74 6 72 1259
16 3110 Tóth Ákos 748 39 102 9 66 1301
17 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 730 24 74 15 35 1380
18 3127 Hörömpöli Kristóf 726 47 89 21 95 1161
19 3128 Tóth Antal 712 46 96 6 108 1249
20 1342 Dezső Csaba Péter 685 27 74 4 45 1306
21 3176 Megyesi József 680 28 62 8 78 1159
22 0484 Vajda Tamás 678 37 62 16 99 1141
23 3183 Palotai Péter 671 33 93 16 58 1434
24 1605 Rauf Zsolt 665 21 50 5 62 1238
25 1112 Bodnár Balázs (Symerinar) 651 26 75 5 44 1433
26 3171 Nagy Gábor (Kavics) 646 41 68 17 113 1241
27 1606 Büki Szabolcs 646 24 56 11 44 1401
28 1603 Szöllősi Ákos 634 13 46 2 27 1382
29 1243 Bóta Richárd (Alans) 617 37 78 7 78 1154
30 3167 Csehi Csongor 601 20 57 6 45 1239
31 0891 Tóth Dániel 584 14 55 3 19 1462
32 3175 Megyesi-Molnár Éva 574 26 50 17 70 1217
33 1070 Berke Bálint (Elydan) 570 18 61 10 23 1414
34 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 559 24 46 10 68 1135
35 3187 Danók Péter 557 17 51 2 35 1322
36 3186 Szafner Gábor 556 17 36 5 56 1177
37 0467 Nyakacska Péter 549 28 74 4 54 1297
38 1235 Szántó Csaba 536 23 49 2 63 1210
39 1341 Miszlai Attila 507 16 50 6 33 1292
40 0864 Szána Szabolcs 499 20 49 7 50 1285
41 1406 Károlyi János 497 14 34 4 41 1211
42 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 486 13 44 1 19 1384
43 0677 Pintér Attila Rezső 472 16 34 11 38 1249
44 1132 Horváth Miklós 470 18 53 6 33 1300
45 1107 Tihanyi Roland 455 24 40 11 73 1089
46 0106 Harsányi András (Izmail) 451 10 39 0 12 1531
47 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 449 11 49 0 10 1553
48 3202 Herbich Gábor 433 23 44 3 59 1201
49 2014 Tompa Balázs 433 17 39 9 40 1222
50 3168 Hörömpöli Zsuzsanna 428 33 56 6 84 1106
51 0831 Szatay Zoltán (Troll) 425 9 27 2 24 1282
52 1526 Kiss Gábor (Wyking) 411 11 33 1 29 1312
53 1138 Móré Dániel (MDani) 390 14 35 6 31 1239
54 1076 Király Attila 383 11 27 3 32 1172
55 3213 Tuba Krisztina 382 15 39 1 37 1200
56 1261 Szabó Tamás 381 11 30 3 27 1239
57 3115 Somoskői Tamás 377 21 36 4 46 1201
58 0389 Solti János 377 13 32 5 33 1156
59 3178 Berkes Lajos 367 12 35 3 27 1304
60 0336 Petus László 361 12 28 10 24 1240
61 0861 Gasparics Gergely 357 9 32 2 15 1324
62 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 351 27 44 14 63 1198
63 3207 Vincze Péter 350 11 29 2 25 1174
64 0126 Kiss Robin 331 7 23 2 14 1350
65 3169 Kovács Levente 329 24 34 10 62 1040
66 0210 Sümegi Robert (Zargas) 320 7 20 2 19 1235
67 0150 Gál Bence 312 16 29 5 43 1139
68 3144 Glöckler Balázs 307 16 39 5 40 1254
69 3173 Borbély Dávid 288 9 21 2 26 1180
70 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 278 6 17 1 17 1203
71 1508 Horváth Vince 272 8 23 3 17 1275
72 0586 Fábián Balázs 267 8 19 0 26 1136
73 1998 Mezi Tamás 259 15 41 0 17 1373
74 0118 Weisz Attila 258 9 15 1 29 1123
75 1602 Leányvári Péter 247 6 19 7 9 1293
76 3165 Merkler Benjámin (Benji) 240 12 26 0 34 1179
77 3117 Schrik János 240 8 11 2 34 1015
78 1136 Szobonya Gergő 230 10 22 1 23 1239
79 0272 Szabó Attila 227 6 13 1 19 1153
80 3204 Király András 220 7 13 0 27 1041
81 3119 Árkus Bence 218 7 16 2 21 1143
82 3129 Nagy Bence (Fundin) 216 17 22 8 44 1068
83 1294 Baráth Péter 216 7 13 4 21 1150
84 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 215 15 33 1 33 1238
85 3146 Holló Noémi 215 6 14 1 19 1147
86 3143 Kovács Kordélia 205 20 20 0 77 912
87 2015 Farkas Krisztián 203 5 13 0 16 1179
88 1519 Róna Miklós (Mazsi) 200 5 12 3 12 1203
89 0347 Csőke Szabolcs 199 12 34 3 13 1368
90 3136 Nagy Gergő (Big G) 198 16 20 3 49 1000
91 3200 Horváth László (Odassin) 193 5 16 0 11 1236
92 0526 Bérczi Zoltán (Noran) 192 3 11 0 7 1284
93 0843 Varga Zoltán 191 4 9 1 13 1130
94 1513 Hadady Csaba (Jabbah) 185 5 16 1 10 1259
95 3214 Szelei Menyhért 184 10 19 3 23 1202
96 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 179 4 12 2 8 1243
97 0608 Stefán Tamás 170 5 12 3 11 1180
98 1412 Mayer Róbert (Bobby) 163 5 12 0 16 1188
99 3201 Józsa Tamás 159 4 9 1 11 1180
100 3180 Gönczi Gábor 156 12 18 1 31 1081
101 1340 Kvintovics László 156 2 9 0 3 1276
102 0869 Csörnök Tamás 154 6 17 1 12 1291
103 3217 Dr. Szabad Gergő 144 8 13 1 23 1112
104 3139 Bögös Bálint (Zajto) 141 9 12 4 28 1045
105 0381 Bíró Gergely 138 3 8 1 7 1212
106 1409 Nagy Attila Csaba (SilverAti) 128 8 10 6 25 1070
107 1609 Streich Zoltán 128 4 9 2 12 1163
108 3198 Jánosi Máté (Janmatt) 126 13 13 4 40 943
109 3222 Simon Péter 125 4 10 2 9 1232
110 3192 Márkus János 119 13 17 3 24 1110
111 3223 Radics Attila 118 5 4 1 21 1007
112 0170 Vörös Mihály 113 4 5 2 15 1050
113 1279 Török Péter 110 3 9 0 8 1242
114 3210 Soós Péter 110 5 8 3 16 1060
115 3177 Csorba András (Csorbaan) 108 7 11 4 19 1066
116 3190 Arady Viktor Mátyás 101 3 5 5 8 1187
117 3123 Rékasi Sándor 96 2 5 3 4 1205
118 0412 Petrovics Mihály 95 4 9 0 11 1183
119 3140 Pásztor Gábor 95 3 6 0 11 1113
120 1288 Kaló István 91 3 8 2 5 1243
121 0211 Dékány Péter 87 2 6 1 5 1189
122 0577 Jurity Ákos 84 1 5 0 1 1274
123 3002 Koncsik Viktor 81 7 10 0 17 1100
124 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 80 5 8 1 11 1150
125 0543 Csízi László 80 2 4 1 7 1173
126 3172 Horváth Dániel (Kreol Úr) 80 3 4 0 13 1057
127 3188 Szász Gábor 78 4 8 0 10 1172
128 1253 Tóth László 72 1 4 0 2 1236
129 2004 Antal Zsolt 71 5 8 3 9 1205
130 3227 Dankovics Péter 70 6 6 2 19 984
131 3212 Fazekas Lajos (Ragnor) 67 4 6 1 13 1070
132 3152 György Ferenc (Feri) 67 2 4 0 6 1180
133 3189 Szabó Gergő 63 5 7 2 13 1090
134 3001 Molnár Tamás 63 4 7 0 11 1156
135 1257 Kecskeméti Dénes 61 2 3 2 7 1155
136 1368 Solti Tamás 60 1 3 0 3 1197
137 3220 Bánka Balázs (Balu) 58 5 12 1 10 1188
138 3114 Zsigri Márton 55 2 5 0 5 1190
139 0836 Toldi Bence 54 3 4 0 10 1131
140 0139 Novák Ákos 51 1 4 0 1 1243
141 1348 Kovács Gergely 50 5 5 2 12 1128
142 3219 Bánka Bence 49 5 10 4 9 1179
143 0486 Bársony Tamás 48 4 6 3 6 1196
144 1259 Bata Gábor 48 1 2 0 4 1173
144 3151 Tóth Vanda (Vanda) 48 1 2 0 4 1166
144 3162 Pintér Zalán 48 1 2 0 4 1168
147 3105 Vetési Anita 46 2 5 1 4 1207
148 0293 Gyöngyi András 45 1 3 0 3 1213
149 3203 Kuti László 44 1 2 1 3 1197
150 3147 Kohner János 43 2 3 1 7 1139
151 3208 Szász Péter 40 1 2 0 2 1194
152 3124 Sinka Csaba 40 2 1 0 6 1116
153 3232 Bíró Zsombor (Krumplifőzelék) 38 4 11 0 7 1212
154 1365 Karászy Dénes 38 9 4 2 22 1012
155 0372 Onódi János 37 5 7 0 9 1134
156 3194 Klotz Attila György 36 5 2 1 16 1038
157 1189 Keul Dávid 36 1 2 0 4 1176
157 1220 Antal Igor 36 1 2 0 4 1140
157 1411 Magyar Zsolt 36 1 2 0 4 1146
157 3195 Tóth Ferenc 36 1 2 0 4 1169
157 3215 Bartalos László 36 1 2 0 4 1131
157 3224 Kiss Attila 36 1 2 0 4 1173
157 3225 Gál Gábor 36 1 2 0 4 1187
164 3174 Mocsári Bernadett 36 1 1 0 5 1137
165 1702 Ruttkay Tamás 34 3 3 2 8 1152
166 0489 Kun László Zsolt 32 1 2 4 0 1238
167 3205 Vona Péter 32 1 1 1 4 1152
167 3229 Biró Nikolett 32 1 1 1 4 1147
169 1221 Varga Dániel 31 2 1 0 9 1076
170 3231 Szabó Zsombor (Zsombii) 29 4 6 4 8 1138
171 3216 Veller János 27 1 1 0 5 1112
172 3209 Árendás Árpád 24 5 4 1 11 1079
173 3160 Szalai István 24 1 1 1 4 1148
174 3113 Veszelszki Máté 24 1 1 0 4 1143
175 3230 Kobán Gergely 24 1 0 0 6 1109
176 2098 Tóth Ádám 23 3 4 0 7 1172
177 3182 Regölyi István 21 3 2 0 13 1033
178 1144 Ambrus-Kőbán Dávid Zoltán 21 3 1 3 8 1100
179 0816 Miskoltzy László 20 1 1 1 1 1194
180 0616 Molnár Imre 20 1 1 0 1 1194
181 3206 Árik István 20 1 0 1 5 1100
182 3181 Marics Márton 17 1 4 0 1 1252
183 3179 Kolozsvári Ádám 17 4 1 0 13 1045
184 3197 Cseh Márk 16 2 3 1 4 1167
185 3199 Bruckner Zoltàn 14 2 3 3 2 1220
186 0147 Csiger Ádám 14 1 3 0 2 1231
186 3184 Hegedűs Alíz 14 1 3 0 2 1200
188 3164 Fajger János 12 2 2 0 4 1170
189 3185 Molnár Zétény 12 2 1 1 8 1098
189 3221 Hajszik Gábor (Centurio G) 12 2 1 1 8 1102
191 3228 Soós Krisztina 11 1 2 0 3 1176
192 3233 Jankura Renáta (Reni) 10 1 2 1 2 1169
193 3193 Csiszár Boglárka 7 1 1 0 3 1170
194 3157 Szaniszló Zsófia (Zsófi) 6 1 1 1 2 1166
195 0117 Kevereschán András 6 1 1 0 2 1185
196 1000 Promóciós játékos 4 1 0 0 4 1137
196 3218 Bodó Zsolt (Pali) 4 1 0 0 4 1131
29.9 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting