ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2017 for the player Veszelszki-Dunai Bálint [0493].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2017-06-24 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Win 1113.76 1200 +12.11 1212.11
2 2017-06-24 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Loss 1203.01 1212.11 -16.42 1195.69
3 2017-06-24 Bacsó Róbert [0461] Loss 1202.9 1195.69 -15.67 1180.02
4 2017-06-24 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1286.27 1180.02 -11.25 1168.77
5 2017-06-24 Vajda Tamás [0484] Win 1182.31 1168.77 +16.62 1185.39
6 2017-06-24 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Win 1170.83 1185.39 +15.33 1200.72
7 2017-08-05 Szabó Tamás [1261] Win 1132.81 1200.72 +12.91 1213.63
8 2017-08-05 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1160.46 1213.63 -18.43 1195.2
9 2017-08-05 Leányvári Péter [1602] Win 1250.86 1195.2 +18.54 1213.74
10 2017-08-05 Kiss Robin [0126] Win 1298.64 1213.74 +19.83 1233.58
11 2017-08-05 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1300.8 1233.58 +19.06 1252.63
12 2017-08-05 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1361.79 1252.63 -11.13 1241.5
13 2017-09-08 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1030.96 1241.5 +7.34 1248.84
14 2017-09-08 Bársony Tamás [0486] Win 1268.92 1248.84 +16.92 1265.77
15 2017-09-08 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1418.51 1265.77 +22.61 1288.38
16 2017-09-08 Balogh Attila Márton [0005] (BAM) Loss 1375.44 1288.38 -12.07 1276.31
17 2017-10-06 Jászberényi Gergely [2408] Win 1161.82 1276.31 +10.91 1287.22
18 2017-10-06 Balogh Attila Márton [0005] (BAM) Loss 1373.89 1287.22 -12.09 1275.13
19 2017-10-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1338.2 1275.13 -13.13 1262
20 2017-10-06 Farkas Krisztián [2015] Win 1144.05 1262 +10.77 1272.77
21 2017-10-28 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1222.66 1272.77 +13.71 1286.48
22 2017-10-28 Török Péter [1279] Win 1250.12 1286.48 +14.33 1300.81
23 2017-10-28 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Loss 1321.99 1300.81 -15.03 1285.78
24 2017-10-28 Hadady Csaba [1513] (Jabbah) Win 1192.06 1285.78 +11.79 1297.57
25 2017-10-28 Móré Dániel [1138] (MDani) Loss 1199.08 1297.57 -20.42 1277.15
26 2017-10-28 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1297.01 1277.15 -15.09 1262.06
258.3 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting