Reports
You can find here all of the uploaded and processed reports. Blue highlights indicate priority events.

... LOADING ...

Date Location Type Multiplier Players Rounds Order Info
2017-11-26 Miskolc UH 1 7 4 1
2017-11-26 Miskolc GYÁ 1 8 5 2
2017-11-24 Budapest UH 1 12 5
2017-11-18 Pécs UH 3 20 6
2017-11-12 Füzesabony GYÁ 1 6 3
2017-11-10 Budapest UH 1 17 5
2017-10-28 Budapest UH 3 27 6
2017-10-21 Dombóvár GYÁ 1 10 5 1
2017-10-21 Dombóvár Egyéb 1 8 4 2
2017-10-21 Székesfehérvár GYÁ 3 17 5
2017-10-20 Budapest UH 1 6 4
2017-10-07 Balatonboglár Egyéb 1 7 4
2017-10-06 Budapest Draft 1 8 4
2017-09-30 Szigetvár Hagyományos 1 7 5
2017-09-23 Szigetvár Hagyományos 3 17 6
2017-09-22 Budapest UH 1 12 5
2017-09-16 Miskolc Hagyományos 1 8 4
2017-09-15 Pécs Hagyományos 1 6 5
2017-09-09 Dombóvár PLEV 3 11 5
2017-09-08 Budapest GYÁ 1 9 4
2017-08-26 Miskolc AKÚ 3 10 5
2017-08-26 Zirc GYÁ 1 9 5
2017-08-25 Budapest UH 1 8 5
2017-08-18 Pécs Bontott 1 6 4
2017-08-11 Budapest UH 1 12 5
2017-08-05 Budapest Draft/AKÚ 3 16 6
2017-07-29 Pécs Egyéb 1 8 5
2017-07-28 Budapest UH 1 11 5
2017-07-22 Dombóvár UH 3 18 6
2017-07-15 Füzesabony UH 1 8 4
2017-07-07 Budapest UH 1 10 5
2017-07-01 Veszprém UH 3 17 5
2017-06-24 Budapest PLEV 3 25 6
2017-06-17 Dombóvár Bontott 1 12 5
2017-06-16 Budapest Bontott 1 15 5
2017-06-10 Budapest Bontott 4 54 6
2017-06-02 Budapest UH 1 7 4
2017-05-27 Pécs Hagyományos 1 10 5
2017-05-21 Miskolc Egyéb 1 8 4 1
2017-05-21 Miskolc AKÚ 1 8 4 2
2017-05-20 Tatabánya UH 3 14 6
2017-05-19 Pécs Hagyományos 1 8 4
2017-05-16 Füzesabony Bontott 1 6 3
2017-05-06 Eger PLEV 3 28 6
2017-05-05 Budapest UH 1 7 4
2017-04-29 Dombóvár Hagyományos 1 15 5
2017-04-22 Gödöllő Hagyományos 3 15 6
2017-04-21 Budapest UH 1 12 5
2017-04-21 Pécs GYÁ 1 8 4
2017-04-07 Budapest AKÚ 1 5 5
2017-03-31 Pécs UH 1 6 4
2017-03-25 Pécs Hagyományos 1 8 4
2017-03-24 Budapest Egyéb 1 5 3
2017-03-19 Székesfehérvár Egyéb 1 15 5
2017-03-18 Füzesabony UH 3 19 5
2017-03-10 Budapest AKÚ 1 6 4
2017-02-25 Budapest Egyéb 2 8 5
2017-02-25 Miskolc Egyéb 1 7 4 1
2017-02-25 Miskolc AKÚ 1 7 4 2
2017-02-25 Szigetvár Egyéb 1 10 5
2017-02-23 Tatabánya GYÁ 1 8 5
2017-02-17 Budapest UH 1 9 5
2017-02-17 Pécs Hagyományos 1 6 4
2017-02-03 Budapest AKÚ 1 10 5
2017-01-28 Miskolc Egyéb 1 8 4 1
2017-01-28 Miskolc Egyéb 1 8 4 2
2017-01-28 Pécs Hagyományos 1 10 5
2017-01-25 Szigetvár Egyéb 1 9 5
2017-01-20 Budapest UH 1 12 5
2017-01-15 Székesfehérvár GYÁ 1 20 5
2017-01-06 Budapest Egyéb 1 17 5
2016-12-31 Pécs Hagyományos 1 8 4
8.2 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting