Reports
You can find here all of the uploaded and processed reports. Blue highlights indicate priority events.

... LOADING ...

Date Location Type Multiplier Players Rounds Order Info
2018-11-30 Budapest PLEV 1 7 4
2018-11-30 Pécs Korforduló 1 9 5
2018-11-24 Porva Egyéb 2 22 6
2018-11-21 Budapest Korforduló 1 6 3
2018-11-18 Kompolt Egyéb 1 10 4
2018-11-17 Pécs Korforduló 3 23 6
2018-11-16 Pécs Korforduló 2 8 4
2018-11-16 Budapest Korforduló 1 12 5
2018-11-11 Budapest Bontott 1 14 5
2018-11-03 Szeged PLEV 3 10 5
2018-10-27 Budapest Korforduló 3 51 6
2018-10-26 Pécs Korforduló 1 6 3
2018-10-26 Budapest Korforduló 1 12 5
2018-10-24 Budapest Korforduló 1 6 3
2018-10-19 Pécs Örökség 2 8 4
2018-10-14 Sárosd Korforduló 2 12 5
2018-10-10 Budapest Korforduló 1 11 5
2018-10-06 Miskolc Korforduló 3 19 6
2018-10-05 Budapest Korforduló 1 14 5
2018-09-30 Budapest Bontott 1 14 5 1
2018-09-30 Érd Korforduló 1 12 5 2
2018-09-29 Budapest Bontott 4 75 7
2018-09-26 Budapest GYÁ 1 9 4
2018-09-22 Szigetvár PLEV 3 10 5
2018-09-22 Miskolc Korforduló 1 6 3 2
2018-09-22 Miskolc GYÁ 1 7 4 1
2018-09-21 Budapest Korforduló 1 10 5
2018-09-21 Pécs GYÁ 1 9 5
2018-09-12 Budapest Egyéb 1 7 4
2018-09-08 Eger PLEV 3 23 6
2018-09-07 Pécs GYÁ 2 8 4
2018-09-07 Budapest Korforduló 1 8 4
2018-08-25 Füzesabony Korforduló 3 27 6
2018-08-24 Budapest Korforduló 1 9 5
2018-08-24 Pécs GYÁ 1 7 4
2018-08-22 Budapest GYÁ 1 6 4
2018-08-11 Dombóvár Reneszánsz 2 8 4
2018-08-10 Sárosd Korforduló 2 9 5
2018-08-08 Budapest Korforduló 1 8 4
2018-08-03 Budapest Korforduló 1 15 5
2018-07-28 Dombóvár Korforduló 3 29 6
2018-07-25 Budapest GYÁ 1 12 5
2018-07-22 Érd GYÁ 1 14 5 1
2018-07-21 Dombóvar Korforduló 1 10 4 2
2018-07-21 Dombóvár Bontott 2 13 5 1
2018-07-21 Miskolc GYÁ 2 12 5
2018-07-20 Budapest Korforduló 1 17 5
2018-07-20 Pécs Korforduló 1 6 4
2018-07-14 Budapest Egyéb 1 17 5
2018-07-11 Budapest Korforduló 1 12 5
2018-07-06 Budapest Korforduló 1 16 5
2018-07-01 Miskolc Korforduló 1 8 4 2
2018-07-01 Miskolc Egyéb 1 9 4 1
2018-06-27 Budapest Korforduló 1 8 4
2018-06-23 Budapest Korforduló 3 54 6
2018-06-22 Budapest Korforduló 1 11 5
2018-06-13 Budapest Korforduló 1 12 5
2018-06-09 Füzesabony GYÁ 1 14 5
2018-06-09 Veszprém Korforduló 3 23 6
2018-06-08 Budapest Korforduló 1 10 5
2018-05-27 Miskolc GYÁ 1 7 4
2018-05-26 Füzesabony Korforduló 1 6 3
2018-05-26 Tatabánya Korforduló 3 31 6
2018-05-25 Pécs Korforduló 1 9 4
2018-05-25 Budapest Korforduló 1 10 5
2018-05-19 Budapest Draft 1 12 6
2018-05-12 Budapest Draft 3 25 6
2018-05-09 Budapest Bontott 1 11 4
2018-04-29 Budapest Bontott 3 31 5
2018-04-28 Budapest Bontott 4 86 6
2018-04-14 Zirc Korforduló 1 8 4
2018-04-07 Dombóvár Egyéb 1 9 4 2
2018-04-07 Dombóvár GYÁ 1 9 5 1
2018-03-31 Miskolc Reneszánsz 1 12 5
2018-03-24 Székesfehérvár Korforduló 3 30 6
2018-03-23 Budapest Egyéb 1 10 5
2018-03-17 Sárosd Korforduló 1 8 4
2018-03-10 Pécs Korforduló 1 6 4
2018-03-02 Budapest Egyéb 1 11 5
2018-02-24 Sárosd Korforduló 1 9 5
2018-02-24 Füzesabony PLEV 3 22 6
2018-02-23 Pécs GYÁ 1 6 4
2018-02-17 Budapest Draft 3 24 6
2018-02-16 Budapest Egyéb 1 11 5
2018-02-11 Miskolc Örökség 1 6 3 2
2018-02-11 Miskolc GYÁ 1 7 4 1
2018-02-10 Tatabánya GYÁ 1 7 4
2018-02-02 Budapest Egyéb 1 13 5
2018-01-27 Székesfehérvár PLEV 3 24 6
2018-01-20 Budapest Örökség 2 24 5
2018-01-19 Pécs Örökség 1 6 4
2018-01-12 Budapest Örökség 1 10 5
2017-12-30 Dombóvár Korforduló 1 10 5
2017-12-29 Budapest GYÁ 1 10 5
2017-12-28 Budapest Bontott 1 8 4 1
2017-12-28 Budapest Bontott 1 8 4 2
2017-12-09 Budapest PLEV 4 49 6 2
2017-12-09 Budapest Korforduló 4 39 6 1
2017-12-09 Budapest Bontott 4 2 2 3
2017-12-08 Budapest Korforduló 1 13 5
12.4 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting