Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2017
Start
2016-12-18
End
2017-11-30

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 795 23 84 10 24 1391
2 1205 Jávorcsik Norbert (Enriquel) 733 29 79 5 65 1172
3 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 725 25 94 3 31 1458
4 1138 Móré Dániel (MDani) 710 30 81 3 68 1190
5 0859 Farkas Csaba 672 27 89 1 42 1345
6 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 650 19 72 7 18 1504
7 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 529 24 58 5 61 1237
8 1605 Rauf Zsolt 519 19 40 5 58 1091
9 0489 Kun László Zsolt 485 14 49 3 21 1452
10 1408 Rafa-Gyovai Tibor 437 26 48 6 72 1010
11 0444 Kovács Zsolt (Raven) 428 23 54 4 54 1180
12 0151 Nagy Péter (Zombee) 405 14 45 3 17 1401
13 1404 Csenkey-Bencsik Bálint (Aneszteziológus) 394 18 37 2 52 1189
14 1526 Kiss Gábor (Wyking) 387 11 29 0 32 1135
15 0467 Nyakacska Péter 369 16 40 2 32 1254
16 0891 Tóth Dániel 360 9 33 1 15 1402
17 1234 Kósa Dániel 342 19 38 0 53 1043
18 1501 Balázs László (Pocok) 338 20 41 2 55 1132
19 0831 Szatay Zoltán (Troll) 317 11 33 3 23 1386
20 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 308 11 41 2 12 1463
21 1107 Tihanyi Roland 305 19 34 1 57 1028
22 1603 Szöllősi Ákos 304 8 23 1 20 1238
23 0677 Pintér Attila Rezső 283 14 21 1 50 1112
24 1998 Mezi Tamás 282 9 26 1 17 1265
25 0347 Csőke Szabolcs 279 13 34 3 22 1317
26 0005 Balogh Attila Márton (BAM) 269 14 45 3 17 1417
27 0521 Almádi Tamás 265 10 22 0 32 1142
28 0861 Gasparics Gergely 252 12 34 0 26 1323
29 1606 Büki Szabolcs 248 16 39 6 34 1252
30 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 246 16 30 4 45 1102
31 1513 Hadady Csaba (Jabbah) 238 9 23 3 21 1213
32 0238 Csobán Péter 220 12 24 1 36 1087
33 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 210 8 22 1 20 1262
34 0578 Jurity Zoltán 199 8 16 2 24 1082
35 1336 Novák Ákos 179 3 12 1 5 1301
36 1083 Kollár Gábor 176 12 19 2 38 985
37 0586 Fábián Balázs 176 7 15 2 20 1157
38 1279 Török Péter 174 8 21 3 18 1188
39 1243 Bóta Richárd (Alans) 169 6 15 0 12 1235
40 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 167 5 15 0 11 1262
41 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 163 10 24 2 17 1321
42 3002 Koncsik Viktor 159 10 22 1 21 1233
43 1405 Kriston Dávid (Gambit) 158 10 29 1 18 1317
44 1070 Berke Bálint (Elydan) 157 7 23 1 12 1305
45 0126 Kiss Robin 147 9 24 0 21 1246
46 0486 Bársony Tamás 144 5 14 1 10 1260
47 1074 Szalai Adrián 138 2 9 0 3 1293
48 1366 Megyesi Emil (EwiL!) 137 3 11 1 5 1268
49 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 135 7 13 0 19 1132
50 1602 Leányvári Péter 121 6 15 1 15 1186
51 1294 Baráth Péter 121 4 11 0 11 1211
52 3001 Molnár Tamás 112 6 11 0 16 1151
53 0311 Varga Roland 105 2 6 0 6 1197
54 1261 Szabó Tamás 104 8 14 2 24 1170
55 2015 Farkas Krisztián 104 4 8 1 10 1165
56 0210 Sümegi Robert (Zargas) 97 4 6 2 13 1103
57 0241 Kóczán József (Cobin) 88 3 8 1 6 1222
58 1702 Ruttkay Tamás 87 4 6 1 12 1099
59 1701 Ruttkay Ádám 86 4 5 2 13 1081
60 1220 Antal Igor 86 4 5 2 11 1121
61 0956 Beri István 84 2 4 0 8 1150
62 1403 Romhányi Ákos 81 2 5 0 7 1170
63 0253 Sikter Csaba 76 2 8 0 2 1281
64 0705 Csidei Csaba 76 9 6 1 34 941
65 3100 Németh János 75 2 3 0 9 1122
66 1342 Dezső Csaba Péter 72 1 4 0 2 1234
66 1508 Horváth Vince 72 1 4 0 2 1236
66 1604 Szöllősi Bence 72 1 4 0 2 1234
69 0152 Vályi László 70 4 7 1 12 1163
70 1141 Ligeti Péter (Anon) 69 3 8 0 7 1225
71 0208 Horváth Béla (Subbagut) 65 4 15 0 5 1319
72 0142 Dr. Doktor Dénes (DiN) 63 1 5 0 1 1267
72 1277 Monori-Kiss Szabolcs 63 1 5 0 1 1273
74 0577 Jurity Ákos 62 2 6 0 4 1243
75 2098 Tóth Ádám 61 6 12 0 13 1229
76 0357 Mezi Gábor 60 1 3 0 3 1203
76 0389 Solti János 60 1 3 0 3 1209
76 1253 Tóth László 60 1 3 0 3 1204
76 1368 Solti Tamás 60 1 3 0 3 1210
80 2014 Tompa Balázs 58 4 3 1 14 1075
81 1412 Mayer Róbert (Bobby) 55 3 7 0 9 1157
82 1411 Magyar Zsolt 55 4 2 2 17 1044
83 0106 Harsányi András (Izmail) 54 1 4 0 2 1237
83 0864 Szána Szabolcs 54 1 4 0 2 1213
83 1427 Tislér András (Tian) 54 1 4 0 2 1227
86 1410 Bogdán Tamás (Favágó) 50 2 4 0 6 1154
87 0170 Vörös Mihály 50 3 3 0 11 1069
88 1136 Szobonya Gergő 49 5 10 1 9 1194
89 0150 Gál Bence 48 1 2 0 4 1168
89 0561 Nagy Gergely 48 1 2 0 4 1170
89 3107 Kondor Levente 48 1 2 0 4 1168
92 1259 Bata Gábor 47 2 3 0 8 1134
93 1519 Róna Miklós (Mazsi) 46 3 6 2 8 1174
94 0104 Szabados Dávid 45 1 3 0 3 1189
94 0461 Bacsó Róbert 45 1 3 0 3 1204
94 3102 László Gergely 45 1 3 0 3 1201
97 1341 Miszlai Attila 44 1 2 1 3 1188
98 0816 Miskoltzy László 43 4 8 1 11 1167
99 1350 Csató Péter 42 1 3 1 2 1210
100 1229 Klubuk Árpád (Gerd) 36 1 2 0 4 1172
100 1235 Szántó Csaba 36 1 2 0 4 1176
100 1274 Huber János 36 1 2 0 4 1156
103 1406 Károlyi János 33 4 5 0 13 1077
104 3108 Horváth László 33 1 2 0 3 1184
105 3004 Vígh Károly 28 2 2 1 6 1122
106 0484 Vajda Tamás 24 1 1 1 4 1143
107 3101 dr. Alkonyi Csaba 19 2 3 0 7 1138
108 0869 Csörnök Tamás 18 2 3 1 6 1152
109 0293 Gyöngyi András 18 1 0 0 6 1109
110 0513 Rónai Árpád Egon 17 1 4 0 1 1251
111 0865 Tubák László 16 2 2 0 8 1099
112 0200 Boóc Péter (Pbooc) 15 1 1 1 1 1209
113 0966 Tőkési Gergely 14 1 3 0 2 1222
113 3105 Vetési Anita 14 1 3 0 2 1216
115 1413 Kiss Gábor 13 1 3 1 1 1232
116 1313 Hajtós János 12 3 0 0 12 1040
117 1713 Gellér Bibó Zsolt 11 1 2 0 3 1197
118 2408 Jászberényi Gergely 11 2 1 0 7 1112
119 2004 Antal Zsolt 9 1 2 0 1 1215
120 3104 Szentgyörgyi Zoárd 8 1 1 0 4 1149
121 1106 Vörös Gábor 7 1 1 0 3 1152
122 3106 Bognár Márk 6 1 1 1 2 1182
123 1221 Varga Dániel 3 1 0 0 3 1152
38 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting