Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2018
Start
2017-12-01
End
2018-11-30

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 1618 51 189 19 50 1655
2 0859 Farkas Csaba 1564 55 179 21 78 1452
3 0336 Petus László 1314 49 139 25 84 1488
4 1205 Jávorcsik Norbert (Enriquel) 1149 40 110 16 84 1325
5 1408 Rafa-Gyovai Tibor 966 38 83 20 91 1295
6 0444 Kovács Zsolt (Raven) 966 35 81 16 80 1286
7 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 957 27 107 10 20 1500
8 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 947 31 119 11 29 1546
9 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 920 35 90 24 67 1362
10 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 880 28 73 4 70 1270
11 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 801 24 78 10 26 1628
12 0891 Tóth Dániel 798 21 69 6 38 1408
13 0542 Szente Balázs 784 23 81 7 34 1425
14 0677 Pintér Attila Rezső 779 36 73 29 85 1248
15 0238 Csobán Péter 769 30 58 9 87 1175
16 1603 Szöllősi Ákos 725 19 56 2 44 1283
17 1138 Móré Dániel (MDani) 708 26 74 0 59 1311
18 0151 Nagy Péter (Zombee) 698 16 56 3 25 1407
19 1404 Csenkey-Bencsik Bálint (Aneszteziológus) 685 29 63 8 79 1221
20 1261 Szabó Tamás 627 18 50 2 40 1427
21 1107 Tihanyi Roland 607 28 53 7 76 1062
22 0831 Szatay Zoltán (Troll) 601 16 52 7 31 1357
23 1606 Büki Szabolcs 589 29 61 12 67 1213
24 1605 Rauf Zsolt 557 16 43 4 41 1241
25 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 515 27 54 8 76 1170
26 1602 Leányvári Péter 500 20 45 19 43 1269
27 0861 Gasparics Gergely 483 17 45 8 38 1289
28 1526 Kiss Gábor (Wyking) 478 12 33 2 31 1192
29 0467 Nyakacska Péter 462 18 45 3 39 1203
30 0126 Kiss Robin 441 10 33 2 21 1357
31 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 430 14 46 0 22 1418
32 1235 Szántó Csaba 429 13 31 1 38 1154
33 0486 Bársony Tamás 426 15 40 4 35 1338
34 0484 Vajda Tamás 415 14 29 5 43 1123
35 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 412 12 36 4 21 1348
36 0210 Sümegi Robert (Zargas) 403 9 24 1 27 1144
37 1070 Berke Bálint (Elydan) 393 11 37 6 16 1429
38 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 389 17 30 10 51 1153
39 1243 Bóta Richárd (Alans) 374 12 27 5 34 1182
40 3110 Tóth Ákos 373 9 30 1 19 1296
41 0347 Csőke Szabolcs 352 15 32 2 37 1203
42 3128 Tóth Antal 339 13 23 1 48 1096
43 1279 Török Péter 338 9 22 0 29 1187
44 1341 Miszlai Attila 334 6 20 1 16 1292
45 1294 Baráth Péter 333 11 23 2 36 1091
46 0118 Weisz Attila 328 13 23 3 44 1057
47 0586 Fábián Balázs 327 14 29 5 39 1174
48 0869 Csörnök Tamás 322 13 31 1 30 1278
49 1342 Dezső Csaba Péter 316 7 22 3 14 1279
50 2015 Farkas Krisztián 303 8 15 0 33 1052
51 1513 Hadady Csaba (Jabbah) 289 9 22 2 25 1208
52 0389 Solti János 288 5 16 1 14 1203
53 0005 Balogh Attila Márton (BAM) 281 6 19 1 15 1300
54 3119 Árkus Bence 266 8 17 1 25 1114
55 3122 Farkas Roland 265 14 21 17 37 1217
56 1501 Balázs László (Pocok) 259 12 23 8 33 1158
57 1998 Mezi Tamás 258 4 15 1 9 1295
58 3142 Erős Péter 257 14 25 4 42 1136
59 3117 Schrik János 251 8 12 2 32 1040
60 1406 Károlyi János 248 6 14 3 18 1167
61 1508 Horváth Vince 238 5 16 3 10 1293
62 1412 Mayer Róbert (Bobby) 237 6 14 1 17 1152
63 1288 Kaló István 236 8 20 3 18 1234
64 1144 Ambrus-Kőbán Dávid Zoltán 229 8 13 4 28 1106
65 2014 Tompa Balázs 225 7 16 8 15 1228
66 0489 Kun László Zsolt 225 5 13 6 11 1238
67 1132 Horváth Miklós 222 5 14 5 12 1254
68 3002 Koncsik Viktor 214 11 26 2 20 1234
69 3134 Paricska Georgina 206 7 18 1 20 1228
70 3001 Molnár Tamás 203 11 25 1 22 1246
71 1405 Kriston Dávid (Gambit) 198 7 22 4 8 1368
72 2004 Antal Zsolt 196 6 14 1 17 1196
73 0142 Dr. Doktor Dénes (DiN) 182 3 11 1 6 1296
74 3140 Pásztor Gábor 176 9 14 2 33 1086
75 1083 Kollár Gábor 169 7 12 1 22 1061
76 0843 Varga Zoltán 165 4 8 0 16 1123
77 2098 Tóth Ádám 164 6 14 0 15 1206
78 0242 Kalenics Máté 156 2 9 0 3 1287
79 3115 Somoskői Tamás 152 3 8 1 8 1216
80 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 150 6 10 1 22 1109
81 1076 Király Attila 140 4 12 0 11 1206
82 3145 Németh László 140 11 10 8 37 985
83 0272 Szabó Attila 138 7 9 1 19 1070
84 1519 Róna Miklós (Mazsi) 137 3 7 2 9 1178
85 0170 Vörös Mihály 131 4 4 2 19 1017
86 0117 Kevereschán András 130 5 8 2 17 1154
87 1340 Kvintovics László 129 2 8 1 4 1250
88 1112 Bodnár Balázs (Symerinar) 128 3 7 0 10 1165
89 0705 Csidei Csaba 121 9 12 0 24 1080
90 3141 Kovács György 120 5 7 5 17 1099
91 0526 Bérczi Zoltán (Noran) 120 2 7 0 5 1221
92 1701 Ruttkay Ádám 117 2 7 0 5 1217
93 1220 Antal Igor 112 5 8 5 11 1142
94 1368 Solti Tamás 108 2 5 0 7 1165
95 0521 Almádi Tamás 103 4 5 0 17 1048
96 3135 Balassa Gergő 101 4 6 0 17 1087
97 3107 Kondor Levente 100 2 5 1 5 1208
98 3101 dr. Alkonyi Csaba 98 4 9 1 11 1206
99 1702 Ruttkay Tamás 97 3 5 2 8 1151
100 3105 Vetési Anita 96 2 4 0 8 1145
101 1403 Romhányi Ákos 94 3 5 0 11 1129
102 0461 Bacsó Róbert 93 3 7 1 9 1168
103 3163 Bukovics Milán 88 1 5 0 2 1256
104 3129 Nagy Bence (Fundin) 86 3 5 1 12 1095
105 0152 Vályi László 84 1 5 0 1 1264
106 3131 Pintér Bálint 84 2 3 1 9 1120
107 3148 Király Dávid 81 2 4 1 6 1169
108 3127 Hörömpöli Kristóf 80 4 4 8 10 1109
109 3158 Sántha Soma 80 2 4 2 7 1151
110 0149 Nagy Róbert 76 1 4 0 3 1232
111 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 75 5 8 1 14 1105
112 3123 Rékasi Sándor 74 3 5 2 9 1146
113 3109 Szebeni Vilmos 72 1 4 0 2 1232
113 3116 Gergics Máté 72 1 4 0 2 1229
115 1221 Varga Dániel 70 4 5 1 14 1065
116 1411 Magyar Zsolt 70 3 5 1 10 1113
117 1234 Kósa Dániel 69 5 7 1 15 1122
118 0608 Stefán Tamás 69 2 5 2 4 1210
119 3112 Bodó László 69 2 3 0 8 1140
120 0254 Zámbó Balázs 67 2 4 5 2 1215
121 1136 Szobonya Gergő 66 7 10 1 18 1081
122 3143 Kovács Kordélia 65 7 7 1 20 1082
123 3162 Pintér Zalán 64 1 3 0 4 1176
124 3159 Sántha József (Joekel) 63 2 2 2 9 1091
125 3153 Tóth Balázs (Balázs) 60 1 3 1 3 1188
126 0241 Kóczán József (Cobin) 60 1 3 0 3 1199
126 1106 Vörös Gábor 60 1 3 0 3 1201
126 1216 Szabó Máté 60 1 3 0 3 1209
126 1274 Huber János 60 1 3 0 3 1200
126 3113 Veszelszki Máté 60 1 3 0 3 1200
126 3126 Bodor Mátyás 60 1 3 0 3 1189
132 0373 Jusztin Márk 60 2 2 0 7 1127
133 3164 Fajger János 59 4 8 2 8 1187
134 3136 Nagy Gergő (Big G) 59 4 4 1 16 1069
135 1601 Papp Zoltán 56 1 3 1 2 1212
136 3151 Tóth Vanda (Vanda) 54 2 3 2 6 1164
137 3152 György Ferenc (Feri) 52 1 2 0 5 1167
137 3157 Szaniszló Zsófia (Zsófi) 52 1 2 0 5 1148
139 0910 Nyakacska Zoltán 48 1 2 0 4 1168
139 1277 Monori-Kiss Szabolcs 48 1 2 0 4 1166
139 1507 Radnóti Tamás 48 1 2 0 4 1169
139 3106 Bognár Márk 48 1 2 0 4 1157
139 3111 Benkó Alexandra 48 1 2 0 4 1153
139 3114 Zsigri Márton 48 1 2 0 4 1154
139 3132 Juhász Péter 48 1 2 0 4 1161
146 3118 Keil Zoltán 45 2 1 0 11 1068
147 3146 Holló Noémi 44 3 3 6 8 1112
148 3155 Hámor Miklós (Myce) 44 1 2 2 3 1174
149 3156 Partig-Kis Rómeó Viktor (Rómeó) 44 1 2 1 3 1174
150 0381 Bíró Gergely 44 1 2 0 3 1181
151 0239 Bakó Attila 43 2 3 0 6 1142
152 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 40 1 2 2 2 1197
152 3124 Sinka Csaba 40 1 2 2 2 1191
154 3154 Marcsek Zsófia (Zsófi) 40 1 1 0 6 1108
155 3150 Urbán Dorka (Dorka) 38 2 2 3 6 1146
156 3160 Szalai István 36 1 1 1 5 1122
157 1365 Karászy Dénes 36 1 1 0 5 1135
158 1604 Szöllősi Bence 33 1 2 1 3 1171
159 1609 Streich Zoltán 30 1 3 0 3 1211
160 3147 Kohner János 30 1 2 1 2 1215
161 1173 Csidei Dávid 25 3 4 0 9 1110
162 3161 Bognár Krisztián 24 1 1 2 2 1170
163 3149 Suhaj Márton 24 1 1 1 4 1134
164 3166 Kovács Gábor (Harczos) 24 1 1 0 4 1158
165 0543 Csízi László 20 1 1 1 1 1209
166 3130 Dohoczki József 20 1 0 1 5 1118
167 3138 Krisztián Gergő 16 2 2 0 8 1124
167 3165 Merkler Benjámin (Benji) 16 2 2 0 8 1142
169 3144 Glöckler Balázs 15 2 2 0 7 1120
170 1141 Ligeti Péter (Anon) 12 1 0 0 3 1150
171 3139 Bögös Bálint (Zajto) 11 2 1 1 7 1097
172 3137 Szabadkai Ákos 10 1 2 1 2 1196
172 3167 Csehi Csongor 10 1 2 1 2 1201
174 3168 Hörömpöli Zsuzsanna 10 1 2 0 2 1188
175 3120 Réti Máté 7 1 1 1 3 1164
175 3121 Réti Ábel 7 1 1 1 3 1149
177 0549 Szekér Csaba 4 1 0 0 1 1184
36.5 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting