Results

... LOADING ...

Rank ID Name P S T W D L RP
1 0147 Csiger Ádám 1 1 1 0 1 0 2
1 0150 Gál Bence 1 1 1 0 1 0 2
1 0179 Kecskeméti Zsolt 1 1 1 0 1 0 2
1 0208 Horváth Béla 1 1 1 0 1 0 2
1 0484 Vajda Tamás 1 1 1 0 1 0 2
1 0491 Magyar Zoltán Máté 1 1 1 0 1 0 2
1 0542 Szente Balázs 1 1 1 0 1 0 2
1 0859 Farkas Csaba 1 1 1 0 1 0 2
1 0860 Klír Zsolt 1 1 1 0 1 0 2
1 1076 Király Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 1200 Szabó Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 1288 Kaló István 1 1 1 0 1 0 2
1 1342 Dezső Csaba Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 1526 Kiss Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 1602 Leányvári Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 1603 Szöllősi Ákos 1 1 1 0 1 0 2
1 3101 dr. Alkonyi Csaba 1 1 1 0 1 0 2
1 3125 Tóth Antal Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 3128 Tóth Antal 1 1 1 0 1 0 2
1 3170 Alkonyi Tamás 1 1 1 0 1 0 2
1 3171 Nagy Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3176 Megyesi József 1 1 1 0 1 0 2
1 3183 Palotai Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 3186 Szafner Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3187 Danók Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 3202 Herbich Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3214 Szelei Menyhért 1 1 1 0 1 0 2
1 3222 Simon Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 3231 Szabó Zsombor 1 1 1 0 1 0 2
1 3235 Konkoly Dániel 1 1 1 0 1 0 2
1 3236 Tihanyi Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 3237 Bagi Márton 1 1 1 0 1 0 2
1 3249 Végh Lóránd 1 1 1 0 1 0 2
1 3251 Seregély Tamás 1 1 1 0 1 0 2
1 3256 Surányi Miklós 1 1 1 0 1 0 2
1 3260 Kiss Zoé 1 1 1 0 1 0 2
Matches

Round 1

Vajda Tamás [0484]
[3249] Végh Lóránd
Tóth Antal [3128]
[0491] Magyar Zoltán Máté
Surányi Miklós [3256]
[1526] Kiss Gábor
Kiss Zoé [3260]
[1342] Dezső Csaba Péter
Szabó Zsombor [3231]
[0860] Klír Zsolt
Nagy Gábor [3171]
[0147] Csiger Ádám
Herbich Gábor [3202]
[0179] Kecskeméti Zsolt
Horváth Béla [0208]
[3101] dr. Alkonyi Csaba
Szöllősi Ákos [1603]
[3187] Danók Péter
Leányvári Péter [1602]
[3176] Megyesi József
Tihanyi Attila [3236]
[3186] Szafner Gábor
Farkas Csaba [0859]
[3214] Szelei Menyhért
Bagi Márton [3237]
[3235] Konkoly Dániel
Alkonyi Tamás [3170]
[3222] Simon Péter
Király Attila [1076]
[3183] Palotai Péter
Tóth Antal Attila [3125]
[3251] Seregély Tamás
Szente Balázs [0542]
[1288] Kaló István
Szabó Péter [1200]
[0150] Gál Bence
Event
Location
I. Online TSZK Liga
-
Date
2020-12-06

Players
36
Rounds
1

Type
Korforduló
Multiplier
1
Priority
No

Description
-
28.5 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting