Results

... LOADING ...

Rank ID Name P S T W D L RP
1 0147 Csiger Ádám 1 1 1 0 1 0 2
1 0150 Gál Bence 1 1 1 0 1 0 2
1 0170 Vörös Mihály 1 1 1 0 1 0 2
1 0208 Horváth Béla 1 1 1 0 1 0 2
1 0467 Nyakacska Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 0484 Vajda Tamás 1 1 1 0 1 0 2
1 0491 Magyar Zoltán Máté 1 1 1 0 1 0 2
1 0526 Bérczi Zoltán 1 1 1 0 1 0 2
1 0859 Farkas Csaba 1 1 1 0 1 0 2
1 0860 Klír Zsolt 1 1 1 0 1 0 2
1 1076 Király Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 1200 Szabó Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 1243 Bóta Richárd 1 1 1 0 1 0 2
1 1288 Kaló István 1 1 1 0 1 0 2
1 1342 Dezső Csaba Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 1409 Nagy Attila Csaba 1 1 1 0 1 0 2
1 1605 Rauf Zsolt 1 1 1 0 1 0 2
1 2014 Tompa Balázs 1 1 1 0 1 0 2
1 3101 dr. Alkonyi Csaba 1 1 1 0 1 0 2
1 3125 Tóth Antal Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 3142 Erős Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 3171 Nagy Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3176 Megyesi József 1 1 1 0 1 0 2
1 3186 Szafner Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3202 Herbich Gábor 1 1 1 0 1 0 2
1 3214 Szelei Menyhért 1 1 1 0 1 0 2
1 3222 Simon Péter 1 1 1 0 1 0 2
1 3223 Radics Attila 1 1 1 0 1 0 2
1 3235 Konkoly Dániel 1 1 1 0 1 0 2
1 3237 Bagi Márton 1 1 1 0 1 0 2
1 3243 Hermanutz Mihály 1 1 1 0 1 0 2
1 3251 Seregély Tamás 1 1 1 0 1 0 2
Matches

Round 1

Vajda Tamás [0484]
[3125] Tóth Antal Attila
Herbich Gábor [3202]
[3223] Radics Attila
Klír Zsolt [0860]
[3214] Szelei Menyhért
Bagi Márton [3237]
[3142] Erős Péter
Szabó Péter [1200]
[0147] Csiger Ádám
Király Attila [1076]
[0491] Magyar Zoltán Máté
Nagy Attila Csaba [1409]
[3222] Simon Péter
Konkoly Dániel [3235]
[1243] Bóta Richárd
Nagy Gábor [3171]
[0467] Nyakacska Péter
Gál Bence [0150]
[3101] dr. Alkonyi Csaba
Rauf Zsolt [1605]
[3186] Szafner Gábor
Hermanutz Mihály [3243]
[2014] Tompa Balázs
Bérczi Zoltán [0526]
[0208] Horváth Béla
Vörös Mihály [0170]
[3251] Seregély Tamás
Megyesi József [3176]
[0859] Farkas Csaba
Kaló István [1288]
[1342] Dezső Csaba Péter
Event
Location
Online
Date
2021-03-01

Players
32
Rounds
1

Type
Egyéb
Multiplier
1
Priority
No

Description
Gáspár András emlékére
27 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting