ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player Simon Péter [3222].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-07-13 Károlyi János [1406] Loss 1149.28 1200 -18.32 1181.68
2 2019-07-13 Holló Noémi [3146] Loss 1188.19 1181.68 -15.7 1165.98
3 2019-07-13 Soós Péter [3210] Loss 1147.97 1165.98 -16.83 1149.15
4 2019-07-13 Hajszik Gábor [3221] (Centurio G) Draw 1111.05 1149.15 -1.75 1147.4
5 2019-07-13 Gál Bence [0150] Loss 1121.37 1147.4 -17.2 1130.21
6 2019-09-28 Soós Krisztina [3228] Win 1200 1130.21 +19.17 1149.38
7 2019-09-28 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1079.18 1149.38 +12.81 1162.19
8 2019-09-28 Gál Bence [0150] Loss 1102.15 1162.19 -18.74 1143.45
9 2019-10-12 Tóth Antal [3128] Win 1210.43 1143.45 +19.05 1162.5
10 2019-10-12 Vörös Mihály [0170] Win 1149.8 1162.5 +15.42 1177.91
11 2019-10-12 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1420.41 1177.91 -6.35 1171.56
12 2019-10-12 Tóth Dániel [0891] Draw 1443.85 1171.56 +10.48 1182.04
13 2019-10-12 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1263.45 1182.04 +19.68 1201.72
14 2019-10-12 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1289.41 1201.72 -12.05 1189.68
15 2019-11-09 Erős Péter [3142] Win 1162.44 1189.68 +14.75 1204.43
16 2019-11-09 Szelei Menyhért [3214] Win 1248.29 1204.43 +18.01 1222.44
17 2019-11-09 Gál Bence [0150] Win 1080.88 1222.44 +9.82 1232.25
18 2019-11-09 Károlyi János [1406] Win 1209.06 1232.25 +14.93 1247.19
19 2019-11-09 Tuba Krisztina [3213] Loss 1260.89 1247.19 -15.37 1231.82
694.6 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting