ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player Szabó Péter [1200].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2018-12-14 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Loss 1263.97 1200 -13.09 1186.91
2 2018-12-14 Erős Péter [3142] Loss 1186.29 1186.91 -16.03 1170.88
3 2018-12-14 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1170.75 1170.88 -16.01 1154.88
4 2018-12-14 Király Attila [1076] Loss 1069.74 1154.88 -19.84 1135.03
5 2018-12-14 Csehi Csongor [3167] Loss 1166.36 1135.03 -14.56 1120.47
6 2019-01-18 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1244.58 1120.47 +21.48 1141.96
7 2019-01-18 Erős Péter [3142] Loss 1241.76 1141.96 -11.53 1130.43
8 2019-01-18 Berke Bálint [1070] (Elydan) Draw 1252.5 1130.43 +5.4 1135.83
9 2019-01-18 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1256.98 1135.83 -10.64 1125.2
10 2019-01-18 Büki Szabolcs [1606] Win 1134.81 1125.2 +16.44 1141.64
11 2019-02-01 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1248.06 1141.64 -11.25 1130.39
12 2019-02-01 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1179.57 1130.39 +18.25 1148.64
13 2019-02-01 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1126.85 1148.64 +15 1163.64
14 2019-02-01 Megyesi József [3176] Loss 1173.88 1163.64 -15.53 1148.11
15 2019-02-01 Csehi Csongor [3167] Win 1160.8 1148.11 +16.58 1164.69
16 2019-02-15 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1350.13 1164.69 -8.19 1156.51
17 2019-02-15 Szafner Gábor [3186] Win 1207.51 1156.51 +18.33 1174.84
18 2019-02-15 Horváth Vince [1508] Draw 1218.07 1174.84 +1.98 1176.82
19 2019-02-15 Erős Péter [3142] Win 1202.38 1176.82 +17.17 1193.99
20 2019-02-15 Rauf Zsolt [1605] Draw 1161.86 1193.99 -1.48 1192.52
21 2019-02-23 Farkas Krisztián [2015] Win 1191.97 1192.52 +15.97 1208.49
22 2019-02-23 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1260.66 1208.49 -13.62 1194.88
23 2019-02-23 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1207.86 1194.88 -15.4 1179.47
24 2019-02-23 Solti János [0389] Loss 1194.76 1179.47 -15.3 1164.18
25 2019-02-23 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1088.56 1164.18 -19.43 1144.75
26 2019-02-23 Weisz Attila [0118] Win 1148.84 1144.75 +16.19 1160.94
27 2019-03-01 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1382.37 1160.94 -6.99 1153.95
28 2019-03-01 Vajda Tamás [0484] Draw 1124.45 1153.95 -1.36 1152.59
29 2019-03-01 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Win 1160.75 1152.59 +16.38 1168.97
30 2019-03-01 Petus László [0336] Loss 1255.72 1168.97 -12.09 1156.88
31 2019-03-01 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1147.97 1156.88 -16.41 1140.47
32 2019-04-05 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Win 1467.26 1140.47 +27.77 1168.24
33 2019-04-05 Szente Balázs [0542] Loss 1429.93 1168.24 -5.81 1162.43
34 2019-04-05 Erős Péter [3142] Loss 1298.94 1162.43 -10.02 1152.41
35 2019-04-05 Pintér Attila Rezső [0677] Draw 1164.15 1152.41 +0.54 1152.95
36 2019-04-05 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Loss 1071.69 1152.95 -19.68 1133.28
37 2019-04-26 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1397.23 1133.28 -5.75 1127.53
38 2019-04-26 Vajda Tamás [0484] Draw 1141.66 1127.53 +0.65 1128.18
39 2019-05-01 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1103.01 1128.18 +14.84 1143.03
40 2019-05-01 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1301.96 1143.03 -9.15 1133.87
41 2019-05-01 Vetési Anita [3105] Loss 1182.75 1133.87 -13.76 1120.11
42 2019-05-01 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1345.6 1120.11 -6.86 1113.25
43 2019-05-08 Szente Balázs [0542] Loss 1448.53 1113.25 -4.06 1109.19
44 2019-05-08 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1098.84 1109.19 -0.48 1108.71
45 2019-05-08 Tóth Ákos [3110] Loss 1209.32 1108.71 -11.49 1097.22
46 2019-05-08 Berkes Lajos [3178] Loss 1245.23 1097.22 -9.57 1087.65
47 2019-05-12 Megyesi József [3176] Win 1203.82 1087.65 +21.16 1108.81
48 2019-05-12 Szöllősi Ákos [1603] Loss 1382.89 1108.81 -5.48 1103.34
49 2019-05-12 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Win 1164.82 1103.34 +18.8 1122.14
50 2019-05-12 Tóth Dániel [0891] Loss 1332.02 1122.14 -7.36 1114.78
51 2019-05-12 Csörnök Tamás [0869] Draw 1242.6 1114.78 +5.63 1120.41
52 2019-05-17 Vajda Tamás [0484] Draw 1182.97 1120.41 +2.85 1123.26
53 2019-05-17 Gál Bence [0150] Win 1201.16 1123.26 +19.53 1142.79
54 2019-05-17 Berke Bálint [1070] (Elydan) Draw 1479.28 1142.79 +11.97 1154.76
55 2019-06-11 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Loss 1141.51 1154.76 -16.61 1138.15
56 2019-06-11 Herbich Gábor [3202] Win 1184.07 1138.15 +18.1 1156.25
57 2019-06-11 Rauf Zsolt [1605] Loss 1244.55 1156.25 -12.02 1144.23
58 2019-06-11 Büki Szabolcs [1606] Loss 1227.38 1144.23 -12.24 1131.99
59 2019-06-11 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1126.87 1131.99 +15.76 1147.75
60 2019-06-25 Szente Balázs [0542] Loss 1512.12 1147.75 -3.5 1144.26
61 2019-06-25 Vajda Tamás [0484] Loss 1200.49 1144.26 -13.43 1130.82
62 2019-06-25 Tóth Ákos [3110] Loss 1356.14 1130.82 -6.87 1123.95
63 2019-06-25 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1080.38 1123.95 -2 1121.96
64 2019-07-09 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1096.51 1121.96 +14.83 1136.79
65 2019-07-09 Csörnök Tamás [0869] Loss 1248.01 1136.79 -11.05 1125.74
66 2019-07-09 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1555.59 1125.74 -2.49 1123.26
67 2019-07-09 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1402.17 1123.26 -5.35 1117.91
68 2019-07-09 Hajszik Gábor [3221] (Centurio G) Loss 1137.08 1117.91 -15.12 1102.79
69 2019-07-23 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1176.07 1102.79 +19.33 1122.11
70 2019-07-23 Herbich Gábor [3202] Loss 1158.78 1122.11 -14.32 1107.8
71 2019-07-23 Erős Péter [3142] Win 1183.01 1107.8 +19.41 1127.21
72 2019-07-23 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1583.29 1127.21 -2.16 1125.05
73 2019-08-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1613.32 1125.05 -1.82 1123.23
74 2019-08-06 Vajda Tamás [0484] Loss 1105.4 1123.23 -16.82 1106.41
75 2019-08-06 Gál Bence [0150] Win 1106.31 1106.41 +16 1122.41
76 2019-08-06 Szelei Menyhért [3214] Loss 1165.89 1122.41 -14.01 1108.4
77 2019-08-06 Tóth Ákos [3110] Win 1412.66 1108.4 +27.27 1135.67
78 2019-08-21 Borbély Dávid [3173] Loss 1198.42 1135.67 -13.14 1122.52
79 2019-08-21 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1209.05 1122.52 +19.9 1142.43
80 2019-08-21 Erős Péter [3142] Win 1231.91 1142.43 +20.03 1162.46
81 2019-08-21 Szente Balázs [0542] Loss 1473.68 1162.46 -4.57 1157.89
82 2019-08-27 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1154.06 1157.89 +15.82 1173.71
83 2019-08-27 Vincze Péter [3207] Draw 1221.13 1173.71 +2.17 1175.88
84 2019-08-27 Szelei Menyhért [3214] Win 1182.52 1175.88 +16.31 1192.19
85 2019-08-27 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1532.09 1192.19 -3.96 1188.23
86 2019-08-27 Berkes Lajos [3178] Loss 1278.05 1188.23 -11.95 1176.27
87 2019-09-10 Szelei Menyhért [3214] Win 1166.06 1176.27 +15.53 1191.8
88 2019-09-10 Tóth Ákos [3110] Loss 1380.16 1191.8 -8.09 1183.72
89 2019-09-10 Kiss Robin [0126] Loss 1320.84 1183.72 -9.99 1173.72
90 2019-09-10 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1571.23 1173.72 -2.95 1170.78
91 2019-09-10 Szabó Tamás [1261] Win 1231.07 1170.78 +18.75 1189.52
92 2019-09-24 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Win 1189.46 1189.52 +16 1205.52
93 2019-09-24 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1559.18 1205.52 +28.3 1233.83
94 2019-09-24 Tóth Ákos [3110] Draw 1371 1233.83 +6.01 1239.83
95 2019-10-08 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1296.21 1239.83 -13.43 1226.41
96 2019-10-08 Büki Szabolcs [1606] Win 1312.25 1226.41 +19.87 1246.28
97 2019-10-08 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1316.88 1246.28 +19.21 1265.49
98 2019-10-08 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1535.36 1265.49 -5.59 1259.9
99 2019-10-14 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1434.4 1259.9 -8.58 1251.32
100 2019-10-14 Erős Péter [3142] Win 1149.71 1251.32 +11.45 1262.77
101 2019-10-14 Weisz Attila [0118] Win 1110.3 1262.77 +9.4 1272.17
102 2019-10-14 Petus László [0336] Win 1250.28 1272.17 +14.99 1287.16
103 2019-10-14 Kiss Robin [0126] Win 1370.05 1287.16 +19.75 1306.91
104 2019-10-22 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1581.24 1306.91 -5.47 1301.44
105 2019-10-22 Vajda Tamás [0484] Loss 1123.13 1301.44 -23.56 1277.88
106 2019-10-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1107.74 1277.88 -23.26 1254.62
107 2019-10-26 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1546.88 1254.62 +26.98 1281.6
108 2019-10-26 Petus László [0336] Loss 1244.5 1281.6 -17.7 1263.9
109 2019-10-26 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1284.08 1263.9 -15.07 1248.83
110 2019-10-26 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1188.76 1248.83 -18.74 1230.09
111 2019-10-26 Kovács Levente [3169] Draw 1070.98 1230.09 -6.85 1223.23
112 2019-10-26 Csobán Péter [0238] Win 1174.7 1223.23 +13.78 1237.01
113 2019-11-19 Tuba Krisztina [3213] Win 1276.26 1237.01 +17.8 1254.81
114 2019-11-19 Herbich Gábor [3202] Loss 1157.68 1254.81 -20.36 1234.45
115 2019-11-19 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1186.41 1234.45 -18.2 1216.25
116 2019-11-19 Toldi Bence [0836] Loss 1164.48 1216.25 -18.37 1197.89
686.7 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting