ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player Hadady Csaba [1513].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2018-12-09 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1200 1200 +16 1216
2 2018-12-09 Nyakacska Péter [0467] Win 1216 1216 +16 1232
3 2018-12-09 Leányvári Péter [1602] Draw 1232 1232 0 1232
4 2018-12-09 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1248 1232 -15.26 1216.74
5 2018-12-09 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1232 1216.74 +16.7 1233.44
6 2018-12-09 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1248 1233.44 -15.33 1218.11
7 2018-12-14 Csehi Csongor [3167] Win 1200 1218.11 +15.17 1233.28
8 2018-12-14 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Loss 1218.91 1233.28 -16.66 1216.61
9 2018-12-14 Csörnök Tamás [0869] Win 1198.72 1216.61 +15.18 1231.79
10 2018-12-14 Szente Balázs [0542] Loss 1231.73 1231.79 -16 1215.79
11 2018-12-14 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Win 1205.28 1215.79 +15.52 1231.31
12 2018-12-27 Tóth Antal [3128] Win 1172.94 1231.31 +13.34 1244.64
13 2018-12-27 Király Attila [1076] Win 1129.91 1244.64 +10.9 1255.54
14 2018-12-27 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1199.42 1255.54 +13.44 1268.98
15 2018-12-27 Csörnök Tamás [0869] Loss 1238.88 1268.98 -17.38 1251.6
16 2018-12-27 Stefán Tamás [0608] Win 1254.51 1251.6 +16.13 1267.73
17 2019-04-13 Móré Dániel [1138] (MDani) Loss 1212.13 1267.73 -18.54 1249.19
18 2019-04-13 Danók Péter [3187] Win 1204.26 1249.19 +13.94 1263.13
19 2019-04-13 Károlyi János [1406] Win 1125.37 1263.13 +9.97 1273.1
20 2019-04-13 Csőke Szabolcs [0347] Win 1303.04 1273.1 +17.38 1290.48
21 2019-04-13 Büki Szabolcs [1606] Win 1268.99 1290.48 +15.01 1305.49
22 2019-04-13 Szente Balázs [0542] Loss 1455.6 1305.49 -9.49 1296
23 2019-10-14 Szabó Attila [0272] Loss 1170.29 1296 -21.55 1274.45
24 2019-10-14 Weisz Attila [0118] Loss 1086.4 1274.45 -23.9 1250.55
25 2019-10-14 Szabó Tamás [1261] Loss 1186.93 1250.55 -18.9 1231.65
26 2019-10-14 Erős Péter [3142] Win 1126.77 1231.65 +11.31 1242.96
27 2019-10-14 Petus László [0336] Win 1235.28 1242.96 +15.65 1258.61
620.9 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting