ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player Erős Péter [3142].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2018-12-09 Solti János [0389] Win 1200 1200 +16 1216
2 2018-12-09 Farkas Krisztián [2015] Win 1216 1216 +16 1232
3 2018-12-09 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1232 1232 -16 1216
4 2018-12-09 Stefán Tamás [0608] Win 1216 1216 +16 1232
5 2018-12-09 Kvintovics László [1340] Loss 1231.87 1232 -16.01 1215.99
6 2018-12-09 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Loss 1248 1215.99 -14.53 1201.46
7 2018-12-14 Szente Balázs [0542] Loss 1219.39 1201.46 -15.18 1186.29
8 2018-12-14 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1186.91 1186.29 +16.03 1202.32
9 2018-12-14 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1227.11 1202.32 -14.86 1187.46
10 2018-12-14 Csehi Csongor [3167] Win 1182.12 1187.46 +15.75 1203.21
11 2018-12-14 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1168 1203.21 +14.38 1217.6
12 2019-01-12 Hegedűs Alíz [3184] Win 1200 1217.6 +15.19 1232.79
13 2019-01-12 Szafner Gábor [3186] Loss 1186.81 1232.79 -18.1 1214.68
14 2019-01-12 Tompa Balázs [2014] Loss 1216.88 1214.68 -15.9 1198.78
15 2019-01-12 Tóth Antal [3128] Win 1147.23 1198.78 +13.64 1212.43
16 2019-01-12 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1207.93 1212.43 +15.79 1228.22
17 2019-01-18 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Win 1174.38 1228.22 +13.54 1241.76
18 2019-01-18 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1141.96 1241.76 +11.53 1253.29
19 2019-01-18 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1252.36 1253.29 -16.04 1237.24
20 2019-01-18 Csehi Csongor [3167] Loss 1159.97 1237.24 -19.5 1217.74
21 2019-01-18 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1267.62 1217.74 -13.72 1204.02
22 2019-01-26 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1223.34 1204.02 +16.89 1220.91
23 2019-01-26 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1298.42 1220.91 -12.49 1208.42
24 2019-01-26 Csőke Szabolcs [0347] Draw 1275.77 1208.42 +3.06 1211.49
25 2019-01-26 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1275.8 1211.49 -13.07 1198.41
26 2019-01-26 Tompa Balázs [2014] Win 1203.66 1198.41 +16.24 1214.66
27 2019-01-26 Horváth Miklós [1132] Loss 1215.59 1214.66 -15.96 1198.7
28 2019-02-01 Csehi Csongor [3167] Win 1196.36 1198.7 +15.89 1214.59
29 2019-02-01 Vajda Tamás [0484] Loss 1230.49 1214.59 -15.27 1199.32
30 2019-02-01 Szente Balázs [0542] Loss 1343.92 1199.32 -9.7 1189.62
31 2019-02-01 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1145.44 1189.62 -18.02 1171.6
32 2019-02-01 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1130.95 1171.6 +14.14 1185.74
33 2019-02-02 Vetési Anita [3105] Win 1200 1185.74 +16.66 1202.39
34 2019-02-02 Dékány Péter [0211] Win 1213.15 1202.39 +16.5 1218.89
35 2019-02-02 Berkes Lajos [3178] Loss 1273.12 1218.89 -13.52 1205.36
36 2019-02-02 Király Attila [1076] Loss 1166.69 1205.36 -17.77 1187.59
37 2019-02-02 Rauf Zsolt [1605] Win 1175.16 1187.59 +15.43 1203.02
38 2019-02-02 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Loss 1150.31 1203.02 -18.41 1184.61
39 2019-02-15 Horváth Vince [1508] Loss 1214.72 1184.61 -14.62 1169.99
40 2019-02-15 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1207.73 1169.99 +17.73 1187.72
41 2019-02-15 Rauf Zsolt [1605] Win 1158.44 1187.72 +14.65 1202.38
42 2019-02-15 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1176.82 1202.38 -17.17 1185.2
43 2019-02-15 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Loss 1171.64 1185.2 -16.62 1168.58
44 2019-02-16 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Win 1318.01 1168.58 +22.49 1191.07
45 2019-02-16 Rauf Zsolt [1605] Win 1179.08 1191.07 +15.45 1206.51
46 2019-02-16 Petus László [0336] Win 1256.36 1206.51 +18.28 1224.79
47 2019-02-16 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1186.01 1224.79 -17.78 1207.02
48 2019-02-23 Dr. Szabó Tamás [1355] (Klaymen) Loss 1160.17 1207.02 -18.14 1188.87
49 2019-02-23 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1142.94 1188.87 +13.9 1202.77
50 2019-02-23 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1236.4 1202.77 +17.54 1220.31
51 2019-02-23 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1288.92 1220.31 -12.88 1207.43
52 2019-02-23 Leányvári Péter [1602] Win 1298.94 1207.43 +20.12 1227.55
53 2019-03-09 Tóth Antal [3128] Win 1169.95 1227.55 +13.37 1240.92
54 2019-03-09 Király Attila [1076] Draw 1182.61 1240.92 -2.66 1238.26
55 2019-03-09 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1182.82 1238.26 -18.53 1219.73
56 2019-03-09 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1396.88 1219.73 -8.48 1211.25
57 2019-03-09 Petus László [0336] Loss 1240.03 1211.25 -14.68 1196.57
58 2019-03-09 Vajda Tamás [0484] Loss 1088.51 1196.57 -20.82 1175.75
59 2019-03-15 Schrik János [3117] Win 1106.64 1175.75 +12.86 1188.61
60 2019-03-15 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1206.39 1188.61 -15.18 1173.43
61 2019-03-15 Nyakacska Péter [0467] Loss 1283.01 1173.43 -11.11 1162.31
62 2019-03-15 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1158.82 1162.31 +15.84 1178.15
63 2019-03-15 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Win 1156.42 1178.15 +15 1193.15
64 2019-03-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1095.38 1193.15 -20.39 1172.76
65 2019-03-17 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1252.95 1172.76 -12.37 1160.39
66 2019-03-17 Kovács Gergely [1348] Win 1194.36 1160.39 +17.56 1177.95
67 2019-03-17 Csiszár Boglárka [3193] Win 1204.41 1177.95 +17.22 1195.17
68 2019-03-17 Kovács Levente [3169] Win 1087.32 1195.17 +11.19 1206.35
69 2019-03-22 Vajda Tamás [0484] Win 1109.33 1206.35 +11.64 1218
70 2019-03-22 Tóth Ákos [3110] Win 1229.02 1218 +16.51 1234.51
71 2019-03-22 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1419.97 1234.51 -8.19 1226.32
72 2019-03-22 Szente Balázs [0542] Win 1425.08 1226.32 +24.27 1250.59
73 2019-03-23 Leányvári Péter [1602] Loss 1300.49 1250.59 -13.72 1236.87
74 2019-03-23 Rauf Zsolt [1605] Win 1120.33 1236.87 +10.83 1247.7
75 2019-03-23 Vajda Tamás [0484] Win 1130.06 1247.7 +10.78 1258.48
76 2019-03-23 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1233.48 1258.48 +14.85 1273.33
77 2019-03-23 Farkas Csaba [0859] Win 1447.47 1273.33 +23.41 1296.74
78 2019-03-23 Solti János [0389] Win 1265.08 1296.74 +14.55 1311.28
79 2019-04-03 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1200 1311.28 +11.04 1322.33
80 2019-04-03 Tóth Ákos [3110] Loss 1229.59 1322.33 -20.17 1302.15
81 2019-04-03 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1441.44 1302.15 -9.91 1292.25
82 2019-04-03 Petus László [0336] Win 1250.76 1292.25 +14.1 1306.35
83 2019-04-05 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1245.2 1306.35 -18.79 1287.56
84 2019-04-05 Cseh Márk [3197] Win 1184.29 1287.56 +11.38 1298.94
85 2019-04-05 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1162.43 1298.94 +10.02 1308.96
86 2019-04-05 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1415.74 1308.96 -11.23 1297.72
87 2019-04-05 Rauf Zsolt [1605] Win 1146.38 1297.72 +9.44 1307.16
88 2019-04-07 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1091.37 1307.16 +7.17 1314.33
89 2019-04-07 Ambrus-Kőbán Dávid Zoltán [1144] Win 1164.87 1314.33 +9.51 1323.85
90 2019-04-07 Szente Balázs [0542] Loss 1433.07 1323.85 -11.13 1312.72
91 2019-04-13 Rauf Zsolt [1605] Loss 1136.94 1312.72 -23.47 1289.25
92 2019-04-13 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1237.22 1289.25 +13.62 1302.87
93 2019-04-13 Szabó Attila [0272] Loss 1169.18 1302.87 -21.87 1281
94 2019-04-13 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1107.83 1281 +8.63 1289.63
95 2019-04-13 Danók Péter [3187] Loss 1221.32 1289.63 -19.11 1270.52
96 2019-04-13 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1260.86 1270.52 -16.44 1254.08
97 2019-04-26 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1281.92 1254.08 -14.72 1239.36
98 2019-04-26 Tóth Ákos [3110] Win 1273.41 1239.36 +17.56 1256.92
99 2019-04-26 Cseh Márk [3197] Loss 1146.57 1256.92 -20.92 1236
100 2019-04-28 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1397.45 1236 -9.06 1226.94
101 2019-04-28 Bruckner Zoltàn [3199] Loss 1200.22 1226.94 -17.23 1209.72
102 2019-04-28 Szántó Csaba [1235] Win 1160.18 1209.72 +13.73 1223.45
103 2019-04-28 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1105.86 1223.45 +10.78 1234.23
104 2019-04-28 Palotai Péter [3183] Win 1217.9 1234.23 +15.25 1249.48
105 2019-04-28 Megyesi József [3176] Loss 1231.72 1249.48 -16.82 1232.66
106 2019-05-08 Vajda Tamás [0484] Win 1118.86 1232.66 +10.94 1243.6
107 2019-05-08 Szente Balázs [0542] Loss 1452.59 1243.6 -7.39 1236.21
108 2019-05-08 Berkes Lajos [3178] Loss 1236.35 1236.21 -15.99 1220.22
109 2019-05-08 Tóth Ákos [3110] Loss 1220.82 1220.22 -15.97 1204.25
110 2019-05-11 Ambrus-Kőbán Dávid Zoltán [1144] Win 1144.61 1204.25 +13.28 1217.53
111 2019-05-11 Szöllősi Ákos [1603] Loss 1339.23 1217.53 -10.61 1206.91
112 2019-05-11 Danók Péter [3187] Loss 1222.11 1206.91 -15.3 1191.61
113 2019-05-11 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1247.88 1191.61 +18.57 1210.18
114 2019-05-11 Farkas Krisztián [2015] Loss 1207.07 1210.18 -16.14 1194.04
115 2019-05-11 Megyesi József [3176] Win 1221.06 1194.04 +17.24 1211.28
116 2019-05-12 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Draw 1178.32 1211.28 -1.51 1209.77
117 2019-05-12 Stefán Tamás [0608] Draw 1234.58 1209.77 +1.14 1210.91
118 2019-05-12 Megyesi-Molnár Éva [3175] Draw 1137.81 1210.91 -3.32 1207.59
119 2019-05-12 Megyesi József [3176] Loss 1189.44 1207.59 -16.83 1190.75
120 2019-05-12 Dr. Szabó Tamás [1355] (Klaymen) Loss 1170.82 1190.75 -16.92 1173.84
121 2019-05-25 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1192.79 1173.84 +16.87 1190.71
122 2019-05-25 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Loss 1306.49 1190.71 -10.86 1179.85
123 2019-05-25 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1452.98 1179.85 -5.5 1174.35
124 2019-05-25 Szafner Gábor [3186] Loss 1067.48 1174.35 -20.77 1153.58
125 2019-05-25 Mayer Róbert [1412] (Bobby) Win 1186.61 1153.58 +17.52 1171.1
126 2019-05-25 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1324.56 1171.1 -9.36 1161.74
127 2019-06-01 Solti János [0389] Loss 1226.63 1161.74 -13.05 1148.69
128 2019-06-01 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1192.74 1148.69 -13.98 1134.71
129 2019-06-01 Vajda Tamás [0484] Loss 1166.47 1134.71 -14.54 1120.17
130 2019-06-01 Megyesi József [3176] Win 1166.98 1120.17 +18.14 1138.31
131 2019-06-01 Csobán Péter [0238] Win 1163.27 1138.31 +17.15 1155.46
132 2019-06-11 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1304.22 1155.46 -9.54 1145.92
133 2019-06-11 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1100.71 1145.92 -2.07 1143.85
134 2019-06-11 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1125.18 1143.85 +15.14 1158.99
135 2019-06-11 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Loss 1149.63 1158.99 -16.43 1142.56
136 2019-06-11 Herbich Gábor [3202] Win 1192.88 1142.56 +18.3 1160.86
137 2019-06-25 Horváth Vince [1508] Loss 1282.98 1160.86 -10.6 1150.26
138 2019-06-25 Tóth Ákos [3110] Win 1381.45 1150.26 +25.31 1175.57
139 2019-06-25 Herbich Gábor [3202] Loss 1181.46 1175.57 -15.73 1159.84
140 2019-06-25 Csehi Csongor [3167] Win 1311.66 1159.84 +22.58 1182.42
141 2019-06-26 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1491.55 1182.42 +27.38 1209.8
142 2019-06-26 Herbich Gábor [3202] Win 1243.94 1209.8 +17.57 1227.37
143 2019-06-26 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Win 1379.63 1227.37 +22.59 1249.96
144 2019-06-26 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1386.1 1249.96 -10.03 1239.93
145 2019-07-06 Árkus Bence [3119] Win 1160.71 1239.93 +12.41 1252.35
146 2019-07-06 Palotai Péter [3183] Loss 1436.18 1252.35 -8.24 1244.1
147 2019-07-06 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1307.09 1244.1 -13.13 1230.97
148 2019-07-06 Tihanyi Roland [1107] Loss 1049.61 1230.97 -23.67 1207.3
149 2019-07-06 Rauf Zsolt [1605] Loss 1186.22 1207.3 -16.97 1190.33
150 2019-07-06 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1110.78 1190.33 -19.6 1170.73
151 2019-07-23 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Win 1155.98 1170.73 +15.32 1186.05
152 2019-07-23 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1577.45 1186.05 -3.04 1183.01
153 2019-07-23 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1107.8 1183.01 -19.41 1163.6
154 2019-07-23 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1247.18 1163.6 +19.78 1183.38
155 2019-07-27 Szabó Tamás [1261] Win 1314.17 1183.38 +21.75 1205.13
156 2019-07-27 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Loss 1359.34 1205.13 -9.33 1195.8
157 2019-07-27 Megyesi József [3176] Loss 1170.16 1195.8 -17.18 1178.62
158 2019-07-27 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1163.83 1178.62 -16.68 1161.94
159 2019-07-27 Vincze Péter [3207] Win 1245.38 1161.94 +19.77 1181.71
160 2019-07-27 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1178.27 1181.71 +15.84 1197.55
161 2019-08-21 Szabó Tamás [1261] Win 1289.73 1197.55 +20.15 1217.7
162 2019-08-21 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1600.15 1217.7 -3.19 1214.51
163 2019-08-21 Petus László [0336] Win 1245.01 1214.51 +17.4 1231.91
164 2019-08-21 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1142.43 1231.91 -20.03 1211.88
165 2019-08-21 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Loss 1176.68 1211.88 -17.62 1194.27
166 2019-08-27 Vincze Péter [3207] Loss 1205.65 1194.27 -15.48 1178.79
167 2019-08-27 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1321.07 1178.79 +22.21 1201
168 2019-08-27 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1135.08 1201 +13 1214
169 2019-08-27 Berkes Lajos [3178] Loss 1264.35 1214 -13.7 1200.3
170 2019-08-27 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Win 1205.7 1200.3 +16.25 1216.55
171 2019-08-31 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1150.95 1216.55 -18.99 1197.56
172 2019-08-31 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1122.36 1197.56 +12.59 1210.15
173 2019-08-31 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Loss 1078.07 1210.15 -21.81 1188.35
174 2019-08-31 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1111.32 1188.35 +12.51 1200.86
175 2019-08-31 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1174.34 1200.86 +14.78 1215.64
176 2019-09-07 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Win 1239.93 1215.64 +17.12 1232.76
177 2019-09-07 Harsányi András [0106] (Izmail) Loss 1405.3 1232.76 -8.65 1224.11
178 2019-09-07 Király András [3204] Loss 1104.72 1224.11 -21.29 1202.82
179 2019-09-07 Szána Szabolcs [0864] Loss 1212.54 1202.82 -15.55 1187.26
180 2019-09-07 Keul Dávid [1189] Loss 1172.92 1187.26 -16.66 1170.6
181 2019-09-07 Borbély Dávid [3173] Loss 1177.52 1170.6 -15.68 1154.92
182 2019-10-14 Harsányi András [0106] (Izmail) Loss 1439.42 1154.92 -5.21 1149.71
183 2019-10-14 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1251.32 1149.71 -11.45 1138.26
184 2019-10-14 Petus László [0336] Loss 1238.78 1138.26 -11.5 1126.77
185 2019-10-14 Hadady Csaba [1513] (Jabbah) Loss 1231.65 1126.77 -11.31 1115.46
186 2019-10-14 Szabó Attila [0272] Loss 1162.66 1115.46 -13.84 1101.62
187 2019-10-22 Vajda Tamás [0484] Loss 1107.39 1101.62 -15.73 1085.88
188 2019-10-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1125.56 1085.88 +17.82 1103.7
189 2019-10-22 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Draw 1560.73 1103.7 +13.85 1117.55
190 2019-10-26 Csobán Péter [0238] Win 1215.1 1117.55 +20.38 1137.93
191 2019-10-26 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1285.6 1137.93 +6.42 1144.35
192 2019-10-26 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1262.74 1144.35 -10.75 1133.6
193 2019-10-26 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1529.96 1133.6 -2.96 1130.63
194 2019-10-26 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1163.34 1130.63 +17.5 1148.14
195 2019-10-26 Szafner Gábor [3186] Loss 1161.98 1148.14 -15.36 1132.77
196 2019-10-30 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1320.46 1132.77 -8.11 1124.66
197 2019-10-30 Tuba Krisztina [3213] Loss 1255.51 1124.66 -10.24 1114.42
198 2019-10-30 Gál Bence [0150] Win 1077.64 1114.42 +14.31 1128.73
199 2019-10-30 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1139.96 1128.73 +16.52 1145.25
200 2019-10-30 Károlyi János [1406] Win 1171.21 1145.25 +17.19 1162.44
201 2019-11-09 Simon Péter [3222] Loss 1189.68 1162.44 -14.75 1147.69
202 2019-11-09 Vincze Péter [3207] Win 1177.4 1147.69 +17.36 1165.06
203 2019-11-09 Szelei Menyhért [3214] Loss 1230.28 1165.06 -13.03 1152.03
204 2019-11-09 Toldi Bence [0836] Win 1216.94 1152.03 +18.95 1170.98
205 2019-11-09 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1141.87 1170.98 +14.66 1185.64
206 2019-11-16 Miszlai Attila [1341] Win 1330.67 1185.64 +22.32 1207.96
207 2019-11-16 Glöckler Balázs [3144] Loss 1249.7 1207.96 -14.09 1193.87
208 2019-11-16 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1406.43 1193.87 -7.27 1186.6
209 2019-11-16 Herbich Gábor [3202] Win 1185.86 1186.6 +15.97 1202.57
210 2019-11-16 Somoskői Tamás [3115] Win 1255.02 1202.57 +18.4 1220.96
211 2019-11-16 Horváth Miklós [1132] Loss 1333.71 1220.96 -10.98 1209.98
212 2019-11-19 Szente Balázs [0542] Loss 1596.19 1209.98 -3.13 1206.85
213 2019-11-19 Toldi Bence [0836] Win 1193.08 1206.85 +15.37 1222.22
214 2019-11-19 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1407.33 1222.22 -8.2 1214.02
215 2019-11-19 Tuba Krisztina [3213] Win 1251.55 1214.02 +17.72 1231.74
375.4 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting