ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player Bársony Tamás [0486].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-02-02 Móré Dániel [1138] (MDani) Loss 1185.62 1200 -16.66 1183.34
2 2019-02-02 Kovács Levente [3169] Win 1102.13 1183.34 +12.33 1195.67
3 2019-02-02 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Win 1141.85 1195.67 +13.54 1209.21
4 2019-02-02 Tóth Ákos [3110] Draw 1264.74 1209.21 +2.54 1211.74
5 2019-02-02 Alkonyi Tamás [3170] Draw 1264.03 1211.74 +2.39 1214.13
6 2019-02-02 Büki Szabolcs [1606] Draw 1136.31 1214.13 -3.53 1210.61
7 2019-02-16 Vajda Tamás [0484] Win 1191.44 1210.61 +15.12 1225.73
8 2019-02-16 Petus László [0336] Loss 1241.06 1225.73 -15.29 1210.43
9 2019-02-16 Rauf Zsolt [1605] Loss 1163.63 1210.43 -18.14 1192.29
10 2019-02-16 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1149.96 1192.29 +14.06 1206.35
11 2019-04-05 Cseh Márk [3197] Win 1200 1206.35 +15.71 1222.06
12 2019-04-05 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1263.99 1222.06 -14.08 1207.98
13 2019-04-05 Csehi Csongor [3167] Loss 1306.18 1207.98 -11.59 1196.38
14 2019-04-05 Horváth Vince [1508] Win 1213.32 1196.38 +16.78 1213.16
15 2019-04-05 Móré Dániel [1138] (MDani) Loss 1195.31 1213.16 -16.82 1196.34
397 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting