ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Tóth Antal Attila [3125].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-06 Gál Bence [0150] Loss 1232.73 1200 -14.5 1185.5
2 2019-12-06 Alkonyi Tamás [3170] Win 1216 1185.5 +17.4 1202.9
3 2019-12-06 Hadady Csaba [1513] (Jabbah) Loss 1216.73 1202.9 -15.36 1187.54
4 2019-12-06 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1214.66 1187.54 +1.25 1188.79
5 2019-12-08 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1200 1188.79 -15.48 1173.3
6 2019-12-08 Ispán Tibor [0844] Loss 1184.62 1173.3 -15.48 1157.82
7 2019-12-08 Nagy Gergő [3136] (Big G) Win 1171.5 1157.82 +16.63 1174.45
8 2019-12-08 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1170.51 1174.45 +15.82 1190.27
9 2019-12-08 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Win 1185.35 1190.27 +15.77 1206.04
10 2019-12-15 Danók Péter [3187] Loss 1200 1206.04 -16.28 1189.77
11 2019-12-15 Somoskői Tamás [3115] Win 1183.23 1189.77 +15.7 1205.47
12 2019-12-15 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1216.08 1205.47 +16.49 1221.95
13 2019-12-15 Tihanyi Roland [1107] Win 1202.31 1221.95 +15.1 1237.05
14 2019-12-15 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1218.19 1237.05 -16.87 1220.18
15 2019-12-15 Toldi Bence [0836] Win 1204.3 1220.18 +15.27 1235.45
16 2019-12-21 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1188.66 1235.45 +13.86 1249.31
17 2019-12-21 Berkes Lajos [3178] Loss 1214.36 1249.31 -17.6 1231.71
18 2019-12-21 Tuba Krisztina [3213] Loss 1204.78 1231.71 -17.24 1214.47
19 2019-12-21 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1183.16 1214.47 +14.56 1229.03
20 2019-12-21 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1196.6 1229.03 +14.51 1243.54
21 2019-12-21 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1289.17 1243.54 +18.09 1261.63
22 2019-12-28 Tuba Krisztina [3213] Loss 1224.24 1261.63 -17.72 1243.92
23 2019-12-28 Danók Péter [3187] Win 1221.53 1243.92 +14.97 1258.89
24 2019-12-28 Koncsik Viktor [3002] Win 1200.45 1258.89 +13.33 1272.22
25 2019-12-28 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1216.07 1272.22 -18.56 1253.66
26 2019-12-28 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1263.42 1253.66 +16.45 1270.11
27 2019-12-28 Csőke Szabolcs [0347] Win 1255.8 1270.11 +15.34 1285.45
28 2019-12-28 Streich Zoltán [1609] Win 1213.86 1285.45 +12.75 1298.2
29 2019-12-28 Danók Péter [3187] Loss 1258.19 1298.2 -17.83 1280.36
30 2019-12-28 Koncsik Viktor [3002] Win 1240.31 1280.36 +14.16 1294.53
31 2019-12-28 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1407.81 1294.53 -10.96 1283.57
32 2020-01-03 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1263.93 1283.57 -16.9 1266.66
33 2020-01-03 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1166.84 1266.66 -20.47 1246.19
34 2020-01-03 Alkonyi Tamás [3170] Win 1124.79 1246.19 +10.63 1256.81
35 2020-01-03 Megyesi József [3176] Win 1149.32 1256.81 +11.2 1268.02
36 2020-01-03 Csobán Péter [0238] Loss 1169.44 1268.02 -20.42 1247.6
37 2020-01-03 Andrejkovics Péter [0482] (Praer) Win 1181.27 1247.6 +12.98 1260.58
38 2020-01-04 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1200 1260.58 +13.24 1273.82
39 2020-01-04 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1216.43 1273.82 +13.38 1287.2
40 2020-01-04 Farkas Csaba [0859] Loss 1395.11 1287.2 -11.18 1276.01
41 2020-01-04 Nyakacska Péter [0467] Win 1245.16 1276.01 +14.58 1290.6
42 2020-01-04 Miszlai Attila [1341] Win 1235.46 1290.6 +13.48 1304.08
43 2020-01-04 Alkonyi Tamás [3170] Win 1175.23 1304.08 +10.32 1314.4
44 2020-01-12 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1333.07 1314.4 -15.14 1299.26
45 2020-01-12 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1138.07 1299.26 +9.07 1308.33
46 2020-01-12 Dankovics Péter [3227] Win 1133.12 1308.33 +8.55 1316.88
47 2020-01-12 Erős Péter [3142] Win 1200.6 1316.88 +10.84 1327.72
48 2020-01-12 Szente Balázs [0542] Win 1369.78 1327.72 +17.93 1345.64
49 2020-01-18 Horváth Miklós [1132] Draw 1184.63 1345.64 -6.93 1338.72
50 2020-01-18 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Win 1204.56 1338.72 +10.11 1348.83
51 2020-01-18 Török Péter [1279] Win 1217.29 1348.83 +10.22 1359.05
52 2020-01-18 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1358.56 1359.05 -16.02 1343.02
53 2020-01-18 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1210.96 1343.02 -21.8 1321.22
54 2020-01-18 Csőke Szabolcs [0347] Win 1209.39 1321.22 +11.02 1332.24
55 2020-01-18 Harsányi András [0106] (Izmail) Win 1209.86 1332.24 +10.59 1342.83
56 2020-01-24 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1044.36 1342.83 -27.13 1315.69
57 2020-01-24 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Loss 1112.38 1315.69 -24.42 1291.27
58 2020-01-24 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1078.16 1291.27 +7.26 1298.53
59 2020-02-01 Tóth Ákos [3110] Loss 1320.53 1298.53 -14.99 1283.54
60 2020-02-01 Vajda Tamás [0484] Win 1194.39 1283.54 +11.98 1295.52
61 2020-02-01 Rauf Zsolt [1605] Win 1185.89 1295.52 +11.11 1306.63
62 2020-02-01 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1318.55 1306.63 -15.45 1291.18
63 2020-02-01 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1278.18 1291.18 +15.4 1306.58
64 2020-02-01 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1233.45 1306.58 -19.32 1287.26
65 2020-02-07 Szána Szabolcs [0864] Loss 1289.93 1287.26 -15.88 1271.39
66 2020-02-07 Csiger Ádám [0147] Loss 1202.79 1271.39 -19.12 1252.27
67 2020-02-07 Szelei Menyhért [3214] Win 1104.7 1252.27 +9.59 1261.85
68 2020-02-07 Tihanyi Roland [1107] Win 1107.97 1261.85 +9.34 1271.2
69 2020-02-08 Danók Péter [3187] Win 1252.76 1271.2 +15.15 1286.35
70 2020-02-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1114.31 1286.35 +8.67 1295.02
71 2020-02-08 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1201.92 1295.02 +11.81 1306.83
72 2020-02-08 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1218 1306.83 -20 1286.83
73 2020-02-08 Tóth Antal [3128] Loss 1240.5 1286.83 -18.12 1268.7
74 2020-02-12 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1252.41 1268.7 -16.75 1251.95
75 2020-02-12 Tuba Krisztina [3213] Loss 1186.64 1251.95 -18.97 1232.98
76 2020-02-12 Nyakacska Balázs [0339] (Azzido Raze) Win 1181.62 1232.98 +13.65 1246.63
77 2020-02-12 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1228.39 1246.63 +15.16 1261.79
78 2020-02-15 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1188.82 1261.79 +12.69 1274.48
79 2020-02-15 Tompa Balázs [2014] Loss 1183.77 1274.48 -20.09 1254.4
80 2020-02-15 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1525.37 1254.4 -5.56 1248.84
81 2020-02-15 Erős Péter [3142] Loss 1213.96 1248.84 -17.6 1231.24
82 2020-02-15 Tuba Krisztina [3213] Win 1160.42 1231.24 +12.78 1244.02
83 2020-02-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1295.9 1244.02 -13.63 1230.39
84 2020-02-22 Szelei Menyhért [3214] Win 1126.28 1230.39 +11.34 1241.74
85 2020-02-22 Németh László [3145] Draw 1172.15 1241.74 -3.16 1238.57
86 2020-02-22 Simon János [0279] Loss 1204.17 1238.57 -17.58 1221
87 2020-02-22 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1193.32 1221 +14.73 1235.72
88 2020-02-22 Szána Szabolcs [0864] Win 1305.42 1235.72 +19.17 1254.89
89 2020-02-24 Tuba Krisztina [3213] Loss 1210.1 1254.89 -18.05 1236.84
90 2020-02-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1190.61 1236.84 -18.12 1218.72
91 2020-02-24 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 975.52 1218.72 -25.67 1193.05
92 2020-02-24 Angyal Nikolett [3240] Draw 1085.17 1193.05 -4.81 1188.24
93 2020-02-24 Tóth Antal [3128] Loss 1252.19 1188.24 -13.09 1175.15
94 2020-02-29 Szobonya Gergő [1136] Win 1209.15 1175.15 +17.56 1192.71
95 2020-02-29 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1109.45 1192.71 +12.24 1204.95
96 2020-02-29 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1205.5 1204.95 +16.03 1220.97
97 2020-02-29 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1351.19 1220.97 -10.27 1210.71
98 2020-02-29 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1518.83 1210.71 -4.64 1206.06
99 2020-03-06 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1198.64 1206.06 -16.34 1189.72
100 2020-03-06 Gasparics Gergely [0861] Loss 1162 1189.72 -17.27 1172.45
101 2020-03-06 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1100.08 1172.45 +12.71 1185.16
102 2020-03-06 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1248.17 1185.16 +18.87 1204.03
103 2020-03-14 Megyesi József [3176] Loss 1236.55 1204.03 -14.51 1189.53
104 2020-03-14 Solti János [0389] Win 1329.38 1189.53 +22.11 1211.64
105 2020-03-14 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1188.57 1211.64 -17.06 1194.58
106 2020-03-14 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1235.41 1194.58 -14.13 1180.45
107 2020-03-14 Miszlai Attila [1341] Loss 1201.85 1180.45 -15.02 1165.43
108 2020-03-14 Karászy Dénes [1365] Win 1157.71 1165.43 +15.64 1181.08
109 2020-03-15 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1378.78 1181.08 -7.77 1173.31
110 2020-03-15 Ispán Tibor [0844] Win 1205.2 1173.31 +17.46 1190.78
111 2020-03-15 Tuba Krisztina [3213] Win 1231.86 1190.78 +17.88 1208.66
112 2020-03-15 Szente Balázs [0542] Loss 1383.65 1208.66 -8.56 1200.1
113 2020-03-15 Danók Péter [3187] Win 1218.18 1200.1 +16.83 1216.93
114 2020-03-15 Tóth Antal [3128] Loss 1270.86 1216.93 -13.54 1203.4
115 2020-05-16 Simon Péter [3222] Loss 1347.44 1203.4 -9.72 1193.67
116 2020-05-16 Csiger Ádám [0147] Loss 1331.04 1193.67 -9.98 1183.69
117 2020-05-16 Gál Bence [0150] Loss 1201.26 1183.69 -15.19 1168.5
118 2020-05-16 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1011.9 1168.5 +9.24 1177.74
119 2020-05-16 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1377.57 1177.74 -7.69 1170.04
120 2020-06-01 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1009.76 1170.04 -22.9 1147.15
121 2020-06-01 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1199.47 1147.15 -13.61 1133.54
122 2020-06-01 Tihanyi Attila [3236] Win 966.58 1133.54 +8.85 1142.39
123 2020-06-01 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1143.66 1142.39 +16.06 1158.45
124 2020-06-01 Dankovics Péter [3227] Win 1067.55 1158.45 +11.91 1170.36
125 2020-06-06 Tóth Dániel [0891] Win 1338.95 1170.36 +23.21 1193.56
126 2020-06-06 Tihanyi Roland [1107] Loss 1090.59 1193.56 -20.61 1172.96
127 2020-06-06 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1327.16 1172.96 -9.33 1163.62
128 2020-06-06 Bollók Mátyás [0146] Win 1189.19 1163.62 +17.18 1180.8
129 2020-06-06 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1210.41 1180.8 +17.36 1198.16
130 2020-06-06 Erős Péter [3142] Win 1241.88 1198.16 +18 1216.16
131 2020-06-12 Gasparics Gergely [0861] Loss 1263.86 1216.16 -13.82 1202.35
132 2020-06-12 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1133.77 1202.35 -19.12 1183.23
133 2020-06-12 Szelei Menyhért [3214] Win 1093.52 1183.23 +11.96 1195.19
134 2020-06-12 Simon Péter [3222] Draw 1332.53 1195.19 +6.01 1201.2
135 2020-06-12 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1411.92 1201.2 -7.33 1193.87
136 2020-06-21 Nyakacska Balázs [0339] (Azzido Raze) Win 1182.94 1193.87 +15.5 1209.36
137 2020-06-21 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1167.6 1209.36 +14.09 1223.45
138 2020-06-21 Szobonya Gergő [1136] Win 1198.28 1223.45 +14.84 1238.29
139 2020-06-21 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1508.58 1238.29 -5.58 1232.72
140 2020-06-21 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1127.71 1232.72 -4.69 1228.02
141 2020-06-21 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1515.05 1228.02 -5.15 1222.88
142 2020-06-21 Koncsik Viktor [3002] Win 1179.32 1222.88 +14 1236.88
143 2020-06-21 Gál Bence [0150] Loss 1225.5 1236.88 -16.52 1220.36
144 2020-06-21 Tóth Antal [3128] Loss 1176.13 1220.36 -18.03 1202.33
145 2020-06-21 Szobonya Gergő [1136] Loss 1201.14 1202.33 -16.05 1186.28
146 2020-06-27 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1225.5 1186.28 -14.2 1172.08
147 2020-06-27 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1140.74 1172.08 +14.56 1186.64
148 2020-06-27 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1227.37 1186.64 +17.87 1204.5
149 2020-06-27 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1271.13 1204.5 +19.03 1223.54
150 2020-06-27 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1381.65 1223.54 -9.18 1214.35
151 2020-06-27 Csiger Ádám [0147] Loss 1381.25 1214.35 -8.86 1205.5
152 2020-07-01 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1105.74 1205.5 +11.53 1217.03
153 2020-07-01 Mezi Tamás [1998] Loss 1216.88 1217.03 -16.01 1201.02
154 2020-07-01 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1490.87 1201.02 -5.08 1195.94
155 2020-07-01 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1255.74 1195.94 -13.27 1182.67
156 2020-07-11 Tóth Antal [3128] Draw 1208.07 1182.67 +1.17 1183.84
157 2020-07-11 Pintér Attila Rezső [0677] Draw 1121.11 1183.84 -2.86 1180.98
158 2020-07-11 Ispán Tibor [0844] Draw 1193.21 1180.98 +0.56 1181.54
159 2020-07-11 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1007.59 1181.54 +8.6 1190.14
160 2020-07-11 Kovács Levente [3169] Draw 1141.11 1190.14 -2.24 1187.9
161 2020-07-11 Szafner Gábor [3186] Loss 1237.55 1187.9 -13.73 1174.17
162 2020-07-12 Csörnök Tamás [0869] Loss 1205.83 1174.17 -14.55 1159.62
163 2020-07-12 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1174.13 1159.62 +0.67 1160.29
164 2020-07-12 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Win 1377.2 1160.29 +24.87 1185.16
165 2020-07-12 Csiger Ádám [0147] Draw 1377.51 1185.16 +8.05 1193.21
166 2020-07-12 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Draw 1198.89 1193.21 +0.26 1193.47
167 2020-07-12 Tóth Antal [3128] Draw 1174.31 1193.47 -0.88 1192.59
168 2020-07-18 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1394.58 1192.59 +24.38 1216.97
169 2020-07-18 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1371.8 1216.97 -9.31 1207.66
170 2020-07-18 Tuba Krisztina [3213] Win 1169.68 1207.66 +14.26 1221.92
171 2020-07-18 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1486.54 1221.92 -5.73 1216.19
172 2020-07-18 Szatmári Zsolt [0681] Loss 1221.93 1216.19 -15.74 1200.45
173 2020-07-25 Vajda Tamás [0484] Win 1202.22 1200.45 +16.08 1216.54
174 2020-07-25 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Win 1430.61 1216.54 +24.78 1241.31
175 2020-07-25 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Draw 1446.44 1241.31 +8.48 1249.79
176 2020-07-25 Farkas Csaba [0859] Loss 1455.68 1249.79 -7.49 1242.3
177 2020-07-25 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1169.22 1242.3 -19.32 1222.99
178 2020-07-25 Gál Bence [0150] Win 1312.03 1222.99 +20.01 1243
179 2020-07-26 Tóth Antal [3128] Loss 1165.51 1243 -19.51 1223.49
180 2020-07-26 Gönczi Gábor [3180] Win 969.31 1223.49 +6.02 1229.5
181 2020-07-26 Szobonya Gergő [1136] Loss 1206.32 1229.5 -17.07 1212.44
182 2020-07-26 Nyakacska Péter [0467] Win 1175.62 1212.44 +14.31 1226.75
183 2020-07-26 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1242.7 1226.75 -15.27 1211.48
184 2020-08-08 Danók Péter [3187] Loss 1201.26 1211.48 -16.47 1195.01
185 2020-08-08 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1172.86 1195.01 +14.98 1209.99
186 2020-08-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1197.24 1209.99 -0.59 1209.41
187 2020-08-08 Csiger Ádám [0147] Win 1335.56 1209.41 +21.57 1230.97
188 2020-08-08 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1417.1 1230.97 -8.16 1222.81
189 2020-08-08 Simon János [0279] Loss 1197.67 1222.81 -17.16 1205.65
190 2020-08-15 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1420.65 1205.65 -7.2 1198.46
191 2020-08-15 Szafner Gábor [3186] Loss 1180.49 1198.46 -16.83 1181.63
192 2020-08-15 Ispán Tibor [0844] Win 1171.61 1181.63 +15.54 1197.17
193 2020-08-15 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1166.36 1197.17 -17.42 1179.76
194 2020-08-15 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Loss 1124.73 1179.76 -18.51 1161.24
195 2020-08-15 Kóródi Krisztián [3254] Win 1131.68 1161.24 +14.64 1175.88
196 2020-08-22 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1257.28 1175.88 +19.68 1195.57
197 2020-08-22 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1459.56 1195.57 +26.26 1221.82
198 2020-08-22 Tóth Antal [3128] Loss 1235.61 1221.82 -15.37 1206.46
199 2020-08-22 Csiger Ádám [0147] Win 1299.29 1206.46 +20.18 1226.63
200 2020-08-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1319.38 1226.63 -11.83 1214.8
201 2020-08-22 Nyakacska Péter [0467] Loss 1164.74 1214.8 -18.29 1196.52
202 2020-08-22 Gönczi Gábor [3180] Win 951.41 1196.52 +6.27 1202.79
203 2020-08-22 Szobonya Gergő [1136] Win 1164.3 1202.79 +14.23 1217.02
204 2020-08-22 Csiger Ádám [0147] Loss 1290.12 1217.02 -12.68 1204.34
205 2020-08-22 Csőke Szabolcs [0347] Loss 1131.23 1204.34 -19.32 1185.02
206 2020-08-23 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1279 1185.02 -11.77 1173.25
207 2020-08-23 Danók Péter [3187] Win 1281.2 1173.25 +20.82 1194.07
208 2020-08-23 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Loss 1097.99 1194.07 -20.31 1173.75
209 2020-08-23 Galamb Krisztián [0840] Win 1187.98 1173.75 +16.65 1190.41
210 2020-08-26 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1325.3 1190.41 +21.92 1212.32
211 2020-08-26 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1243.79 1212.32 -14.55 1197.77
212 2020-08-26 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 991.99 1197.77 +7.5 1205.27
213 2020-08-26 Tóth Antal [3128] Win 1257.18 1205.27 +18.37 1223.64
214 2020-08-28 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 978.56 1223.64 -25.72 1197.91
215 2020-08-28 Gál Bence [0150] Win 1271.37 1197.91 +19.33 1217.25
216 2020-08-28 Merkler Benjámin [3165] (Benji) Loss 1166.97 1217.25 -18.3 1198.95
217 2020-08-28 Tóth Ákos [3110] Loss 1202.79 1198.95 -15.82 1183.12
218 2020-08-28 Tihanyi Attila [3236] Win 932.55 1183.12 +6.12 1189.24
219 2020-09-05 Solti János [0389] Win 1262.89 1189.24 +19.34 1208.58
220 2020-09-05 Farkas Csaba [0859] Loss 1486.52 1208.58 -5.38 1203.21
221 2020-09-05 Tóth Ákos [3110] Loss 1216.92 1203.21 -15.37 1187.84
222 2020-09-05 Végh Lóránd [3249] Win 1178.39 1187.84 +15.56 1203.4
223 2020-09-05 Horváth László [3200] (Odassin) Loss 1201.56 1203.4 -16.08 1187.32
224 2020-09-05 Tóth Antal [3128] Win 1213.87 1187.32 +17.22 1204.54
225 2020-09-12 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1071.71 1204.54 +10.16 1214.7
226 2020-09-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1335.34 1214.7 -10.66 1204.05
227 2020-09-12 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1288.45 1204.05 +19.81 1223.86
228 2020-09-12 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1334.06 1223.86 +20.91 1244.77
229 2020-09-12 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1556.68 1244.77 -4.56 1240.21
230 2020-10-07 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1317.07 1240.21 -12.52 1227.7
231 2020-10-07 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1184.25 1227.7 +14.01 1241.71
232 2020-10-07 Mezi Tamás [1998] Loss 1228.24 1241.71 -16.62 1225.09
233 2020-10-07 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1010.38 1225.09 +7.2 1232.29
234 2020-10-10 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1366.73 1232.29 -10.1 1222.19
235 2020-10-10 Magyar Márton [3263] (Marci atya) Win 1182.72 1222.19 +14.19 1236.38
236 2020-10-10 Vörös Mihály [0170] Win 1075.34 1236.38 +9.07 1245.45
237 2020-10-10 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1222.46 1245.45 +14.94 1260.4
238 2020-10-10 Gönczi Gábor [3180] Win 962.03 1260.4 +4.87 1265.27
239 2020-10-10 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1446.95 1265.27 -8.32 1256.95
240 2020-10-16 Bagi Márton [3237] Win 1226.44 1256.95 +14.6 1271.54
241 2020-10-16 Tóth Dániel [0891] Draw 1344.73 1271.54 +3.32 1274.87
242 2020-10-16 Gál Bence [0150] Win 1209.57 1274.87 +13.03 1287.89
243 2020-10-16 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Loss 1209.38 1287.89 -19.56 1268.34
244 2020-10-16 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1355.64 1268.34 -12.06 1256.28
245 2020-10-23 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1189.63 1256.28 +12.97 1269.24
246 2020-10-23 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1388.75 1269.24 +21.3 1290.54
247 2020-10-23 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1358.28 1290.54 -12.92 1277.62
248 2020-10-23 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1477.49 1277.62 -7.69 1269.93
249 2020-10-23 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1273.5 1269.93 +16.16 1286.09
250 2020-10-23 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1172.55 1286.09 +10.95 1297.04
251 2020-10-25 Csiger Ádám [0147] Loss 1345.74 1297.04 -13.77 1283.27
252 2020-10-25 Bagi Márton [3237] Loss 1136.36 1283.27 -22.39 1260.88
253 2020-10-25 Nagy János [0275] Win 1103.84 1260.88 +9.22 1270.11
254 2020-10-25 Simon Péter [3222] Win 1487.64 1270.11 +24.89 1294.99
255 2020-10-31 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1360.06 1294.99 -13.04 1281.95
256 2020-10-31 György Ferenc [3152] (Feri) Win 1055.33 1281.95 +6.83 1288.78
257 2020-10-31 Herbich Gábor [3202] Win 1267.31 1288.78 +15.01 1303.79
258 2020-10-31 Leányvári Péter [1602] Loss 1282.78 1303.79 -16.97 1286.83
259 2020-10-31 Baráth Péter [1294] Win 1175.61 1286.83 +11.05 1297.87
260 2020-10-31 Gál Bence [0150] Loss 1303.48 1297.87 -15.74 1282.13
261 2020-11-07 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1439.33 1282.13 +22.78 1304.92
262 2020-11-07 Leányvári Péter [1602] Win 1327.1 1304.92 +17.02 1321.94
263 2020-11-07 Szente Balázs [0542] Loss 1481.3 1321.94 -9.14 1312.8
264 2020-11-07 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1047.5 1312.8 -26.29 1286.51
265 2020-11-07 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1386.27 1286.51 -11.53 1274.98
640.1 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting