ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Nagy Gábor [3171].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-03 Horváth Vince [1508] Win 1200 1200 +16 1216
2 2019-12-03 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1216 1216 +16 1232
3 2019-12-03 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1216.74 1232 +15.3 1247.3
4 2019-12-03 Gál Bence [0150] Loss 1215.26 1247.3 -17.47 1229.83
5 2019-12-06 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1200 1229.83 +14.63 1244.46
6 2019-12-06 Horváth Vince [1508] Win 1200.77 1244.46 +14 1258.45
7 2019-12-06 Gál Bence [0150] Draw 1261.8 1258.45 +0.15 1258.61
8 2019-12-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Draw 1230.56 1258.61 -1.29 1257.32
9 2019-12-06 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1214.61 1257.32 -17.96 1239.36
10 2019-12-08 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1200 1239.36 +14.19 1253.56
11 2019-12-08 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1216 1253.56 +14.28 1267.84
12 2019-12-08 Tóth Antal [3128] Win 1232.68 1267.84 +14.39 1282.22
13 2019-12-08 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1307.79 1282.22 -14.82 1267.4
14 2019-12-08 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1232.18 1267.4 +14.38 1281.78
15 2019-12-15 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1200 1281.78 +12.3 1294.08
16 2019-12-15 Csiger Ádám [0147] Win 1216 1294.08 +12.46 1306.55
17 2019-12-15 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1219.57 1306.55 -19.92 1286.62
18 2019-12-15 Szente Balázs [0542] Loss 1258.77 1286.62 -17.28 1269.34
19 2019-12-15 Danók Péter [3187] Loss 1203.79 1269.34 -18.98 1250.36
20 2019-12-15 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1208.68 1250.36 -17.91 1232.45
21 2019-12-18 Toldi Bence [3234] Win 1200 1232.45 +14.51 1246.96
22 2019-12-18 Farkas Csaba [0859] Win 1249.05 1246.96 +16.1 1263.05
23 2019-12-18 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1294.82 1263.05 +17.46 1280.51
24 2019-12-18 Szelei Menyhért [3214] Loss 1162.14 1280.51 -21.25 1259.26
25 2019-12-18 Szente Balázs [0542] Loss 1290.13 1259.26 -14.58 1244.68
26 2019-12-21 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1200 1244.68 +13.95 1258.63
27 2019-12-21 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1169.31 1258.63 +11.97 1270.61
28 2019-12-21 Berkes Lajos [3178] Win 1231.97 1270.61 +14.23 1284.84
29 2019-12-21 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1369.04 1284.84 -12.2 1272.64
30 2019-12-21 Tóth Antal [3128] Win 1284.23 1272.64 +16.53 1289.17
31 2019-12-21 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1243.54 1289.17 -18.09 1271.08
32 2019-12-28 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1310.32 1271.08 -14.2 1256.88
33 2019-12-28 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1153.54 1256.88 +11.38 1268.26
34 2019-12-28 Csőke Szabolcs [0347] Loss 1204.84 1268.26 -18.89 1249.37
35 2019-12-28 Tuba Krisztina [3213] Win 1206.88 1249.37 +14.05 1263.42
36 2019-12-28 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1253.66 1263.42 -16.45 1246.98
37 2019-12-28 Koncsik Viktor [3002] Loss 1218.28 1246.98 -17.32 1229.66
38 2019-12-28 Mezi Tamás [1998] Win 1158.45 1229.66 +12.77 1242.42
39 2019-12-28 Tóth Ádám [2098] Win 1141.12 1242.42 +11.46 1253.89
40 2019-12-28 Streich Zoltán [1609] Win 1216.74 1253.89 +14.3 1268.18
41 2019-12-28 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1146.38 1268.18 +10.61 1278.79
42 2020-01-03 Simon Péter [3222] Win 1203.77 1278.79 +12.6 1291.39
43 2020-01-03 Petus László [0336] Win 1230.49 1291.39 +13.22 1304.61
44 2020-01-03 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Loss 1228.35 1304.61 -19.46 1285.16
45 2020-01-03 Tóth Dániel [0891] Win 1204.37 1285.16 +12.35 1297.5
46 2020-01-03 Szente Balázs [0542] Win 1346.78 1297.5 +18.25 1315.76
47 2020-01-03 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1271.42 1315.76 +13.97 1329.72
48 2020-01-04 Szente Balázs [0542] Loss 1307.08 1329.72 -17.04 1312.68
49 2020-01-04 Csőke Szabolcs [0347] Win 1199.06 1312.68 +10.95 1323.63
50 2020-01-04 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1073.18 1323.63 +6.12 1329.75
51 2020-01-04 Ispán Tibor [0844] Draw 1245 1329.75 -3.83 1325.92
52 2020-01-04 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Draw 1229.44 1325.92 -4.33 1321.59
53 2020-01-04 Szobonya Gergő [1136] Win 1220.63 1321.59 +11.48 1333.07
54 2020-01-12 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1314.4 1333.07 +15.14 1348.21
55 2020-01-12 Szente Balázs [0542] Loss 1331.68 1348.21 -16.76 1331.45
56 2020-01-12 Gál Bence [0150] Win 1205.34 1331.45 +10.43 1341.88
57 2020-01-12 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1257.55 1341.88 +12.19 1354.07
58 2020-01-12 Tóth Antal [3128] Loss 1225.91 1354.07 -21.65 1332.43
59 2020-01-15 Tóth Ákos [3110] Loss 1288.51 1332.43 -18.01 1314.41
60 2020-01-15 Vajda Tamás [0484] Win 1174.83 1314.41 +9.9 1324.31
61 2020-01-15 Csiger Ádám [0147] Win 1215.51 1324.31 +11.15 1335.46
62 2020-01-18 Tuba Krisztina [3213] Win 1184.37 1335.46 +9.45 1344.91
63 2020-01-18 Vincze Péter [3207] Win 1153.77 1344.91 +7.99 1352.9
64 2020-01-18 Toldi Bence [0836] Win 1194.58 1352.9 +9.18 1362.07
65 2020-01-18 Vályi László [0152] Loss 1206.99 1362.07 -22.7 1339.37
66 2020-01-18 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1186.6 1339.37 -22.61 1316.76
67 2020-01-18 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1193.2 1316.76 +10.54 1327.29
68 2020-01-18 Csiger Ádám [0147] Win 1230.71 1327.29 +11.66 1338.96
69 2020-02-07 Vincze Péter [3207] Draw 1173.15 1338.96 -7.1 1331.85
70 2020-02-07 Szelei Menyhért [3214] Win 1111.74 1331.85 +7.03 1338.89
71 2020-02-07 Szána Szabolcs [0864] Win 1305.78 1338.89 +14.48 1353.37
72 2020-02-07 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1330.91 1353.37 -17.03 1336.33
73 2020-02-07 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1254.91 1336.33 +12.32 1348.65
74 2020-02-07 Tóth Dániel [0891] Loss 1314.71 1348.65 -17.56 1331.09
75 2020-02-08 Sárkány Sándor [3239] Win 1200 1331.09 +10.23 1341.33
76 2020-02-08 Gál Bence [0150] Loss 1171.98 1341.33 -23.23 1318.09
77 2020-02-08 Németh László [3145] Win 1171.48 1318.09 +9.62 1327.71
78 2020-02-08 Tuba Krisztina [3213] Win 1218.5 1327.71 +11.13 1338.84
79 2020-02-12 Mezi Tamás [1998] Loss 1109.81 1338.84 -25.25 1313.6
80 2020-02-12 Nyakacska Balázs [0339] (Azzido Raze) Win 1192.25 1313.6 +10.63 1324.23
81 2020-02-12 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1240.62 1324.23 +12.22 1336.45
82 2020-02-12 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1257.36 1336.45 +12.42 1348.87
83 2020-02-15 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1026.98 1348.87 +4.34 1353.21
84 2020-02-15 Szente Balázs [0542] Loss 1319.91 1353.21 -17.53 1335.68
85 2020-02-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1132.41 1335.68 +7.58 1343.26
86 2020-02-15 Tompa Balázs [2014] Win 1193.72 1343.26 +9.51 1352.77
87 2020-02-15 Erős Péter [3142] Win 1231.56 1352.77 +10.63 1363.4
88 2020-02-19 Vajda Tamás [0484] Win 1152.84 1363.4 +7.34 1370.74
89 2020-02-19 Tóth Ákos [3110] Loss 1262.05 1370.74 -20.85 1349.89
90 2020-02-19 Csiger Ádám [0147] Loss 1217.55 1349.89 -21.82 1328.07
91 2020-02-19 Gál Bence [0150] Loss 1188.51 1328.07 -22.1 1305.97
92 2020-02-19 Konkoly Dániel [3235] Draw 1048.72 1305.97 -10.07 1295.9
93 2020-02-22 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1244.02 1295.9 +13.63 1309.53
94 2020-02-22 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1221.48 1309.53 -19.97 1289.56
95 2020-02-22 Harsányi András [0106] (Izmail) Loss 1213.78 1289.56 -19.44 1270.12
96 2020-02-22 Németh László [3145] Loss 1175.31 1270.12 -20.26 1249.86
97 2020-02-22 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Draw 990.83 1249.86 -10.12 1239.74
98 2020-02-22 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1286.68 1239.74 +18.15 1257.89
99 2020-02-24 Angyal Nikolett [3240] Win 1117.2 1257.89 +9.85 1267.74
100 2020-02-24 Tóth Antal [3128] Win 1281.09 1267.74 +16.61 1284.36
101 2020-02-24 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1166.86 1284.36 +10.79 1295.15
102 2020-02-24 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1571.28 1295.15 +26.58 1321.72
103 2020-02-24 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1211.92 1321.72 -20.89 1300.83
104 2020-02-29 Gál Bence [0150] Win 1252.25 1300.83 +13.78 1314.61
105 2020-02-29 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1222.8 1314.61 +11.87 1326.47
106 2020-02-29 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1538.6 1326.47 +24.71 1351.19
107 2020-02-29 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1220.97 1351.19 +10.27 1361.45
108 2020-02-29 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1271.69 1361.45 +11.96 1373.41
109 2020-03-06 Nyakacska Péter [0467] Win 1185.7 1373.41 +8.11 1381.52
110 2020-03-06 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1269.91 1381.52 +11.03 1392.55
111 2020-03-06 Gál Bence [0150] Win 1261.17 1392.55 +10.22 1402.77
112 2020-03-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1437.45 1402.77 -14.41 1388.36
113 2020-03-06 Borbély Dávid [3173] Win 1232.28 1388.36 +9.26 1397.62
114 2020-03-06 Gasparics Gergely [0861] Loss 1241.1 1397.62 -22.76 1374.87
115 2020-03-14 Erős Péter [3142] Loss 1239.87 1374.87 -21.92 1352.94
116 2020-03-14 Herbich Gábor [3202] Win 1147.95 1352.94 +7.52 1360.47
117 2020-03-14 Szente Balázs [0542] Loss 1349.17 1360.47 -16.52 1343.95
118 2020-03-14 Márkus János [3192] Win 1161.22 1343.95 +8.28 1352.23
119 2020-03-14 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1261.05 1352.23 +11.89 1364.12
120 2020-03-14 dr. Alkonyi Csaba [3101] Win 1334.93 1364.12 +14.66 1378.78
121 2020-03-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1181.08 1378.78 +7.77 1386.55
122 2020-03-15 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1417.45 1386.55 -14.58 1371.97
123 2020-03-15 Szente Balázs [0542] Loss 1367.45 1371.97 -16.21 1355.76
124 2020-03-15 Tuba Krisztina [3213] Win 1213.97 1355.76 +9.81 1365.57
125 2020-03-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1184.32 1365.57 +8.34 1373.91
126 2020-03-15 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1180.87 1373.91 +7.92 1381.83
127 2020-04-11 Simon Péter [3222] Win 1282.55 1381.83 +11.55 1393.38
128 2020-04-11 Berkes Lajos [3178] Win 1264.62 1393.38 +10.33 1403.71
129 2020-04-11 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1136.73 1403.71 -10.34 1393.37
130 2020-04-11 Szafner Gábor [3186] Loss 1240.71 1393.37 -22.61 1370.76
131 2020-04-11 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1121.71 1370.76 +6.16 1376.92
132 2020-04-11 Simon János [0279] Win 1190.03 1376.92 +8.14 1385.06
133 2020-04-11 Csiger Ádám [0147] Loss 1316.48 1385.06 -19.12 1365.94
134 2020-05-16 Szelei Menyhért [3214] Win 1107.27 1365.94 +5.89 1371.83
135 2020-05-16 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1422.24 1371.83 +18.31 1390.14
136 2020-05-16 Danók Péter [3187] Win 1141.85 1390.14 +6.18 1396.32
137 2020-05-16 Király Attila [1076] Win 1135.24 1396.32 +5.82 1402.14
138 2020-05-16 Csiger Ádám [0147] Win 1371.25 1402.14 +14.58 1416.72
139 2020-05-16 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1385.26 1416.72 +14.55 1431.28
140 2020-05-16 Megyesi József [3176] Win 1269.08 1431.28 +9.03 1440.31
141 2020-05-16 Király Attila [1076] Win 1183.7 1440.31 +5.95 1446.26
142 2020-06-01 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1228.91 1446.26 +7.12 1453.38
143 2020-06-01 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1032.66 1453.38 +2.61 1455.99
144 2020-06-01 Gál Bence [0150] Loss 1230.21 1455.99 -25.14 1430.84
145 2020-06-01 Nagy Péter [0151] (Zombee) Draw 1549.32 1430.84 +5.25 1436.1
146 2020-06-01 Csiger Ádám [0147] Loss 1348.99 1436.1 -19.93 1416.17
147 2020-06-06 Ispán Tibor [0844] Win 1193.91 1416.17 +6.96 1423.13
148 2020-06-06 Farkas Csaba [0859] Draw 1393.3 1423.13 -1.37 1421.76
149 2020-06-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1480.98 1421.76 +18.7 1440.46
150 2020-06-06 Tihanyi Roland [1107] Win 1130.16 1440.46 +4.59 1445.05
151 2020-06-06 Szente Balázs [0542] Win 1412.5 1445.05 +14.5 1459.56
152 2020-06-06 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1352.15 1459.56 -20.79 1438.76
153 2020-06-12 Farkas Csaba [0859] Loss 1432.59 1438.76 -16.28 1422.48
154 2020-06-12 Szelei Menyhért [3214] Win 1097.8 1422.48 +4.28 1426.76
155 2020-06-12 Simon Péter [3222] Win 1344.83 1426.76 +12.3 1439.05
156 2020-06-12 Bagi Márton [3237] Loss 1140.74 1439.05 -27.13 1411.92
157 2020-06-12 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1201.2 1411.92 +7.33 1419.26
158 2020-06-21 Szobonya Gergő [1136] Win 1205.51 1419.26 +7.24 1426.49
159 2020-06-21 Csőke Szabolcs [0347] Win 1220.55 1426.49 +7.49 1433.98
160 2020-06-21 Csőke Szabolcs [0347] Win 1213.06 1433.98 +7.01 1440.99
161 2020-06-21 Nagy Péter [0151] (Zombee) Draw 1514.15 1440.99 +3.32 1444.31
162 2020-06-21 Tóth Antal [3128] Win 1180.71 1444.31 +5.75 1450.06
163 2020-06-21 Szobonya Gergő [1136] Loss 1214.54 1450.06 -25.44 1424.62
164 2020-06-21 Nyakacska Péter [0467] Win 1171.58 1424.62 +6.05 1430.67
165 2020-06-21 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1525.52 1430.67 +20.26 1450.93
166 2020-06-21 Gönczi Gábor [3180] Win 978.86 1450.93 +1.98 1452.91
167 2020-06-21 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1161.87 1452.91 +5.05 1457.96
168 2020-06-27 Farkas Csaba [0859] Loss 1472.91 1457.96 -15.31 1442.65
169 2020-06-27 Csiger Ádám [0147] Loss 1353.16 1442.65 -20.03 1422.62
170 2020-06-27 Kovács Levente [3169] Win 1149.59 1422.62 +5.5 1428.12
171 2020-06-27 Erős Péter [3142] Win 1237.64 1428.12 +8.01 1436.13
172 2020-06-27 Horváth Miklós [1132] Win 1173.26 1436.13 +5.77 1441.91
173 2020-06-27 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1267.72 1441.91 -23.41 1418.5
174 2020-07-03 Vincze Péter [3207] Loss 1110.37 1418.5 -27.36 1391.14
175 2020-07-03 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1182.39 1391.14 +7.4 1398.54
176 2020-07-03 Tuba Krisztina [3213] Win 1163.07 1398.54 +6.56 1405.1
177 2020-07-03 Gál Bence [0150] Win 1280.18 1405.1 +10.48 1415.58
178 2020-07-03 Bagi Márton [3237] Win 1186.82 1415.58 +6.76 1422.34
179 2020-07-11 Károlyi János [1406] Win 1145.56 1422.34 +5.41 1427.75
180 2020-07-11 Gál Bence [0150] Win 1293.11 1427.75 +10.09 1437.84
181 2020-07-11 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1265.36 1437.84 -23.35 1414.49
182 2020-07-11 Móré Dániel [1138] (MDani) Draw 1207.95 1414.49 -8.53 1405.96
183 2020-07-11 Danók Péter [3187] Draw 1173.59 1405.96 -9.35 1396.61
184 2020-07-11 Vajda Tamás [0484] Loss 1150.24 1396.61 -25.76 1370.85
185 2020-07-12 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Win 1401.67 1370.85 +17.42 1388.27
186 2020-07-12 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1174.25 1388.27 +7.23 1395.5
187 2020-07-12 Csörnök Tamás [0869] Win 1234.27 1395.5 +9.07 1404.56
188 2020-07-12 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1507.4 1404.56 -11.4 1393.16
189 2020-07-12 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Win 1409.98 1393.16 +16.77 1409.94
190 2020-07-12 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1423.85 1409.94 -15.36 1394.58
191 2020-07-18 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1192.59 1394.58 -24.38 1370.2
192 2020-07-18 Bollók Mátyás [0146] Win 1131.48 1370.2 +6.46 1376.66
193 2020-07-18 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1225.03 1376.66 +9.43 1386.09
194 2020-07-18 Baráth Péter [1294] Win 1112.31 1386.09 +5.48 1391.57
195 2020-07-18 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1204.35 1391.57 +8.13 1399.7
196 2020-07-22 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1372.14 1399.7 +14.73 1414.43
197 2020-07-22 Vincze Péter [3207] Win 1205.01 1414.43 +7.38 1421.81
198 2020-07-22 Borbély Dávid [3173] Win 1243.93 1421.81 +8.46 1430.27
199 2020-07-22 Erős Péter [3142] Loss 1207.97 1430.27 -25.04 1405.23
200 2020-07-22 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Draw 1452.33 1405.23 +2.16 1407.38
201 2020-07-25 Bagi Márton [3237] Loss 1128.51 1407.38 -26.65 1380.74
202 2020-07-25 Zámbó Balázs [3245] Win 1153.73 1380.74 +6.82 1387.55
203 2020-07-25 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1439.5 1387.55 -13.63 1373.93
204 2020-07-25 Horváth László [3200] (Odassin) Win 1193.8 1373.93 +8.38 1382.3
205 2020-07-25 Solti János [0389] Win 1322.22 1382.3 +13.26 1395.56
206 2020-07-25 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Win 1402.65 1395.56 +16.33 1411.89
207 2020-07-31 Petus László [0336] Win 1292.86 1411.89 +10.72 1422.61
208 2020-07-31 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1457.35 1422.61 +17.59 1440.21
209 2020-07-31 Kiss Robin [0126] Win 1437.42 1440.21 +15.87 1456.08
210 2020-07-31 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1484.93 1456.08 -14.67 1441.41
211 2020-07-31 Csiger Ádám [0147] Loss 1325.75 1441.41 -21.14 1420.27
212 2020-08-15 Tompa Balázs [2014] Loss 1118.21 1420.27 -27.22 1393.05
213 2020-08-15 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Loss 1128.07 1393.05 -26.28 1366.77
214 2020-08-15 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1174.3 1366.77 +7.94 1374.71
215 2020-08-15 Tihanyi Attila [3236] Loss 927.1 1374.71 -29.74 1344.97
216 2020-08-15 Csobán Péter [0238] Win 1196.54 1344.97 +9.55 1354.53
217 2020-08-15 Büki Szabolcs [1606] Win 1221.08 1354.53 +10.14 1364.67
218 2020-08-19 Tihanyi Attila [3236] Win 979.73 1364.67 +3.15 1367.81
219 2020-08-19 Simon Péter [3222] Loss 1302.54 1367.81 -18.97 1348.84
220 2020-08-19 Végh Lóránd [3249] Loss 1165.02 1348.84 -23.75 1325.09
221 2020-08-19 Vincze Péter [3207] Loss 1158.66 1325.09 -23.13 1301.96
222 2020-08-22 Tuba Krisztina [3213] Win 1179.84 1301.96 +10.6 1312.56
223 2020-08-22 Szobonya Gergő [1136] Win 1205.57 1312.56 +11.22 1323.78
224 2020-08-22 Csiger Ádám [0147] Win 1314.88 1323.78 +15.59 1339.37
225 2020-08-22 Tóth Antal [3128] Loss 1250.97 1339.37 -19.99 1319.38
226 2020-08-22 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1226.63 1319.38 +11.83 1331.21
227 2020-08-22 Csiger Ádám [0147] Win 1291.2 1331.21 +14.17 1345.38
228 2020-08-22 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1426.48 1345.38 +19.67 1365.05
229 2020-08-22 Nyakacska Péter [0467] Win 1204.15 1365.05 +9.08 1374.12
230 2020-08-22 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1274.15 1374.12 -20.48 1353.64
231 2020-08-22 Tuba Krisztina [3213] Loss 1222.39 1353.64 -21.77 1331.87
232 2020-08-28 Szatmári Mihály [0682] Win 1272.32 1331.87 +13.28 1345.15
233 2020-08-28 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1578.1 1345.15 -6.64 1338.52
234 2020-08-28 Tamás Von Albeck [3247] (Alta) Loss 1220.12 1338.52 -21.25 1317.27
235 2020-08-28 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1234.56 1317.27 +12.26 1329.53
236 2020-08-28 Bagi Márton [3237] Win 1250.47 1329.53 +12.42 1341.95
237 2020-09-05 Erős Péter [3142] Win 1268.75 1341.95 +12.68 1354.63
238 2020-09-05 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1277.89 1354.63 +12.52 1367.15
239 2020-09-05 Farkas Csaba [0859] Loss 1491.9 1367.15 -10.49 1356.66
240 2020-09-05 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1329.55 1356.66 -17.25 1339.42
241 2020-09-05 Herbich Gábor [3202] Win 1189.1 1339.42 +9.48 1348.9
242 2020-09-05 Király Attila [1076] Loss 1182.26 1348.9 -23.13 1325.76
243 2020-09-12 Tamás Von Albeck [3247] (Alta) Win 1208.79 1325.76 +10.81 1336.57
244 2020-09-12 Tuba Krisztina [3213] Win 1286.02 1336.57 +13.69 1350.26
245 2020-09-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1346 1350.26 -16.2 1334.06
246 2020-09-12 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1223.86 1334.06 -20.91 1313.15
247 2020-09-12 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Loss 1358.89 1313.15 -13.91 1299.24
248 2020-09-16 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1230.39 1299.24 -19.13 1280.11
249 2020-09-16 Konkoly Dániel [3235] Loss 1083.48 1280.11 -24.2 1255.92
250 2020-09-16 Tihanyi Attila [3236] Win 929.19 1255.92 +4.23 1260.15
251 2020-09-16 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1232.65 1260.15 +14.74 1274.89
252 2020-09-16 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1548.61 1274.89 -5.48 1269.4
253 2020-09-18 Csiger Ádám [0147] Win 1314.06 1269.4 +18.05 1287.45
254 2020-09-18 Megyesi József [3176] Win 1285.37 1287.45 +15.9 1303.35
255 2020-09-18 Erős Péter [3142] Loss 1295.03 1303.35 -16.38 1286.97
256 2020-09-18 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1248.92 1286.97 +14.25 1301.22
257 2020-09-18 Farkas Csaba [0859] Loss 1490.16 1301.22 -8.07 1293.16
258 2020-09-19 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Loss 1224.81 1293.16 -19.11 1274.05
259 2020-09-19 Bogdán Tamás [1410] (Favágó) Win 1186.01 1274.05 +12.03 1286.08
260 2020-09-19 Horváth László [3200] (Odassin) Loss 1255.5 1286.08 -17.4 1268.67
261 2020-09-19 Fábián Balázs [0586] Win 1101.25 1268.67 +8.84 1277.51
262 2020-09-26 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Win 1561.24 1277.51 +26.77 1304.28
263 2020-09-26 Solti János [0389] Loss 1183.16 1304.28 -21.36 1282.92
264 2020-09-26 Herbich Gábor [3202] Win 1221.14 1282.92 +13.18 1296.1
265 2020-09-26 Szatmári Mihály [0682] Win 1354.16 1296.1 +18.65 1314.75
266 2020-09-26 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1344.81 1314.75 +17.38 1332.13
267 2020-09-26 Csiger Ádám [0147] Loss 1362.11 1332.13 -14.62 1317.51
268 2020-10-10 Tompa Balázs [2014] Loss 1172.59 1317.51 -22.31 1295.2
269 2020-10-10 Tóth Antal [3128] Win 1138.64 1295.2 +9.24 1304.44
270 2020-10-10 Csiger Ádám [0147] Loss 1363.34 1304.44 -13.31 1291.13
271 2020-10-10 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Win 1209.77 1291.13 +12.32 1303.45
272 2020-10-10 Kóródi Krisztián [3254] Win 1099.06 1303.45 +7.54 1310.99
273 2020-10-10 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1198.64 1310.99 +11 1321.99
274 2020-10-14 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1258.28 1321.99 -18.9 1303.09
275 2020-10-14 Szatmári Zsolt [0681] Win 1306.89 1303.09 +16.17 1319.26
276 2020-10-14 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1311.09 1319.26 +15.62 1334.89
277 2020-10-14 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1572.69 1334.89 +25.51 1360.4
278 2020-10-16 Végh Lóránd [3249] Win 1172.68 1360.4 +8.11 1368.5
279 2020-10-16 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1194.15 1368.5 -23.42 1345.09
280 2020-10-16 Tuba Krisztina [3213] Win 1314.23 1345.09 +14.58 1359.67
281 2020-10-16 Megyesi József [3176] Draw 1270.11 1359.67 -4.04 1355.64
282 2020-10-16 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1268.34 1355.64 +12.06 1367.7
283 2020-10-23 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1481.38 1367.7 +21.06 1388.75
284 2020-10-23 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1269.24 1388.75 -21.3 1367.46
285 2020-10-23 Tóth Antal [3128] Win 1146.32 1367.46 +7 1374.46
286 2020-10-23 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1285.49 1374.46 +11.99 1386.45
287 2020-10-23 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1353.18 1386.45 -17.53 1368.92
288 2020-10-23 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1330.33 1368.92 +14.23 1383.15
289 2020-10-24 Kiss Sándor [3264] Win 1200 1383.15 +8.27 1391.42
290 2020-10-24 Simon Péter [3222] Loss 1525.98 1391.42 -10.1 1381.32
291 2020-10-24 Valu Bence [3267] (Valu) Win 1230.7 1381.32 +9.47 1390.79
292 2020-10-24 Szatmári Mihály [0682] Win 1345.3 1390.79 +13.92 1404.71
293 2020-10-24 Farkas Csaba [0859] Loss 1463.88 1404.71 -13.3 1391.41
294 2020-10-25 Simon Péter [3222] Win 1532.98 1391.41 +22.18 1413.59
295 2020-10-25 Gál Bence [0150] Win 1250.14 1413.59 +8.98 1422.57
296 2020-10-25 Csiger Ádám [0147] Loss 1374.12 1422.57 -18.22 1404.35
297 2020-10-25 Bagi Márton [3237] Win 1164.74 1404.35 +6.44 1410.79
