ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Szabó Zsombor [3231].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-08 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1200 1200 +16 1216
2 2019-12-08 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1253.56 1216 -14.28 1201.72
3 2019-12-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1213.45 1201.72 -15.46 1186.26
4 2019-12-08 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1241.66 1186.26 -13.47 1172.79
5 2019-12-08 Fazekas Lajos [3212] (Ragnor) Win 1169.9 1172.79 +15.87 1188.66
6 2019-12-21 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1235.45 1188.66 -13.86 1174.8
7 2019-12-21 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1181.76 1174.8 -15.68 1159.12
8 2019-12-21 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1111.61 1159.12 +13.83 1172.95
9 2019-12-21 Dankovics Péter [3227] Win 1184.19 1172.95 +16.52 1189.47
10 2019-12-21 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1145.72 1189.47 -18 1171.46
11 2019-12-21 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1193.56 1171.46 -14.98 1156.48
12 2020-01-04 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1243.52 1156.48 +3.93 1160.4
13 2020-01-04 Farkas Csaba [0859] Loss 1388.32 1160.4 -6.79 1153.62
14 2020-01-04 Büki Szabolcs [1606] Loss 1158.41 1153.62 -15.78 1137.84
15 2020-01-04 Gönczi Gábor [3180] Win 1105.73 1137.84 +14.53 1152.36
16 2020-01-04 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1148.13 1152.36 -16.19 1136.17
17 2020-01-04 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1156.87 1136.17 +16.95 1153.12
18 2020-01-12 Gál Bence [0150] Loss 1173.83 1153.12 -15.05 1138.07
19 2020-01-12 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1299.26 1138.07 -9.07 1129
20 2020-01-12 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1105.95 1129 +14.94 1143.94
21 2020-01-12 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1081.28 1143.94 +13.14 1157.09
22 2020-01-12 Erős Péter [3142] Loss 1189.76 1157.09 -14.5 1142.59
23 2020-01-18 Danók Péter [3187] Win 1279.97 1142.59 +22.02 1164.61
24 2020-01-18 Jurity Ákos [0577] Win 1216 1164.61 +18.35 1182.96
25 2020-01-18 Berkes Lajos [3178] Loss 1228.5 1182.96 -13.91 1169.04
26 2020-01-18 Németh László [3145] Win 1203.12 1169.04 +17.56 1186.6
27 2020-01-18 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1339.37 1186.6 +22.61 1209.22
28 2020-01-18 Toldi Bence [0836] Win 1218.94 1209.22 +16.45 1225.67
29 2020-01-18 Vályi László [0152] Win 1198.37 1225.67 +14.75 1240.41
30 2020-01-24 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1071.49 1240.41 -23.22 1217.19
31 2020-01-24 Mezi Tamás [1998] Win 1121.51 1217.19 +11.7 1228.9
32 2020-01-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1215.12 1228.9 -16.63 1212.26
33 2020-02-01 Erős Péter [3142] Win 1259.8 1212.26 +18.18 1230.44
34 2020-02-01 Szána Szabolcs [0864] Loss 1269.13 1230.44 -14.23 1216.21
35 2020-02-01 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1285.64 1216.21 -12.84 1203.37
36 2020-02-01 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Loss 1183.79 1203.37 -16.9 1186.47
37 2020-02-01 Rauf Zsolt [1605] Loss 1161.68 1186.47 -17.14 1169.33
38 2020-02-01 Árkus Bence [3119] Win 1131.81 1169.33 +14.28 1183.61
39 2020-02-08 Tóth Antal [3128] Win 1234.28 1183.61 +18.32 1201.92
40 2020-02-08 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1295.02 1201.92 -11.81 1190.11
41 2020-02-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1126.65 1190.11 +13.11 1203.22
42 2020-02-08 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1238 1203.22 -14.4 1188.82
43 2020-02-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1261.79 1188.82 -12.69 1176.13
44 2020-02-15 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1022.65 1176.13 +9.36 1185.49
45 2020-02-15 Tóth Antal [3128] Loss 1265.74 1185.49 -12.37 1173.12
46 2020-02-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1124.83 1173.12 +13.79 1186.91
47 2020-02-15 Tompa Balázs [2014] Loss 1184.21 1186.91 -16.12 1170.78
48 2020-02-22 Szalai István [3160] Win 1200 1170.78 +17.34 1188.13
49 2020-02-22 Bagi Márton [3237] Win 1160.52 1188.13 +14.73 1202.86
50 2020-02-22 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1174.8 1202.86 -17.29 1185.57
51 2020-02-22 Nyakacska Péter [0467] Win 1202.59 1185.57 +16.78 1202.35
52 2020-02-22 Megyesi József [3176] Loss 1207.53 1202.35 -15.76 1186.59
53 2020-02-22 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1233.01 1186.59 -13.88 1172.71
54 2020-02-24 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 992.48 1172.71 +8.37 1181.09
55 2020-02-24 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1563.79 1181.09 -3.18 1177.9
56 2020-02-24 Mezi Tamás [1998] Win 1176.59 1177.9 +15.94 1193.84
57 2020-02-24 Ispán Tibor [0844] Win 1239.21 1193.84 +18.08 1211.92
58 2020-02-24 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1321.72 1211.92 +20.89 1232.81
59 2020-02-29 Dr. Szabad Gergő [3217] Win 1200.96 1232.81 +14.54 1247.35
60 2020-02-29 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1533.43 1247.35 -5.17 1242.18
61 2020-02-29 Csőke Szabolcs [0347] Win 1265.53 1242.18 +17.07 1259.26
62 2020-02-29 Nyakacska Péter [0467] Win 1180.42 1259.26 +12.43 1271.69
63 2020-02-29 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1361.45 1271.69 -11.96 1259.73
64 2020-03-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1182.6 1259.73 +12.51 1272.24
65 2020-03-15 Szente Balázs [0542] Win 1388.61 1272.24 +21.17 1293.4
66 2020-03-15 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1340.59 1293.4 -13.84 1279.56
67 2020-03-15 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1134.49 1279.56 -22.32 1257.25
68 2020-03-15 Tompa Balázs [2014] Win 1195.69 1257.25 +13.19 1270.44
69 2020-03-15 Tóth Dániel [0891] Loss 1325.46 1270.44 -13.49 1256.95
70 2020-04-11 Szántó Csaba [1235] Loss 1118.19 1256.95 -22.07 1234.88
71 2020-04-11 Danók Péter [3187] Win 1171.26 1234.88 +13.1 1247.98
72 2020-04-11 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1299.66 1247.98 -13.64 1234.35
73 2020-04-11 Csiger Ádám [0147] Loss 1275.27 1234.35 -14.12 1220.22
74 2020-04-11 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1032.77 1220.22 +8.12 1228.34
75 2020-04-11 Palotai Péter [3183] Loss 1316.97 1228.34 -12 1216.34
76 2020-06-01 Gál Bence [0150] Loss 1197.5 1216.34 -16.87 1199.47
77 2020-06-01 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1147.15 1199.47 +13.61 1213.08
78 2020-06-01 Csiger Ádám [0147] Loss 1356.97 1213.08 -9.73 1203.35
79 2020-06-01 Tóth Antal [3128] Loss 1260.8 1203.35 -13.38 1189.97
80 2020-06-01 Tihanyi Attila [3236] Win 946.14 1189.97 +6.31 1196.28
81 2020-06-06 Szente Balázs [0542] Loss 1359.85 1196.28 -8.98 1187.3
82 2020-06-06 Tóth Dániel [0891] Loss 1315.74 1187.3 -10.34 1176.96
83 2020-06-06 Csőke Szabolcs [0347] Win 1176.33 1176.96 +15.97 1192.93
84 2020-06-06 Tóth Antal [3128] Win 1224.95 1192.93 +17.47 1210.41
85 2020-06-06 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1180.8 1210.41 -17.36 1193.04
86 2020-06-06 Csiger Ádám [0147] Win 1324.69 1193.04 +21.79 1214.83
87 2020-06-12 Konkoly Dániel [3235] Win 1018.07 1214.83 +7.8 1222.63
88 2020-06-12 Megyesi József [3176] Win 1283.94 1222.63 +18.79 1241.42
89 2020-06-12 Gasparics Gergely [0861] Draw 1281.54 1241.42 +1.84 1243.26
90 2020-06-12 Farkas Csaba [0859] Win 1475.24 1243.26 +25.34 1268.6
91 2020-06-12 Szente Balázs [0542] Loss 1420.16 1268.6 -9.43 1259.17
92 2020-06-27 Kovács Levente [3169] Win 1161.91 1259.17 +11.63 1270.8
93 2020-06-27 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1371 1270.8 -11.51 1259.29
94 2020-06-27 Horváth Miklós [1132] Win 1166.73 1259.29 +11.84 1271.13
95 2020-06-27 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1206.09 1271.13 -18.96 1252.17
96 2020-06-27 Miszlai Attila [1341] Win 1243.98 1252.17 +15.62 1267.79
97 2020-06-27 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1441.53 1267.79 +23.39 1291.19
98 2020-07-01 Nagy Gergő [3136] (Big G) Win 1173.21 1291.19 +10.77 1301.95
99 2020-07-01 Tóth Antal [3128] Loss 1185.51 1301.95 -21.17 1280.78
100 2020-07-01 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1057.28 1280.78 -25.07 1255.71
101 2020-07-01 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1197.19 1255.71 +13.33 1269.04
102 2020-07-11 Farkas Krisztián [2015] Loss 1232.74 1269.04 -17.67 1251.37
103 2020-07-11 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1059 1251.37 +7.95 1259.32
104 2020-07-11 Pintér Attila Rezső [0677] Draw 1124.01 1259.32 -5.93 1253.39
105 2020-07-11 György Ferenc [3152] (Feri) Loss 1127.24 1253.39 -21.57 1231.82
106 2020-07-11 Zámbó Balázs [3245] Win 1196.01 1231.82 +14.36 1246.18
107 2020-07-11 Kovács Levente [3169] Win 1143.32 1246.18 +11.4 1257.57
108 2020-07-12 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1153.63 1257.57 -20.65 1236.92
109 2020-07-12 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1445.61 1236.92 -7.4 1229.52
110 2020-07-12 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Loss 1223.62 1229.52 -16.27 1213.25
111 2020-07-12 Tihanyi Attila [3236] Win 891.92 1213.25 +4.35 1217.6
112 2020-07-12 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1168.7 1217.6 +13.76 1231.36
113 2020-07-18 Baráth Péter [1294] Loss 1078.17 1231.36 -22.63 1208.73
114 2020-07-18 Szatmári Mihály [0682] Win 1215.53 1208.73 +16.31 1225.05
115 2020-07-18 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1376.54 1225.05 -9.43 1215.61
116 2020-07-18 Bollók Mátyás [0146] Win 1124.95 1215.61 +11.92 1227.53
117 2020-07-18 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Loss 1034.73 1227.53 -24.07 1203.46
118 2020-07-25 Szöllősi Ákos [1603] Loss 1142.43 1203.46 -18.78 1184.68
119 2020-07-25 Szafner Gábor [3186] Loss 1234.57 1184.68 -13.72 1170.96
120 2020-07-25 Vajda Tamás [0484] Win 1184.46 1170.96 +16.62 1187.58
121 2020-07-25 Gál Bence [0150] Loss 1291.4 1187.58 -11.36 1176.23
122 2020-07-25 Fábián Balázs [0586] Win 1162.75 1176.23 +15.38 1191.61
123 2020-07-25 Jurity Ákos [0577] Win 1145.6 1191.61 +13.89 1205.5
124 2020-07-26 Szobonya Gergő [1136] Win 1204.8 1205.5 +15.97 1221.47
125 2020-07-26 Csőke Szabolcs [0347] Win 1187.4 1221.47 +14.44 1235.9
126 2020-07-26 Tóth Antal [3128] Win 1195.04 1235.9 +14.13 1250.03
127 2020-07-26 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Draw 1075.81 1250.03 -7.41 1242.62
128 2020-07-26 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1227.05 1242.62 +15.28 1257.9
129 2020-08-15 Ispán Tibor [0844] Win 1189.45 1257.9 +12.89 1270.79
130 2020-08-15 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1427.88 1270.79 -9.22 1261.57
131 2020-08-15 Szafner Gábor [3186] Win 1197.35 1261.57 +13.08 1274.64
132 2020-08-15 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1187.85 1274.64 +12.08 1286.73
133 2020-08-15 Farkas Csaba [0859] Loss 1472.48 1286.73 -8.18 1278.55
134 2020-08-15 Tuba Krisztina [3213] Loss 1158.5 1278.55 -21.32 1257.23
135 2020-08-22 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1176.05 1257.23 -19.67 1237.56
136 2020-08-22 Nyakacska Péter [0467] Loss 1167.08 1237.56 -19.2 1218.36
137 2020-08-22 Vörös Mihály [0170] Win 1097.21 1218.36 +10.64 1228.99
138 2020-08-22 Tuba Krisztina [3213] Win 1193.94 1228.99 +14.39 1243.39
139 2020-08-22 Tuba Krisztina [3213] Win 1195.56 1243.39 +13.81 1257.2
140 2020-08-22 Tóth Antal [3128] Win 1276.93 1257.2 +16.91 1274.11
141 2020-08-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1374.07 1274.11 +20.48 1294.59
142 2020-08-22 Csiger Ádám [0147] Loss 1302.79 1294.59 -15.62 1278.96
143 2020-08-23 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1185.09 1278.96 +11.78 1290.74
144 2020-08-23 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Win 1106.2 1290.74 +8.22 1298.96
145 2020-08-23 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1246.29 1298.96 +13.59 1312.56
146 2020-08-23 Szatmári Zsolt [0681] Win 1240.28 1312.56 +12.72 1325.27
147 2020-08-26 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1190.46 1325.27 -21.91 1303.36
148 2020-08-26 Mezi Tamás [1998] Loss 1246.19 1303.36 -18.61 1284.75
149 2020-08-26 Nagy Gergő [3136] (Big G) Win 1158.92 1284.75 +10.45 1295.2
150 2020-08-26 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1143.38 1295.2 +9.42 1304.62
151 2020-08-28 Tamás Von Albeck [3247] (Alta) Win 1213.39 1304.62 +11.89 1316.51
152 2020-08-28 Bagi Márton [3237] Win 1263.99 1316.51 +13.6 1330.11
153 2020-08-28 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1584.74 1330.11 -6 1324.11
154 2020-08-28 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1217.63 1324.11 -20.76 1303.35
155 2020-08-28 Farkas Csaba [0859] Loss 1474.51 1303.35 -8.7 1294.65
156 2020-09-05 Végh Lóránd [3249] Loss 1184.69 1294.65 -20.9 1273.75
157 2020-09-05 Rauf Zsolt [1605] Draw 1145.01 1273.75 -5.67 1268.08
158 2020-09-05 Holló Noémi [3146] Win 981.38 1268.08 +5.15 1273.23
159 2020-09-05 Megyesi József [3176] Win 1293.84 1273.23 +16.95 1290.18
160 2020-09-05 Miszlai Attila [1341] Win 1239.94 1290.18 +13.7 1303.88
161 2020-09-05 Vincze Péter [3207] Win 1289.23 1303.88 +15.33 1319.21
162 2020-09-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1319.34 1319.21 -15.99 1303.22
163 2020-09-12 Gál Bence [0150] Loss 1266.28 1303.22 -17.69 1285.52
164 2020-09-12 Tuba Krisztina [3213] Win 1272.29 1285.52 +15.39 1300.91
165 2020-09-12 Tóth Antal [3128] Win 1180.47 1300.91 +10.67 1311.58
166 2020-09-12 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1037.66 1311.58 +5.48 1317.06
167 2020-10-07 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1240.23 1317.06 +12.52 1329.58
168 2020-10-07 Bánka Bence [3219] Win 1183.77 1329.58 +9.65 1339.23
169 2020-10-07 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1014.6 1339.23 +4.28 1343.51
170 2020-10-07 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1512.19 1343.51 +23.21 1366.72
171 2020-10-10 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1232.3 1366.72 +10.1 1376.82
172 2020-10-10 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1529.57 1376.82 -9.39 1367.43
173 2020-10-10 Erős Péter [3142] Loss 1276.42 1367.43 -20.1 1347.33
174 2020-10-10 Tompa Balázs [2014] Win 1169.42 1347.33 +8.45 1355.79
175 2020-10-10 dr. Alkonyi Csaba [3101] Loss 1409.26 1355.79 -13.56 1342.23
176 2020-10-10 Gönczi Gábor [3180] Win 957.45 1342.23 +3.15 1345.38
177 2020-10-16 Csiger Ádám [0147] Loss 1329.65 1345.38 -16.72 1328.66
178 2020-10-16 Zámbó Balázs [3245] Win 1015.57 1328.66 +4.53 1333.19
179 2020-10-16 Konkoly Dániel [3235] Win 1095.49 1333.19 +6.49 1339.68
180 2020-10-16 Herbich Gábor [3202] Win 1266.84 1339.68 +12.69 1352.37
181 2020-10-16 Tamás Von Albeck [3247] (Alta) Draw 1269.86 1352.37 -3.73 1348.64
182 2020-10-23 Tóth Antal [3128] Loss 1131.38 1348.64 -24.88 1323.77
183 2020-10-23 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1467.75 1323.77 -9.72 1314.04
184 2020-10-23 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1126.18 1314.04 +8.1 1322.15
185 2020-10-23 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1136.37 1322.15 +8.18 1330.32
186 2020-10-23 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1368.91 1330.32 -14.23 1316.09
187 2020-10-31 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1293.33 1316.09 +14.95 1331.05
188 2020-10-31 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Win 1394.98 1331.05 +18.91 1349.96
189 2020-10-31 Ispán Tibor [0844] Draw 1169.1 1349.96 -7.65 1342.31
190 2020-10-31 Simon Péter [3222] Loss 1488.61 1342.31 -9.63 1332.67
191 2020-10-31 Andrejkovics Péter [0482] (Praer) Win 1244.05 1332.67 +12.01 1344.68
192 2020-10-31 Leányvári Péter [1602] Loss 1320.51 1344.68 -17.11 1327.57
193 2020-11-07 Ispán Tibor [0844] Loss 1223.68 1327.57 -20.65 1306.92
194 2020-11-07 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1148.53 1306.92 +9.17 1316.09
195 2020-11-07 Nyakacska Péter [0467] Loss 1153.52 1316.09 -22.98 1293.11
196 2020-11-07 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1167.47 1293.11 +10.45 1303.56
197 2020-11-07 Bánka Bence [3219] Win 1149.92 1303.56 +9.35 1312.92
542.5 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting