ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Bíró Zsombor [3232].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-08 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1239.36 1200 -14.19 1185.81
2 2019-12-08 Fazekas Lajos [3212] (Ragnor) Draw 1186.85 1185.81 +0.05 1185.85
3 2019-12-08 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Loss 1200.06 1185.85 -15.35 1170.51
4 2019-12-08 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1174.45 1170.51 -15.82 1154.69
5 2019-12-08 Nagy Gergő [3136] (Big G) Loss 1139.57 1154.69 -16.7 1137.99
6 2019-12-21 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1200 1137.99 -13.17 1124.82
7 2019-12-21 Bánka Balázs [3220] (Balu) Loss 1186.05 1124.82 -13.21 1111.61
8 2019-12-21 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1159.12 1111.61 -13.83 1097.78
9 2019-12-21 Simon Péter [3222] Loss 1197.04 1097.78 -11.55 1086.23
10 2019-12-21 Dankovics Péter [3227] Loss 1167.67 1086.23 -12.32 1073.92
11 2019-12-21 Vajda Tamás [0484] Loss 1157.97 1073.92 -12.2 1061.71
12 2020-01-04 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1193.58 1061.71 -10.2 1051.51
13 2020-01-04 Büki Szabolcs [1606] Win 1180.07 1051.51 +21.66 1073.18
14 2020-01-04 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1323.63 1073.18 -6.12 1067.05
15 2020-01-04 Tóth Antal [3128] Loss 1259.57 1067.05 -7.94 1059.11
16 2020-01-04 Markotai Zsolt [0341] (ComEcon) Win 1169.48 1059.11 +20.92 1080.03
17 2020-01-04 Dr. Szabad Gergő [3217] Draw 1187.05 1080.03 +4.78 1084.81
18 2020-01-12 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1135.77 1084.81 +18.33 1103.14
19 2020-01-12 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1260.8 1103.14 -9.2 1093.94
20 2020-01-12 Simon Péter [3222] Loss 1167.5 1093.94 -12.66 1081.28
21 2020-01-12 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1143.94 1081.28 -13.14 1068.13
22 2020-01-12 Dankovics Péter [3227] Win 1107.02 1068.13 +17.78 1085.92
23 2020-01-18 Vincze Péter [3207] Loss 1140.25 1085.92 -13.52 1072.4
24 2020-01-18 Berkes Lajos [3178] Loss 1218.87 1072.4 -9.63 1062.77
25 2020-01-18 Konkoly Dániel [3235] Loss 1025.41 1062.77 -17.71 1045.06
26 2020-01-18 Szelei Menyhért [3214] Loss 1160.61 1045.06 -10.87 1034.19
27 2020-01-18 Tihanyi Attila [3236] Win 1137.57 1034.19 +20.63 1054.81
28 2020-01-18 Jurity Ákos [0577] Loss 1180.39 1054.81 -10.46 1044.36
29 2020-01-24 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1342.83 1044.36 +27.13 1071.49
30 2020-01-24 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1240.41 1071.49 +23.22 1094.71
31 2020-01-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1204 1094.71 -11.13 1083.58
32 2020-01-24 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Loss 1150.76 1083.58 -12.94 1070.64
33 2020-02-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1099.65 1070.64 -14.67 1055.97
34 2020-02-08 Ispán Tibor [0844] Loss 1208.63 1055.97 -9.39 1046.58
35 2020-02-08 Tóth Antal [3128] Loss 1215.96 1046.58 -8.76 1037.82
36 2020-02-08 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Loss 1154.15 1037.82 -10.83 1026.98
37 2020-02-15 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1348.87 1026.98 -4.34 1022.65
38 2020-02-15 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1176.13 1022.65 -9.36 1013.29
39 2020-02-15 Erős Péter [3142] Loss 1206.02 1013.29 -7.94 1005.35
40 2020-02-15 Tuba Krisztina [3213] Loss 1150.75 1005.35 -9.67 995.68
41 2020-02-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1111.04 995.68 -10.87 984.81
42 2020-02-22 Solti János [0389] Loss 1311.48 984.81 -4.23 980.57
43 2020-02-22 Büki Szabolcs [1606] Win 1237.16 980.57 +26.05 1006.63
44 2020-02-22 Koncsik Viktor [3002] Loss 1160.21 1006.63 -9.35 997.27
45 2020-02-22 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Loss 1236.54 997.27 -6.45 990.83
46 2020-02-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1249.86 990.83 +10.12 1000.95
47 2020-02-22 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1178.59 1000.95 -8.46 992.48
48 2020-02-24 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1172.71 992.48 -8.37 984.11
49 2020-02-24 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1158.27 984.11 -8.59 975.52
50 2020-02-24 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1218.72 975.52 +25.67 1001.19
51 2020-02-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1192.89 1001.19 -7.97 993.22
52 2020-02-24 Tuba Krisztina [3213] Loss 1208.7 993.22 -7.18 986.04
53 2020-02-29 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1532.11 986.04 -1.32 984.71
54 2020-02-29 Gönczi Gábor [3180] Win 1085.77 984.71 +20.53 1005.24
55 2020-02-29 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1210.93 1005.24 -7.5 997.74
56 2020-02-29 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1118.57 997.74 +21.35 1019.09
57 2020-02-29 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1173.26 1019.09 -9.33 1009.76
58 2020-06-01 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1170.04 1009.76 +22.9 1032.66
59 2020-06-01 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1453.38 1032.66 -2.61 1030.05
60 2020-06-01 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1165.6 1030.05 +21.94 1052
61 2020-06-01 Bóta Richárd [1243] (Alans) Loss 1245.87 1052 -7.9 1044.1
62 2020-06-01 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1544.07 1044.1 -1.7 1042.39
63 2020-06-06 Csiger Ádám [0147] Loss 1368.92 1042.39 -4.24 1038.16
64 2020-06-06 Dankovics Péter [3227] Win 1043.78 1038.16 +16.26 1054.42
65 2020-06-06 Tóth Antal [3128] Win 1249.08 1054.42 +24.13 1078.55
66 2020-06-06 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1225.58 1078.55 -9.61 1068.94
67 2020-06-06 Nyakacska Péter [0467] Loss 1137 1068.94 -12.91 1056.04
68 2020-06-06 Csőke Szabolcs [0347] Loss 1192.07 1056.04 -10.04 1046
69 2020-07-01 Tóth Antal [3128] Loss 1176.72 1046 -10.25 1035.75
70 2020-07-01 Nagy Gergő [3136] (Big G) Win 1162.45 1035.75 +21.59 1057.34
71 2020-07-01 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1280.86 1057.34 +25.07 1082.41
72 2020-07-01 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1145.72 1082.41 -13.12 1069.3
73 2020-07-11 Csehi Csongor [3167] Loss 1200 1069.3 -10.25 1059.05
74 2020-07-11 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1251.44 1059.05 -7.95 1051.1
75 2020-07-11 Pintér Bálint [3131] Win 1168.34 1051.1 +21.2 1072.3
76 2020-07-11 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1229.57 1072.3 -9.21 1063.09
77 2020-07-11 Tóth Antal [3128] Loss 1184.09 1063.09 -10.64 1052.45
78 2020-07-11 Bagi Márton [3237] Win 1141.32 1052.45 +20.01 1072.45
79 2020-07-18 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1154.83 1072.45 -12.28 1060.18
80 2020-07-18 Baráth Péter [1294] Loss 1098.06 1060.18 -14.26 1045.91
81 2020-07-18 Tuba Krisztina [3213] Loss 1155.45 1045.91 -11.12 1034.8
82 2020-07-18 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1227.58 1034.8 +24.07 1058.86
83 2020-07-26 Nyakacska Péter [0467] Draw 1207.52 1058.86 +6.46 1065.32
84 2020-07-26 Tóth Antal [3128] Loss 1184.94 1065.32 -10.7 1054.62
85 2020-07-26 Csőke Szabolcs [0347] Win 1173.01 1054.62 +21.25 1075.87
86 2020-07-26 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Draw 1250.04 1075.87 +7.41 1083.28
87 2020-07-26 Gönczi Gábor [3180] Win 965.28 1083.28 +10.77 1094.05
88 2020-08-08 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1513.76 1094.05 -2.62 1091.42
89 2020-08-08 Nagy János [0275] Loss 1120.28 1091.42 -14.67 1076.75
90 2020-08-08 Tamás Von Albeck [3247] (Alta) Loss 1192.86 1076.75 -10.84 1065.91
91 2020-08-08 Tóth Antal [3128] Loss 1177.09 1065.91 -11.05 1054.86
92 2020-08-08 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1169.12 1054.86 -10.92 1043.94
93 2020-08-15 Büki Szabolcs [1606] Loss 1258.97 1043.94 -7.19 1036.75
94 2020-08-15 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1163.95 1036.75 -10.39 1026.35
95 2020-08-15 Tihanyi Attila [3236] Loss 905.76 1026.35 -21.34 1005.01
96 2020-08-15 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Loss 1062.78 1005.01 -13.36 991.65
97 2020-08-15 Bollók Mátyás [0146] Loss 1082.72 991.65 -11.9 979.75
98 2020-08-15 Ispán Tibor [0844] Loss 1157.58 979.75 -8.46 971.29
99 2020-08-26 Mezi Tamás [1998] Win 1273.45 971.29 +27.22 998.51
100 2020-08-26 Tóth Antal [3128] Loss 1233.69 998.51 -6.57 991.94
101 2020-08-26 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1197.77 991.94 -7.49 984.45
102 2020-08-26 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1241.5 984.45 -5.94 978.51
103 2020-08-28 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1223.63 978.51 +25.73 1004.24
104 2020-08-28 Csobán Péter [0238] Loss 1205.15 1004.24 -7.66 996.58
105 2020-08-28 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1209.79 996.58 -7.25 989.33
106 2020-08-28 Végh Lóránd [3249] Win 1193.23 989.33 +24.44 1013.77
107 2020-08-28 Tóth Ákos [3110] Loss 1218.61 1013.77 -7.53 1006.25
108 2020-09-05 Tóth Ákos [3110] Loss 1226.14 1006.25 -7.04 999.21
109 2020-09-05 Tóth Antal [3128] Loss 1222.46 999.21 -6.93 992.27
110 2020-09-05 Soós Péter [3210] Win 1095.66 992.27 +20.63 1012.9
111 2020-09-05 Tompa Balázs [2014] Loss 1122.56 1012.9 -11.11 1001.79
112 2020-09-05 Erős Péter [3142] Loss 1232.77 1001.79 -6.69 995.09
113 2020-09-05 Zámbó Balázs [3245] Draw 1075.77 995.09 +3.65 998.74
114 2020-10-07 Mezi Tamás [1998] Win 1254.3 998.74 +26.02 1024.77
115 2020-10-07 Tóth Antal [3128] Loss 1158.14 1024.77 -10.14 1014.62
116 2020-10-07 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1339.22 1014.62 -4.28 1010.34
117 2020-10-07 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1225.08 1010.34 -7.2 1003.14
118 2020-11-07 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1222.31 1003.14 +24.94 1028.08
119 2020-11-07 Tóth Antal [3128] Win 1152.86 1028.08 +21.51 1049.59
120 2020-11-07 Simon Péter [3222] Loss 1509.17 1049.59 -2.12 1047.47
121 2020-11-07 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1312.79 1047.47 +26.29 1073.76
122 2020-11-07 Szente Balázs [0542] Loss 1475.4 1073.76 -2.88 1070.88
662.4 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting