ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Kóródi Krisztián [3254].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2020-08-15 Farkas Csaba [0859] Loss 1467.29 1200 -5.66 1194.34
2 2020-08-15 Palotai Péter [3183] Loss 1301.97 1194.34 -11.2 1183.15
3 2020-08-15 Csobán Péter [0238] Loss 1193.09 1183.15 -15.54 1167.61
4 2020-08-15 Ispán Tibor [0844] Loss 1156.05 1167.61 -16.53 1151.07
5 2020-08-15 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Loss 1076.14 1151.07 -19.4 1131.68
6 2020-08-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1161.18 1131.68 -14.64 1117.03
7 2020-10-03 Nagy Gerda [3252] Draw 1139.19 1117.03 +1.02 1118.05
8 2020-10-03 Csiszár Árpád [3262] Draw 1185.53 1118.05 +3.07 1121.12
9 2020-10-03 György Ferenc [3152] (Feri) Win 1087.91 1121.12 +14.48 1135.59
10 2020-10-03 Nagy János [0275] Draw 1116.1 1135.59 -0.9 1134.7
11 2020-10-10 Ispán Tibor [0844] Draw 1174.63 1134.7 +1.83 1136.53
12 2020-10-10 Kecskeméti Dénes [1257] Loss 1186.93 1136.53 -13.69 1122.83
13 2020-10-10 Gönczi Gábor [3180] Loss 938.01 1122.83 -23.79 1099.04
14 2020-10-10 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1303.43 1099.04 -7.54 1091.5
15 2020-10-10 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1079.13 1091.5 -16.57 1074.93
540.3 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting