ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player Ispán Tibor [0844].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1213.41 1200 -15.38 1184.62
2 2019-12-08 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1173.3 1184.62 +15.48 1200.1
3 2019-12-08 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1199.54 1200.1 -16.03 1184.07
4 2019-12-08 Fazekas Lajos [3212] (Ragnor) Win 1185.99 1184.07 +16.09 1200.16
5 2019-12-08 Jánosi Máté [3198] (Janmatt) Win 1200.2 1200.16 +16 1216.16
6 2020-01-03 Király Attila [1076] Draw 1182.53 1216.16 -1.54 1214.62
7 2020-01-03 Szafner Gábor [3186] Win 1190.69 1214.62 +14.9 1229.52
8 2020-01-03 Tóth Dániel [0891] Loss 1186.39 1229.52 -17.98 1211.54
9 2020-01-03 Tihanyi Roland [1107] Win 1150.85 1211.54 +13.23 1224.77
10 2020-01-03 Dezső Csaba Péter [1342] Draw 1196.95 1224.77 -1.28 1223.5
11 2020-01-03 Vajda Tamás [0484] Draw 1185.02 1223.5 -1.76 1221.73
12 2020-01-04 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1418.77 1221.73 -7.79 1213.94
13 2020-01-04 Szobonya Gergő [1136] Win 1191.54 1213.94 +14.97 1228.91
14 2020-01-04 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Win 1230.87 1228.91 +16.09 1245
15 2020-01-04 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1329.75 1245 +3.83 1248.83
16 2020-01-04 Farkas Csaba [0859] Loss 1387.15 1248.83 -9.95 1238.88
17 2020-01-04 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1229.37 1238.88 -16.44 1222.45
18 2020-01-18 Simon Péter [3222] Win 1213.53 1222.45 +15.59 1238.04
19 2020-01-18 Németh László [3145] Win 1200.91 1238.04 +14.3 1252.33
20 2020-01-18 Vályi László [0152] Loss 1188.06 1252.33 -18.93 1233.41
21 2020-01-18 Berkes Lajos [3178] Draw 1242.41 1233.41 +0.41 1233.82
22 2020-01-18 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1174.5 1233.82 -18.71 1215.11
23 2020-01-18 Vincze Péter [3207] Win 1169.85 1215.11 +13.93 1229.04
24 2020-01-18 Gál Bence [0150] Draw 1194.6 1229.04 -1.58 1227.46
25 2020-02-08 Dr. Szabad Gergő [3217] Loss 1165.43 1227.46 -18.83 1208.63
26 2020-02-08 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 1055.97 1208.63 +9.39 1218.02
27 2020-02-08 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1105.65 1218.02 -21 1197.02
28 2020-02-08 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Win 1168.85 1197.02 +14.71 1211.73
29 2020-02-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1206.37 1211.73 +15.75 1227.48
30 2020-02-24 Tuba Krisztina [3213] Win 1228.15 1227.48 +16.03 1243.51
31 2020-02-24 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1566.97 1243.51 -4.3 1239.21
32 2020-02-24 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1193.84 1239.21 -18.08 1221.13
33 2020-02-24 Mezi Tamás [1998] Loss 1181.66 1221.13 -17.81 1203.32
34 2020-03-06 Nagy Attila Csaba [1409] (SilverAti) Win 1125.64 1203.32 +12.48 1215.8
35 2020-03-06 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1393.98 1215.8 -8.45 1207.36
36 2020-03-06 Bagi Márton [3237] Draw 1161.09 1207.36 -2.12 1205.24
37 2020-03-06 Petus László [0336] Loss 1234.26 1205.24 -14.67 1190.57
38 2020-03-15 Nyakacska Péter [0467] Win 1160.77 1190.57 +14.63 1205.2
39 2020-03-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1173.31 1205.2 -17.46 1187.74
40 2020-03-15 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1207.16 1187.74 +16.89 1204.63
41 2020-03-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1166.57 1204.63 -17.75 1186.89
42 2020-03-15 Tóth Antal [3128] Loss 1258.09 1186.89 -12.77 1174.12
43 2020-03-15 Danók Péter [3187] Win 1201.34 1174.12 +17.25 1191.37
44 2020-05-16 Megyesi József [3176] Win 1251.28 1191.37 +18.73 1210.1
45 2020-05-16 Tompa Balázs [2014] Loss 1177.71 1210.1 -17.49 1192.62
46 2020-05-16 Simon János [0279] Win 1215.98 1192.62 +17.07 1209.69
47 2020-05-16 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1215.09 1209.69 -15.75 1193.94
48 2020-05-16 Danók Péter [3187] Win 1162.04 1193.94 +14.54 1208.47
49 2020-05-16 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1248.46 1208.47 +17.83 1226.31
50 2020-05-16 Király Attila [1076] Loss 1164.9 1226.31 -18.8 1207.51
51 2020-05-16 Megyesi József [3176] Loss 1260.05 1207.51 -13.6 1193.91
52 2020-06-06 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1416.17 1193.91 -6.96 1186.94
53 2020-06-06 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Win 1116.45 1186.94 +12.8 1199.74
54 2020-06-06 Nagy Gergő [3136] (Big G) Draw 1161.46 1199.74 -1.76 1197.99
55 2020-06-06 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1154.68 1197.99 +14.02 1212
56 2020-06-06 Büki Szabolcs [1606] Draw 1243.35 1212 +1.44 1213.44
57 2020-06-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1447.93 1213.44 -6.59 1206.85
58 2020-07-11 Csobán Péter [0238] Draw 1187.31 1206.85 -0.9 1205.95
59 2020-07-11 Balogh Attila Márton [0005] (BAM) Loss 1277.68 1205.95 -12.74 1193.21
60 2020-07-11 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Draw 1180.98 1193.21 -0.56 1192.65
61 2020-07-11 Tóth Antal [3128] Draw 1183.91 1192.65 -0.4 1192.25
62 2020-07-11 Bagi Márton [3237] Win 1155.64 1192.25 +14.32 1206.57
63 2020-07-11 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1182.68 1206.57 -17.1 1189.47
64 2020-08-15 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Loss 1257.97 1189.47 -12.89 1176.58
65 2020-08-15 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1470.65 1176.58 -4.97 1171.61
66 2020-08-15 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1181.63 1171.61 -15.54 1156.07
67 2020-08-15 Kóródi Krisztián [3254] Win 1167.61 1156.07 +16.53 1172.6
68 2020-08-15 Gál Bence [0150] Loss 1193.2 1172.6 -15.05 1157.55
69 2020-08-15 Bíró Zsombor [3232] (Krumplifőzelék) Win 979.81 1157.55 +8.46 1166.01
70 2020-08-23 Galamb Krisztián [0840] Win 1200 1166.01 +17.56 1183.57
71 2020-08-23 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1232.49 1183.57 -13.76 1169.81
72 2020-08-23 Szatmári Zsolt [0681] Loss 1226.9 1169.81 -13.39 1156.41
73 2020-08-23 Danók Péter [3187] Win 1240.22 1156.41 +19.79 1176.2
74 2020-09-05 Holló Noémi [3146] Win 997.74 1176.2 +8.44 1184.64
75 2020-09-05 Végh Lóránd [3249] Win 1205.59 1184.64 +16.96 1201.6
76 2020-09-05 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1444.23 1201.6 -6.35 1195.25
77 2020-09-05 Király Attila [1076] Loss 1169.22 1195.25 -17.2 1178.06
78 2020-09-05 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Loss 1133.74 1178.06 -18.03 1160.03
79 2020-09-05 György Ferenc [3152] (Feri) Win 1129.89 1160.03 +14.62 1174.64
80 2020-10-10 Kóródi Krisztián [3254] Draw 1134.7 1174.64 -1.83 1172.81
81 2020-10-10 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1088.76 1172.81 -19.8 1153.01
82 2020-10-10 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1145.82 1153.01 -16.33 1136.68
83 2020-10-10 Tompa Balázs [2014] Loss 1160.96 1136.68 -14.88 1121.8
84 2020-10-10 Tóth Antal [3128] Win 1147.31 1121.8 +17.17 1138.97
85 2020-10-31 Jurity Ákos [0577] Win 1197.09 1138.97 +18.65 1157.62
86 2020-10-31 Nagy János [0275] Win 1056.75 1157.62 +11.48 1169.1
87 2020-10-31 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Draw 1349.97 1169.1 +7.65 1176.75
88 2020-10-31 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1413.48 1176.75 +25.48 1202.23
89 2020-10-31 Simon Péter [3222] Loss 1498.25 1202.23 -4.93 1197.31
90 2020-10-31 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1465.7 1197.31 +26.37 1223.68
91 2020-11-07 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1327.57 1223.68 +20.65 1244.33
92 2020-11-07 Simon Péter [3222] Loss 1503.28 1244.33 -5.88 1238.45
93 2020-11-07 Bánka Bence [3219] Win 1181.38 1238.45 +13.4 1251.84
94 2020-11-07 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1375.75 1251.84 -10.52 1241.32
95 2020-11-07 Tóth Antal [3128] Win 1141.01 1241.32 +11.5 1252.82
290.5 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting