ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2024 for the player Pintér Attila Rezső [0677].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2024-01-27 Nagy János [0275] Loss 1200 1200 -16 1184
2 2024-01-27 Kalenics Máté [0242] Win 1184 1184 +16 1200
3 2024-01-27 Holló Noémi [3146] Win 1196.86 1200 +15.86 1215.86
4 2024-01-27 Király Attila [1076] Loss 1215.27 1215.86 -16.03 1199.83
5 2024-01-27 Leé Csanád [3392] Win 1185.64 1199.83 +15.35 1215.18
6 2024-02-09 Sebes-Spira Benjamin [3366] Win 1121.53 1215.18 +11.79 1226.96
7 2024-02-09 Büki Szabolcs [1606] Loss 1263.86 1226.96 -14.31 1212.66
8 2024-02-09 Nagy János [0275] Win 1216.57 1212.66 +16.18 1228.84
9 2024-02-09 Sós Attila [3394] Loss 1086.66 1228.84 -22.2 1206.63
10 2024-02-09 Harsányi István [0261] Loss 1137.97 1206.63 -19.12 1187.51
11 2024-02-10 Kiss Robin [0126] Win 1302.79 1187.51 +21.12 1208.63
12 2024-02-10 Patay Olivér [3336] Loss 1168.35 1208.63 -17.85 1190.79
13 2024-02-10 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1320.02 1190.79 -10.31 1180.48
14 2024-02-10 Surányi Miklós [3256] Loss 1165.11 1180.48 -16.71 1163.77
15 2024-02-10 Sós Attila [3394] Loss 1084.22 1163.77 -19.6 1144.17
16 2024-02-10 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Loss 1108.32 1144.17 -17.64 1126.52
17 2024-04-06 Kóródi Krisztián [3254] Loss 1200 1126.52 -12.67 1113.86
18 2024-04-06 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1181.11 1113.86 -12.94 1100.92
19 2024-04-06 György Ferenc [3152] (Feri) Loss 1158.29 1100.92 -13.38 1087.54
20 2024-04-06 Novák Ferenc [3357] Loss 1179.56 1087.54 -11.86 1075.68
21 2024-04-06 Holló Noémi [3146] Loss 1083.37 1075.68 -15.65 1060.03
22 2024-04-06 Tihanyi Attila [3236] Loss 984.95 1060.03 -19.4 1040.63
92 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting