Extras
You can find here any extra achievement or feat that worth mention in the selected season.

... LOADING ...

Rank ID Player Multiplier Value +RP
1 0869 Csörnök Tamás 3 5 74
1 1261 Szabó Tamás 3 5 73
3 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 2 4 80
3 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 2 4 59
3 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 2 4 29
3 0126 Kiss Robin 2 4 47
3 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 2 4 40
3 0210 Sümegi Robert (Zargas) 2 4 42
3 0486 Bársony Tamás 2 4 51
10 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 1 3 14
10 0272 Szabó Attila 1 3 8
12 0336 Petus László 2 2 69
13 1513 Hadady Csaba (Jabbah) 1 1 38
13 0151 Nagy Péter (Zombee) 1 1 32
13 1070 Berke Bálint (Elydan) 1 1 32
13 3123 Rékasi Sándor 1 1 24
13 1138 Móré Dániel (MDani) 1 1 16
13 0859 Farkas Csaba 1 1 17
13 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 1 1 42
13 0542 Szente Balázs 1 1 22
13 1408 Rafa-Gyovai Tibor 1 1 18
13 1205 Jávorcsik Norbert (Enriquel) 1 1 18
Ranks/List
18.9 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting