Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2021
Start
2020-12-01
End
2021-12-31

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 3222 Simon Péter 992 45 143 11 61 1470
2 1602 Leányvári Péter 844 40 123 15 68 1429
3 3171 Nagy Gábor (Kavics) 829 49 137 25 79 1312
4 3251 Seregély Tamás (a Hatalmas) 724 39 108 10 68 1384
5 0859 Farkas Csaba 693 25 82 8 28 1501
6 3275 Tornai András 651 39 102 9 87 1291
7 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 641 49 96 20 103 1218
8 0150 Gál Bence 621 31 70 8 69 1263
9 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 562 16 76 2 6 1672
10 3237 Bagi Márton 545 25 59 7 53 1282
11 0147 Csiger Ádám 527 27 77 7 38 1411
12 1342 Dezső Csaba Péter 515 23 59 11 35 1337
13 0542 Szente Balázs 495 19 65 5 21 1552
14 0484 Vajda Tamás 474 25 49 9 58 1226
15 0151 Nagy Péter (Zombee) 451 16 57 2 20 1435
16 0275 Nagy János 449 23 45 13 57 1150
17 3127 Hörömpöli Kristóf 407 25 50 11 52 1251
18 3176 Megyesi József 402 17 39 7 26 1325
19 3256 Surányi Miklós 401 18 36 4 49 1188
20 0238 Csobán Péter 398 14 28 4 44 1100
21 3269 Csécsei Gábor (TöKöS) 385 19 45 2 38 1242
22 3285 Borbély Ferenc (Fecó) 379 20 49 8 47 1210
23 0444 Kovács Zsolt (Raven) 376 17 40 4 39 1258
24 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 365 13 34 4 16 1382
25 3270 Sarvady Mátyás (Boka) 363 19 47 7 39 1341
26 3249 Végh Lóránd 352 20 47 6 45 1211
27 3286 Harakály Norbert 350 17 44 7 34 1300
28 1076 Király Attila 340 15 36 6 30 1189
29 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 337 13 38 5 12 1436
30 3142 Erős Péter 336 15 31 2 35 1247
31 3293 Venczel Ferenc 333 15 42 4 31 1319
32 3186 Szafner Gábor 328 14 29 5 31 1243
33 3207 Vincze Péter 323 10 26 1 25 1189
34 3128 Tóth Antal 322 18 32 8 35 1183
35 1070 Berke Bálint (Elydan) 322 10 31 1 21 1369
36 0208 Horváth Béla (Subbagut) 321 16 42 5 13 1383
37 0279 Simon János 311 13 34 2 32 1243
38 0891 Tóth Dániel 305 10 32 2 15 1374
39 3200 Horváth László (Odassin) 301 9 23 4 18 1280
40 1112 Bodnár Balázs (Symerinar) 295 8 30 0 12 1425
41 3213 Tuba Krisztina 272 10 25 3 25 1229
42 1519 Róna Miklós (Mazsi) 270 7 17 1 21 1165
43 3295 Győrfi Sándor (Varánusz) 269 10 24 3 26 1216
44 1606 Büki Szabolcs 267 8 23 2 18 1271
45 3236 Tihanyi Attila 266 16 25 4 49 1051
46 1605 Rauf Zsolt 265 12 25 4 31 1163
47 0844 Ispán Tibor 264 7 20 3 17 1260
48 3146 Holló Noémi 262 9 20 2 27 1144
49 1341 Miszlai Attila 261 5 18 4 7 1334
50 3196 Tóth Ákos (Olger) 251 12 28 6 29 1236
51 0577 Jurity Ákos 248 6 16 5 14 1243
52 3235 Konkoly Dániel 244 21 30 6 56 1068
53 0467 Nyakacska Péter 233 16 35 7 30 1232
54 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 232 11 22 4 24 1190
55 0887 Forgó Ádám 231 6 13 2 19 1162
56 1603 Szöllősi Ákos 227 8 16 1 20 1208
57 3238 Kántor Gyula Ifj. (Remz) 227 10 15 4 31 1160
58 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 226 9 19 4 17 1312
59 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 222 8 16 2 24 1225
60 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 214 7 17 3 6 1377
61 3243 Hermanutz Mihály 206 14 18 4 40 1088
62 1194 Nagy Gábor 202 8 15 3 22 1061
63 3304 Borbély Dávid (Dave) 200 10 25 1 24 1246
64 3303 Barsi Melinda (Natsu) 192 13 23 2 42 1064
65 3277 Buzássy Tamás 181 8 19 3 18 1201
66 3296 Koszorus Alina 178 9 15 1 31 1096
67 3152 György Ferenc (Feri) 178 5 10 5 14 1128
68 0682 Szatmári Mihály 175 6 16 2 14 1238
69 1241 Lipták Krisztián 174 9 19 3 22 1111
70 3210 Soós Péter 168 7 16 3 17 1143
71 3291 Kiss Géza 165 9 20 1 24 1157
72 3202 Herbich Gábor 162 8 15 3 14 1220
73 2014 Tompa Balázs 159 9 15 3 21 1167
74 0677 Pintér Attila Rezső 153 5 9 4 14 1115
75 3300 Kiss Géza Bence 150 8 19 5 16 1204
76 1526 Kiss Gábor (Wyking) 145 5 10 7 7 1247
77 0389 Solti János 143 4 8 2 13 1178
78 3253 Tőke Máté 135 9 21 0 15 1230
79 3183 Palotai Péter 134 12 19 4 28 1132
80 1243 Bóta Richárd (Alans) 131 10 12 4 20 1119
81 0336 Petus László 129 5 11 1 6 1248
82 3280 Veér Hunor 128 4 8 1 11 1154
83 3160 Szalai István 128 5 6 4 15 1082
84 0106 Harsányi András (Izmail) 126 4 10 1 7 1234
85 3273 Bass Péter 124 8 9 2 24 1065
86 3258 Nagy Zsolt (memento) 124 5 8 0 14 1118
87 0347 Csőke Szabolcs 123 9 29 1 12 1315
88 3263 Magyar Márton (Marci atya) 120 4 10 2 11 1188
89 1165 Pinkova László 119 9 16 3 26 1075
90 3245 Zámbó Balázs 119 5 7 3 18 1082
91 3279 Veér Zoltán 118 4 9 4 7 1205
92 3162 Pintér Zalán 118 4 8 4 11 1165
93 3298 Pálmai Bence 115 5 19 1 5 1331
94 3247 Tamás Von Albeck (Alta) 114 3 11 1 4 1305
95 1107 Tihanyi Roland 111 7 8 1 19 1075
96 3175 Megyesi-Molnár Éva 106 3 8 1 8 1221
97 3254 Kóródi Krisztián 103 5 5 3 18 1035
98 3290 Gyöngyősi Balázs 101 6 9 5 16 1120
99 1132 Horváth Miklós 100 2 5 2 5 1206
100 3311 Ferenczi Tibor (MacLord) 93 7 11 0 23 1118
101 0869 Csörnök Tamás 93 5 7 0 16 1097
102 3309 Lakatos János (Locksmith) 93 2 7 0 3 1253
103 1052 Dobák Zoltán 85 6 13 1 16 1164
104 3278 Lugossy Csaba 80 4 9 4 6 1210
105 3287 Oroszi Péter 77 5 4 3 20 1003
106 3115 Somoskői Tamás 74 4 8 4 6 1253
107 3288 Botás György 73 6 6 2 22 1042
108 0608 Stefán Tamás 73 3 6 2 5 1212
109 3302 Tar András (Argi) 73 3 3 3 10 1076
110 3260 Kiss Zoé (Vyking) 72 3 4 1 8 1147
111 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 72 1 4 0 2 1246
112 3323 Cseh Norbert 71 4 9 0 11 1148
113 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 66 7 15 6 11 1274
114 3321 Huli János 66 5 4 2 20 1073
115 3305 Bacsó Nikoletta (Xenyqua) 65 6 6 1 19 1044
116 0861 Gasparics Gergely 64 3 8 0 7 1219
117 3276 Bollók Mátyás 64 3 7 1 7 1171
118 3173 Borbély Dávid 61 2 4 0 7 1158
119 1998 Mezi Tamás 60 7 13 2 8 1261
120 1189 Keul Dávid 58 5 9 0 14 1171
121 3274 Hermanutz Ádám 57 4 6 1 9 1149
122 3217 Dr. Szabad Gergő 56 5 4 5 16 1049
123 3318 Hesz Gergő 56 2 4 2 5 1206
124 3214 Szelei Menyhért 55 5 6 3 9 1183
125 1106 Vörös Gábor 54 2 5 1 4 1224
126 0578 Jurity Zoltán 54 1 4 0 2 1228
127 1193 Fehér Norber 54 2 3 1 6 1148
128 1288 Kaló István 52 5 5 7 4 1233
129 3165 Merkler Benjámin (Benji) 52 3 4 0 12 1106
130 3180 Gönczi Gábor 51 6 9 2 15 1124
131 3308 Kiss Noel 51 1 4 0 1 1242
132 3129 Nagy Bence (Fundin) 50 3 6 0 8 1143
133 0126 Kiss Robin 50 2 5 0 6 1171
134 3320 Sohonyai Gyula 50 2 4 0 6 1138
135 3227 Dankovics Péter 46 5 5 1 15 1095
136 3272 Kerécz Dávid 44 4 9 1 8 1221
137 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 44 2 3 0 8 1126
138 3106 Bognár Márk 43 2 3 0 7 1159
139 3316 Farkas Tamás 42 5 10 0 12 1184
140 3101 dr. Alkonyi Csaba 41 9 8 7 9 1171
141 0118 Weisz Attila 40 2 1 1 8 1098
142 0681 Szatmári Zsolt 39 1 3 2 1 1244
143 1412 Mayer Róbert (Bobby) 36 1 2 0 4 1172
144 3252 Nagy Gerda 34 3 7 1 6 1193
145 3231 Szabó Zsombor (Zsombii) 33 3 4 1 1 1237
146 3306 Rozs Attila 33 1 2 0 3 1182
147 3169 Kovács Levente 32 1 2 4 0 1221
148 3130 Dohoczki József 31 2 2 1 7 1125
149 3220 Bánka Balázs (Balu) 30 2 3 0 6 1144
150 3168 Hörömpöli Zsuzsanna 27 4 4 1 11 1111
151 3297 Horváth Ágnes 27 2 1 2 7 1106
152 3317 Molnár Levente 26 2 3 1 6 1142
153 3136 Nagy Gergő (Big G) 25 3 4 0 9 1146
154 3122 Farkas Roland 24 1 1 3 2 1186
155 3219 Bánka Bence 22 2 2 1 6 1128
156 3198 Jánosi Máté (Janmatt) 22 2 1 2 8 1117
157 3319 Oláh Csilla 21 1 1 1 3 1163
158 3170 Alkonyi Tamás 20 4 4 1 4 1198
159 0831 Szatay Zoltán (Troll) 20 1 2 1 2 1199
160 3289 Balog Zsolt 20 1 0 0 5 1117
161 3271 Halmágyi Csaba (Artenides) 19 2 3 0 7 1142
162 1083 Kollár Gábor 18 2 1 3 6 1114
163 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 17 1 4 0 1 1248
164 3283 Szentpáli András (StPauli) 16 2 3 1 4 1173
165 3307 Kékesi Attila 15 1 0 0 5 1112
166 3187 Danók Péter 14 3 3 2 2 1225
167 3139 Bögös Bálint (Zajto) 14 1 3 0 2 1204
167 3301 Bass Vince 14 1 3 0 2 1209
169 3284 Szentpáli Dániel (StDani) 14 2 2 0 6 1132
170 3002 Koncsik Viktor 12 2 2 0 4 1176
171 3255 Kárász Attila 12 1 1 1 2 1183
172 3292 Jakus Roland 11 1 2 0 3 1183
172 3294 Kréti Emese (Lajhárlelkületű) 11 1 2 0 3 1164
174 3315 Beregi Gábor 11 2 1 1 7 1129
175 0170 Vörös Mihály 10 2 2 2 2 1201
176 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 10 1 2 1 2 1196
177 3281 Csóka Borbála 10 1 2 0 2 1205
177 3313 Fülep Nórbert 10 1 2 0 2 1192
179 0705 Csidei Csaba 9 1 2 1 1 1212
180 3322 Fekete János (Diman) 9 1 0 2 3 1140
181 1409 Nagy Attila Csaba (SilverAti) 8 3 1 1 4 1157
182 3232 Bíró Zsombor (Krumplifőzelék) 8 1 1 0 4 1137
183 3310 Soós Noémi 7 2 1 2 3 1156
184 3325 Bíró Zsolt 7 1 1 1 3 1145
184 3326 Magosin Márk (Mago) 7 1 1 1 3 1165
186 3314 Harsányi Lajos 7 1 1 0 3 1161
186 3324 Vincze Gergő 7 1 1 0 3 1166
188 1136 Szobonya Gergő 6 1 1 2 2 1171
189 3282 Fehér Zoltán 6 1 1 1 2 1181
190 3135 Balassa Gergő 6 1 0 0 3 1156
191 3233 Jankura Renáta (Reni) 5 1 0 0 5 1145
192 1261 Szabó Tamás 4 1 0 5 1 1179
193 3299 Zahorán Tamás 4 1 0 1 4 1136
194 1408 Rafa-Gyovai Tibor 4 1 0 0 4 1137
195 3259 Vendég András 2 1 0 0 2 1167
26.2 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting