Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
0
Losses
1
Season
Reference
2023
Start
2023-01-01
End
2023-12-31

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 3275 Tornai András 1313 71 213 0 132 1399
2 3171 Nagy Gábor (Kavics) 1215 63 181 0 105 1332
3 3222 Simon Péter 1205 61 219 1 78 1465
4 3251 Seregély Tamás (a Hatalmas) 1129 59 182 0 106 1335
5 0147 Csiger Ádám 898 44 137 1 86 1381
6 3311 Ferenczi Tibor (MacLord) 869 42 107 0 109 1300
7 0261 Harsányi István 856 47 106 0 128 1208
8 3236 Tihanyi Attila 822 41 74 0 132 1179
9 3286 Harakály Norbert 811 46 93 2 130 1195
10 1076 Király Attila 695 19 53 0 46 1226
11 0467 Nyakacska Péter 681 34 82 0 74 1218
12 3213 Tuba Krisztina 680 26 72 0 61 1248
13 1070 Berke Bálint (Elydan) 647 23 82 0 31 1463
14 0150 Gál Bence 625 25 60 0 62 1232
15 0151 Nagy Péter (Zombee) 625 14 52 0 18 1483
16 1606 Büki Szabolcs 611 38 95 0 93 1278
17 0859 Farkas Csaba 583 14 45 0 28 1330
18 0238 Csobán Péter 575 19 42 0 52 1201
19 3280 Veér Hunor 559 17 45 0 41 1298
20 3336 Patay Olivér 558 34 72 1 98 1158
21 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 532 24 67 0 41 1430
22 0444 Kovács Zsolt (Raven) 531 19 38 1 54 1119
23 3249 Végh Lóránd 530 27 81 2 55 1364
24 1189 Keul Dávid 512 9 39 0 11 1502
25 3329 Rehák Zoltán (Goblin) 509 22 42 0 73 1071
26 3270 Sarvady Mátyás (Boka) 507 35 81 2 88 1261
27 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 489 17 39 3 44 1221
28 1136 Szobonya Gergő 484 19 48 0 44 1280
29 3356 Berta Bence 477 23 60 0 57 1199
30 3279 Veér Zoltán 463 17 35 0 51 1095
31 3176 Megyesi József 454 17 45 0 39 1267
32 0347 Csőke Szabolcs 440 25 81 0 26 1431
33 1605 Rauf Zsolt 438 16 42 2 41 1248
34 3327 Buhla András (Footman) 421 20 50 0 54 1169
35 0484 Vajda Tamás 416 15 39 0 39 1174
36 0844 Ispán Tibor 416 8 20 3 24 1208
37 3200 Horváth László (Odassin) 414 13 45 2 21 1309
38 3146 Holló Noémi 413 12 22 0 40 1022
39 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 411 9 31 0 11 1483
40 1165 Pinkova László 367 15 30 0 45 1158
41 0542 Szente Balázs 347 14 44 2 25 1374
42 0275 Nagy János 335 10 27 0 27 1175
43 3142 Erős Péter 335 13 24 1 29 1115
44 3332 Borda Gábor (Rashidalbahadur) 323 14 29 0 27 1312
45 3237 Bagi Márton 317 15 35 0 33 1266
46 3196 Tóth Ákos (Olger) 305 9 24 0 23 1197
47 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 301 11 32 0 20 1307
48 3169 Kovács Levente 281 7 13 0 25 1093
49 3362 Ducsai Milán 279 20 53 0 31 1378
50 3269 Csécsei Gábor (TöKöS) 279 12 32 0 22 1278
51 3316 Farkas Tamás 274 23 44 0 53 1166
52 3180 Gönczi Gábor 273 22 45 0 48 1143
53 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 270 17 29 0 46 1168
54 3243 Hermanutz Mihály 265 9 18 0 25 1193
55 3253 Tőke Máté 261 10 26 0 16 1296
56 1602 Leányvári Péter 259 6 18 2 13 1291
57 3381 Pénzes András 257 12 24 0 30 1187
58 3303 Barsi Melinda (Natsu) 254 18 45 0 41 1222
59 3152 György Ferenc (Feri) 252 6 14 0 16 1167
59 3238 Kántor Gyula Ifj. (Remz) 252 5 14 0 16 1199
61 1288 Kaló István 250 5 15 1 10 1285
62 0254 Zámbó Balázs 248 13 35 0 21 1320
63 3372 Gregóczki Réka 221 18 33 0 44 1122
64 0549 Szekér Csaba 217 11 18 3 22 1180
65 0170 Vörös Mihály 212 14 24 0 38 1024
66 0891 Tóth Dániel 206 16 26 0 9 1416
67 3202 Herbich Gábor 204 5 12 0 12 1202
68 0208 Horváth Béla (Subbagut) 192 10 25 0 17 1266
69 3207 Vincze Péter 191 9 16 0 29 1169
70 3335 Rendi Attila (Attis) 186 8 27 0 6 1445
71 3315 Beregi Gábor 184 20 24 0 61 985
72 3287 Oroszi Péter 184 7 11 0 23 1071
73 3296 Koszorus Alina 180 3 9 0 9 1192
74 3183 Palotai Péter 167 8 18 0 17 1202
75 3295 Győrfi Sándor (Varánusz) 164 3 8 1 9 1201
76 3210 Soós Péter 157 6 11 3 17 1124
77 3293 Venczel Ferenc 155 6 14 0 18 1228
78 3333 Zámbó Szabolcs (Pandapapus) 151 9 21 3 13 1293
79 3256 Surányi Miklós 146 6 9 0 15 1146
80 0677 Pintér Attila Rezső 144 3 6 0 12 1112
81 3357 Novák Ferenc 139 4 9 2 7 1235
82 3002 Koncsik Viktor 130 8 17 0 17 1177
83 1341 Miszlai Attila 128 3 7 1 4 1239
84 3394 Sós Attila 125 9 9 0 37 972
85 3361 Patay Samu 124 7 14 0 22 1108
86 3383 Nagy Dániel 121 4 8 0 11 1150
87 0861 Gasparics Gergely 120 4 6 0 15 1099
88 3321 Huli János 120 3 4 0 14 1043
89 0816 Miskoltzy László 118 6 11 0 17 1163
90 1342 Dezső Csaba Péter 117 3 7 0 8 1152
91 0958 Pénzes Ákos 112 7 11 3 14 1169
92 0682 Szatmári Mihály 110 10 20 0 30 1175
93 3360 Kéri Márk 107 5 6 0 17 1074
94 1519 Róna Miklós (Mazsi) 106 4 8 0 11 1159
95 3186 Szafner Gábor 105 4 11 0 7 1277
96 3377 Virányi Dávid 101 9 7 0 38 905
97 3272 Kerécz Dávid 91 7 8 2 20 1040
98 3380 Horváth Márk Alex (mavrik) 89 8 9 2 21 1070
99 0126 Kiss Robin 84 7 18 0 12 1309
100 0843 Varga Zoltán 84 1 5 0 1 1268
101 3304 Borbély Dávid (Dave) 83 5 8 0 15 1136
102 3325 Bíró Zsolt 73 6 8 0 17 1065
103 0389 Solti János 72 1 4 0 2 1233
103 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 72 1 4 0 2 1234
105 3359 Menyhárt Tibor 71 2 5 0 6 1189
106 1107 Tihanyi Roland 70 2 5 0 5 1211
107 0106 Harsányi András (Izmail) 68 1 4 0 1 1271
108 0108 Demjén Balázs 67 3 8 0 8 1204
109 0887 Forgó Ádám 62 6 12 2 14 1254
110 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 60 1 3 0 3 1227
110 3128 Tóth Antal 60 1 3 0 3 1223
112 3387 Fábián Bendegúz 59 2 4 0 7 1169
113 3340 Rendi Ákos 57 5 4 0 14 1070
114 3396 Orosz Gábor 54 5 11 0 10 1204
115 3115 Somoskői Tamás 54 2 3 0 6 1147
116 3285 Borbély Ferenc (Fecó) 53 3 5 1 9 1151
117 3367 Boros Gergő 48 5 9 0 12 1156
118 3375 Simai Zoltán (Dodi) 48 1 2 0 4 1150
118 3388 Nagy András 48 1 2 0 4 1166
118 3390 Gyuris Péter 48 1 2 0 4 1172
121 3384 Dézsi Tamás 47 2 2 0 6 1131
122 0239 Bakó Attila 44 4 9 0 8 1217
123 0366 Lángi Zoltán 44 1 2 0 3 1188
123 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 44 1 2 0 3 1201
125 3386 Petrik Richárd 43 6 6 0 19 1007
126 3397 Horváth Richárd 41 5 9 0 12 1115
127 3366 Sebes-Spira Benjamin 41 2 1 0 10 1061
128 3337 Nyíri Tihamér (Tihi) 38 4 6 0 14 1114
129 3373 Kovács Bence 37 4 6 1 13 1124
130 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 36 1 2 0 1 1213
131 3201 Józsa Tamás 36 1 1 0 5 1131
131 3350 Fehér Balázs (Blanco) 36 1 1 0 5 1119
131 3391 Nánási Tibor 36 1 1 0 5 1128
131 3392 Leé Csanád 36 1 1 0 5 1133
135 2014 Tompa Balázs 34 3 7 0 6 1199
136 3309 Lakatos János (Locksmith) 30 3 6 0 6 1193
137 3368 Veér Emese 26 3 4 0 10 1106
138 3370 Nagy Gábor Dániel 24 1 1 0 2 1179
139 3389 Susán Gábor 24 1 0 0 6 1100
140 3393 Bérci Dániel (Wakrara) 20 1 0 0 5 1142
141 3334 Barnócki Bettina (Psyra) 14 3 1 0 10 1069
142 1083 Kollár Gábor 13 1 3 0 1 1227
142 1106 Vörös Gábor 13 1 3 0 1 1230
144 3382 Szendrei György (Gyuri) 11 1 2 0 3 1193
145 3106 Bognár Márk 10 1 2 0 2 1201
145 3274 Hermanutz Ádám 10 1 2 0 2 1195
145 3385 Tihanyi Kamilla 10 1 2 0 2 1199
148 3254 Kóródi Krisztián 9 2 1 0 5 1140
148 3398 Dzvonyár József (Kardfogú) 9 1 1 0 5 1136
150 3110 Tóth Ákos 8 1 1 0 4 1162
150 3395 Szepesi Szebasztián 8 1 1 0 4 1145
152 3302 Tar András (Argi) 8 1 0 0 2 1173
153 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 7 1 1 0 3 1158
153 3376 Cári Gergő 7 1 1 0 3 1165
153 3378 Éles Vazúl Csaba (Hatszög) 7 1 1 0 3 1161
153 3379 Paranai Ádám 7 1 1 0 3 1168
153 3399 Surányi Viktória 7 1 1 0 3 1159
158 0118 Weisz Attila 5 1 0 0 5 1120
159 3130 Dohoczki József 4 1 0 0 4 1134
37.7 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting