ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2017 for the player Bársony Tamás [0486].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2017-06-10 Novák Ákos [1336] Draw 1214.83 1200 +0.68 1200.68
2 2017-06-10 Almádi Tamás [0521] Win 1098.31 1200.68 +11.42 1212.1
3 2017-06-10 Farkas Krisztián [2015] Win 1201.76 1212.1 +15.52 1227.62
4 2017-06-10 Hadady Csaba [1513] (Jabbah) Win 1270.15 1227.62 +17.95 1245.57
5 2017-06-10 Szalai Adrián [1074] Loss 1291.63 1245.57 -13.89 1231.68
6 2017-06-10 Csőke Szabolcs [0347] Loss 1235.64 1231.68 -15.82 1215.86
7 2017-06-24 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1060.44 1215.86 +9.28 1225.15
8 2017-06-24 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1426.74 1225.15 +24.37 1249.51
9 2017-06-24 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1235.29 1249.51 -16.65 1232.86
10 2017-06-24 Harsányi András [0106] (Izmail) Loss 1219.24 1232.86 -16.63 1216.23
11 2017-06-24 Beri István [0956] Win 1180.43 1216.23 +14.36 1230.59
12 2017-06-24 Szabados Dávid [0104] Win 1204.05 1230.59 +14.78 1245.37
13 2017-08-26 Török Péter [1279] Win 1260.24 1245.37 +16.68 1262.05
14 2017-08-26 Rauf Zsolt [1605] Win 1063.43 1262.05 +7.73 1269.79
15 2017-08-26 Szöllősi Ákos [1603] Win 1293.9 1269.79 +17.11 1286.9
16 2017-08-26 Baráth Péter [1294] Loss 1203.67 1286.9 -19.76 1267.14
17 2017-08-26 Tóth Dániel [0891] Loss 1283.79 1267.14 -15.23 1251.9
18 2017-09-08 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1274.11 1251.9 +17.02 1268.92
19 2017-09-08 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Loss 1248.84 1268.92 -16.92 1252
20 2017-09-08 Balogh Attila Márton [0005] (BAM) Win 1397.79 1252 +22.35 1274.35
21 2017-09-08 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1395.89 1274.35 -10.62 1263.73
22 2017-10-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1349.66 1263.73 +19.88 1283.6
23 2017-10-06 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1043.74 1283.6 -25.57 1258.03
24 2017-10-06 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1178.87 1258.03 +12.42 1270.45
25 2017-10-06 Balogh Attila Márton [0005] (BAM) Loss 1390.43 1270.45 -10.68 1259.76
136.8 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting