ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2019 for the player dr. Alkonyi Csaba [3101].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2018-12-09 Hadady Csaba [1513] (Jabbah) Loss 1200 1200 -16 1184
2 2018-12-09 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1184 1184 -16 1168
3 2018-12-09 Király Attila [1076] Win 1168 1168 +16 1184
4 2018-12-09 Miszlai Attila [1341] Loss 1184.74 1184 -15.97 1168.03
5 2018-12-09 Csobán Péter [0238] Loss 1138.1 1168.03 -17.37 1150.66
6 2018-12-09 Baráth Péter [1294] Win 1152 1150.66 +16.06 1166.72
7 2018-12-29 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1199.36 1166.72 +17.5 1184.22
8 2018-12-29 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1127.89 1184.22 +13.43 1197.65
9 2018-12-29 Tihanyi Roland [1107] Draw 1199.94 1197.65 +0.11 1197.75
10 2018-12-29 Gasparics Gergely [0861] Loss 1270 1197.75 -12.72 1185.03
11 2018-12-29 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1253.39 1185.03 -12.89 1172.14
12 2018-12-29 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1204.8 1172.14 +1.5 1173.64
13 2018-12-29 Kovács Kordélia [3143] Win 1155.56 1173.64 +15.17 1188.81
14 2018-12-29 Farkas Csaba [0859] Loss 1301.24 1188.81 -11 1177.81
15 2018-12-29 Gasparics Gergely [0861] Loss 1297.55 1177.81 -10.69 1167.12
16 2019-01-11 Marics Márton [3181] Loss 1200 1167.12 -14.49 1152.63
17 2019-01-11 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1124.81 1152.63 -17.28 1135.35
18 2019-01-11 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1198.28 1135.35 -13.13 1122.22
19 2019-01-11 Regölyi István [3182] Win 1149.87 1122.22 +17.27 1139.49
20 2019-01-11 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1090.34 1139.49 +13.75 1153.24
21 2019-01-24 Megyesi József [3176] Loss 1148 1153.24 -16.24 1137
22 2019-01-24 Glöckler Balázs [3144] Win 1167.09 1137 +17.38 1154.38
23 2019-01-24 Farkas Csaba [0859] Loss 1322.8 1154.38 -8.8 1145.58
24 2019-01-24 Megyesi-Molnár Éva [3175] Draw 1071.86 1145.58 -3.34 1142.24
25 2019-01-24 Tihanyi Roland [1107] Draw 1129.3 1142.24 -0.6 1141.64
26 2019-01-26 Tihanyi Roland [1107] Win 1129.9 1141.64 +15.46 1157.1
27 2019-01-26 Pintér Attila Rezső [0677] Loss 1196.9 1157.1 -14.18 1142.93
28 2019-01-26 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1192.78 1142.93 +18.28 1161.21
29 2019-01-26 Farkas Csaba [0859] Loss 1348.01 1161.21 -8.14 1153.07
30 2019-01-26 Nyakacska Péter [0467] Win 1214.28 1153.07 +18.79 1171.86
31 2019-01-26 Szente Balázs [0542] Loss 1344.88 1171.86 -8.63 1163.22
32 2019-02-02 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Loss 1123.51 1163.22 -17.82 1145.4
33 2019-02-02 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1265.57 1145.4 +21.32 1166.73
34 2019-02-02 Dr. Szabó Tamás [1355] (Klaymen) Win 1156.61 1166.73 +15.53 1182.26
35 2019-02-02 Károlyi János [1406] Win 1164.24 1182.26 +15.17 1197.43
36 2019-02-02 Gasparics Gergely [0861] Loss 1323.58 1197.43 -10.43 1187
37 2019-02-02 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Loss 1216.95 1187 -14.62 1172.37
38 2019-02-09 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1151.41 1172.37 +15.04 1187.41
39 2019-02-09 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1186.22 1187.41 -16.05 1171.35
40 2019-02-09 Tihanyi Roland [1107] Win 1170.01 1171.35 +15.94 1187.29
41 2019-02-17 Alkonyi Tamás [3170] Win 1276.77 1187.29 +20.03 1207.32
42 2019-02-17 Csobán Péter [0238] Win 1175.13 1207.32 +14.52 1221.85
43 2019-02-17 Horváth Miklós [1132] Loss 1246.53 1221.85 -14.87 1206.98
44 2019-02-17 Regölyi István [3182] Win 1124.11 1206.98 +12.25 1219.24
45 2019-02-17 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Draw 1119.91 1219.24 -4.45 1214.78
46 2019-02-23 Szabó Tamás [1261] Win 1272.26 1214.78 +18.62 1233.41
47 2019-02-23 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1360.11 1233.41 -10.41 1222.99
48 2019-02-23 Sümegi Robert [0210] (Zargas) Win 1166.23 1222.99 +13.41 1236.4
49 2019-02-23 Erős Péter [3142] Loss 1202.77 1236.4 -17.54 1218.86
50 2019-02-23 Dr. Szabó Tamás [1355] (Klaymen) Loss 1170.24 1218.86 -18.22 1200.64
51 2019-02-23 Árkus Bence [3119] Win 1206.97 1200.64 +16.29 1216.93
52 2019-03-09 Farkas Csaba [0859] Loss 1344.17 1216.93 -10.39 1206.54
53 2019-03-09 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1377.27 1206.54 -8.71 1197.82
54 2019-03-09 Dr. Szabó Tamás [1355] (Klaymen) Draw 1177.87 1197.82 -0.92 1196.9
55 2019-03-09 Hörömpöli Kristóf [3127] Loss 1159.52 1196.9 -17.71 1179.19
56 2019-03-09 Arady Viktor Mátyás [3190] Win 1129.79 1179.19 +13.74 1192.93
57 2019-03-09 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1078.47 1192.93 +10.91 1203.84
58 2019-03-13 Glöckler Balázs [3144] Win 1100.46 1203.84 +11.37 1215.22
59 2019-03-13 Horváth Miklós [1132] Win 1252.24 1215.22 +17.7 1232.92
60 2019-03-13 Farkas Csaba [0859] Loss 1371.21 1232.92 -9.95 1222.97
61 2019-03-13 Megyesi József [3176] Win 1187.68 1222.97 +14.38 1237.35
62 2019-03-13 Solti János [0389] Win 1228.72 1237.35 +15.6 1252.95
63 2019-03-17 Erős Péter [3142] Win 1172.76 1252.95 +12.37 1265.32
64 2019-03-17 Onódi János [0372] Win 1216 1265.32 +13.74 1279.07
65 2019-03-17 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1325.95 1279.07 -13.85 1265.21
66 2019-03-17 Márkus János [3192] Win 1214.93 1265.21 +13.7 1278.91
67 2019-03-22 Palotai Péter [3183] Win 1159.61 1278.91 +10.71 1289.62
68 2019-03-22 Farkas Csaba [0859] Loss 1408.45 1289.62 -10.73 1278.89
69 2019-03-22 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1289.03 1278.89 -15.53 1263.36
70 2019-03-22 Csobán Péter [0238] Win 1178.06 1263.36 +12.15 1275.51
71 2019-03-22 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1226 1275.51 -18.26 1257.24
72 2019-03-23 Csehi Csongor [3167] Loss 1313.27 1257.24 -13.44 1243.8
73 2019-03-23 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1373.59 1243.8 -10.29 1233.52
74 2019-03-23 Klotz Attila György [3194] Win 1173.58 1233.52 +13.27 1246.78
75 2019-03-23 Rauf Zsolt [1605] Loss 1128.27 1246.78 -21.26 1225.53
76 2019-03-23 Somoskői Tamás [3115] Win 1167.43 1225.53 +13.35 1238.88
77 2019-03-23 Vajda Tamás [0484] Win 1119.3 1238.88 +10.7 1249.58
78 2019-03-29 Csobán Péter [0238] Win 1184.81 1249.58 +13.05 1262.63
79 2019-03-29 Szente Balázs [0542] Loss 1422.96 1262.63 -9.1 1253.53
80 2019-03-29 Glöckler Balázs [3144] Loss 1189.22 1253.53 -18.93 1234.6
81 2019-03-29 Kovács Kordélia [3143] Win 1079.57 1234.6 +9.3 1243.9
82 2019-03-29 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1089.78 1243.9 +9.33 1253.23
83 2019-04-07 Solti János [0389] Draw 1250.53 1253.23 -0.12 1253.11
84 2019-04-07 Horváth Miklós [1132] Win 1262.19 1253.11 +16.42 1269.53
85 2019-04-07 Palotai Péter [3183] Loss 1224.98 1269.53 -18.04 1251.49
86 2019-04-07 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1142.36 1251.49 -20.87 1230.62
87 2019-04-07 Glöckler Balázs [3144] Win 1162.88 1230.62 +12.92 1243.54
88 2019-04-13 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1401.35 1243.54 -9.19 1234.35
89 2019-04-13 Bögös Bálint [3139] (Zajto) Win 1181.92 1234.35 +13.6 1247.95
90 2019-04-13 Tóth Antal [3128] Win 1220.38 1247.95 +14.73 1262.68
91 2019-04-13 Szabó Attila [0272] Loss 1191.05 1262.68 -19.25 1243.43
92 2019-04-13 Károlyi János [1406] Win 1129.06 1243.43 +10.92 1254.34
93 2019-04-13 Csehi Csongor [3167] Win 1315.24 1254.34 +18.78 1273.12
94 2019-04-14 Kovács Kordélia [3143] Win 1070.27 1273.12 +7.59 1280.71
95 2019-04-14 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1312.48 1280.71 -14.54 1266.17
96 2019-04-14 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1345.08 1266.17 -12.43 1253.74
97 2019-04-14 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1151.17 1253.74 +11.41 1265.15
98 2019-04-14 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1117.92 1265.15 +9.6 1274.75
99 2019-04-26 Tihanyi Roland [1107] Loss 1058.35 1274.75 -24.85 1249.9
100 2019-04-26 Szántó Csaba [1235] Loss 1170.7 1249.9 -19.59 1230.32
101 2019-04-26 Farkas Csaba [0859] Loss 1321.64 1230.32 -11.89 1218.43
102 2019-04-26 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1325.56 1218.43 -11.22 1207.21
103 2019-04-26 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1091.95 1207.21 -21.12 1186.09
104 2019-04-28 Palotai Péter [3183] Win 1213.99 1186.09 +17.28 1203.37
105 2019-04-28 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1130.05 1203.37 +12.67 1216.04
106 2019-04-28 Horváth Miklós [1132] Win 1343.27 1216.04 +21.61 1237.65
107 2019-04-28 Miszlai Attila [1341] Loss 1377.43 1237.65 -9.89 1227.77
108 2019-04-28 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1412.33 1227.77 -8.22 1219.55
109 2019-04-28 Szente Balázs [0542] Loss 1441.56 1219.55 -6.97 1212.57
110 2019-05-11 Tihanyi Roland [1107] Win 1136.05 1212.57 +12.53 1225.11
111 2019-05-11 Móré Dániel [1138] (MDani) Draw 1241.79 1225.11 +0.77 1225.87
112 2019-05-11 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Draw 1278.64 1225.87 +2.41 1228.28
113 2019-05-11 Csehi Csongor [3167] Loss 1326.93 1228.28 -11.58 1216.71
114 2019-05-11 Megyesi-Molnár Éva [3175] Draw 1116.12 1216.71 -4.51 1212.2
115 2019-05-11 Streich Zoltán [1609] Win 1157.37 1212.2 +13.5 1225.7
116 2019-05-12 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1441.77 1225.7 -7.16 1218.54
117 2019-05-12 Tóth Dániel [0891] Loss 1320.59 1218.54 -11.43 1207.11
118 2019-05-12 Veszelszki-Dunai Bálint [0493] (Xinaf) Loss 1264.54 1207.11 -13.38 1193.73
119 2019-05-12 Szabó Attila [0272] Loss 1152.39 1193.73 -17.89 1175.83
120 2019-05-19 Fábián Balázs [0586] Win 1203.44 1175.83 +17.27 1193.1
121 2019-05-19 Tóth Dániel [0891] Loss 1333.86 1193.1 -9.85 1183.25
122 2019-05-19 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Loss 1143.96 1183.25 -17.8 1165.45
123 2019-05-19 Csobán Péter [0238] Loss 1162.57 1165.45 -16.13 1149.32
124 2019-05-24 Alkonyi Tamás [3170] Draw 1269.53 1149.32 +5.33 1154.64
125 2019-05-24 Tihanyi Roland [1107] Draw 1121.32 1154.64 -1.53 1153.11
126 2019-05-24 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1242.17 1153.11 -11.99 1141.13
127 2019-05-24 Kovács Kordélia [3143] Win 999.2 1141.13 +9.8 1150.93
128 2019-05-25 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1477.71 1150.93 -4.23 1146.7
129 2019-05-25 Fábián Balázs [0586] Win 1164.8 1146.7 +16.83 1163.53
130 2019-05-25 Vajda Tamás [0484] Loss 1169.31 1163.53 -15.73 1147.8
131 2019-05-25 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1054.24 1147.8 +11.79 1159.59
132 2019-05-25 Csobán Péter [0238] Win 1187.9 1159.59 +17.3 1176.89
133 2019-05-25 Nyakacska Péter [0467] Win 1300.07 1176.89 +21.45 1198.34
134 2019-05-29 Csobán Péter [0238] Win 1184.37 1198.34 +15.36 1213.69
135 2019-05-29 Palotai Péter [3183] Draw 1282.69 1213.69 +3.14 1216.83
136 2019-05-29 Tihanyi Roland [1107] Win 1125.93 1216.83 +11.91 1228.74
137 2019-05-29 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1191.98 1228.74 +14.31 1243.05
138 2019-06-01 Megyesi József [3176] Win 1190.87 1243.05 +13.61 1256.67
139 2019-06-01 Rauf Zsolt [1605] Draw 1208.28 1256.67 -2.21 1254.45
140 2019-06-01 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1447.56 1254.45 -7.92 1246.53
141 2019-06-01 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1451.07 1246.53 -7.54 1238.99
142 2019-06-01 Dezső Csaba Péter [1342] Loss 1239.89 1238.99 -15.96 1223.03
143 2019-06-01 Solti János [0389] Win 1196.34 1223.03 +14.77 1237.81
144 2019-06-21 Palotai Péter [3183] Loss 1293.18 1237.81 -13.47 1224.34
145 2019-06-21 Kovács Kordélia [3143] Win 983.49 1224.34 +6.4 1230.73
146 2019-06-21 Tihanyi Roland [1107] Win 1144.89 1230.73 +12.13 1242.86
147 2019-06-21 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1183.27 1242.86 +13.28 1256.14
148 2019-06-22 Farkas Csaba [0859] Loss 1468.55 1256.14 -7.28 1248.86
149 2019-06-22 Gasparics Gergely [0861] Win 1299.94 1248.86 +18.34 1267.2
150 2019-06-22 Szántó Csaba [1235] Win 1094.02 1267.2 +8.63 1275.82
151 2019-06-22 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1314.14 1275.82 -14.24 1261.58
152 2019-06-22 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Win 1431.27 1261.58 +23.25 1284.83
153 2019-06-22 Szöllősi Ákos [1603] Win 1328.86 1284.83 +18.02 1302.85
154 2019-06-29 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1304.43 1302.85 -15.93 1286.92
155 2019-06-29 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Win 1260.12 1286.92 +14.77 1301.69
156 2019-06-29 Tóth Dániel [0891] Win 1413.4 1301.69 +20.97 1322.66
157 2019-06-29 Mayer Róbert [1412] (Bobby) Win 1198.03 1322.66 +10.49 1333.16
158 2019-07-05 Palotai Péter [3183] Loss 1399.06 1333.16 -13 1320.16
159 2019-07-05 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1198.53 1320.16 -5.38 1314.77
160 2019-07-05 Kovács Kordélia [3143] Win 957.23 1314.77 +3.62 1318.4
161 2019-07-05 Farkas Csaba [0859] Loss 1503.4 1318.4 -8.2 1310.19
162 2019-07-06 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1500.3 1310.19 -8.03 1302.17
163 2019-07-06 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1194.77 1302.17 +11.21 1313.37
164 2019-07-06 Szente Balázs [0542] Loss 1439.47 1313.37 -10.44 1302.94
165 2019-07-06 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1179.48 1302.94 -21.46 1281.48
166 2019-07-06 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Win 1242.81 1281.48 +14.23 1295.71
167 2019-07-06 Szöllősi Ákos [1603] Win 1293.66 1295.71 +15.91 1311.61
168 2019-07-19 Kovács Kordélia [3143] Win 951.6 1311.61 +3.58 1315.19
169 2019-07-19 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1220.57 1315.19 +11.75 1326.94
170 2019-07-19 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1343.29 1326.94 -15.25 1311.69
171 2019-07-19 Csobán Péter [0238] Win 1177.63 1311.69 +10.12 1321.81
172 2019-07-19 Farkas Csaba [0859] Loss 1482.8 1321.81 -9.07 1312.73
173 2019-07-27 Petrovics Mihály [0412] Loss 1230.1 1312.73 -19.74 1293
174 2019-07-27 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1236.24 1293 +13.41 1306.41
175 2019-07-27 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1292.49 1306.41 +15.36 1321.76
176 2019-07-27 Horváth Miklós [1132] Win 1319.86 1321.76 +15.91 1337.68
177 2019-07-27 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1428.6 1337.68 -11.91 1325.77
178 2019-07-27 Vajda Tamás [0484] Win 1122.37 1325.77 +7.57 1333.35
179 2019-08-09 Farkas Csaba [0859] Win 1481.01 1333.35 +22.42 1355.76
180 2019-08-09 Alkonyi Tamás [3170] Draw 1436.75 1355.76 +3.66 1359.43
181 2019-08-09 Tihanyi Roland [1107] Win 1042.46 1359.43 +4.44 1363.87
182 2019-08-09 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1393.53 1363.87 -14.64 1349.23
183 2019-08-09 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1169.57 1349.23 +8.39 1357.63
184 2019-08-17 Török Péter [1279] Loss 1246.83 1357.63 -20.94 1336.69
185 2019-08-17 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Loss 1308.28 1336.69 -17.31 1319.38
186 2019-08-17 Király András [3204] Win 1108.53 1319.38 +7.33 1326.71
187 2019-08-17 Árkus Bence [3119] Win 1136.24 1326.71 +8.01 1334.73
188 2019-08-17 Fábián Balázs [0586] Loss 1119.25 1334.73 -24.82 1309.91
189 2019-08-23 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1161.17 1309.91 +9.54 1319.45
190 2019-08-23 Szántó Csaba [1235] Loss 1146.67 1319.45 -23.36 1296.09
191 2019-08-23 Csobán Péter [0238] Win 1207.72 1296.09 +12.02 1308.1
192 2019-08-23 Farkas Csaba [0859] Loss 1459.6 1308.1 -9.43 1298.67
193 2019-08-23 Tihanyi Roland [1107] Loss 981.59 1298.67 -27.56 1271.11
194 2019-08-24 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1206.36 1271.11 -18.95 1252.16
195 2019-08-24 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1195.19 1252.16 +13.4 1265.56
196 2019-08-24 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Win 1222.38 1265.56 +14.02 1279.58
197 2019-08-24 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1192.43 1279.58 +12.07 1291.65
198 2019-08-24 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Win 1393.75 1291.65 +20.57 1312.22
199 2019-08-24 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1319.25 1312.22 -15.68 1296.55
200 2019-09-06 Csobán Péter [0238] Win 1257.48 1296.55 +14.21 1310.76
201 2019-09-06 Farkas Csaba [0859] Loss 1435.27 1310.76 -10.5 1300.26
202 2019-09-06 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1217.35 1300.26 -19.75 1280.51
203 2019-09-06 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1124.64 1280.51 +9.27 1289.78
204 2019-09-20 Csobán Péter [0238] Draw 1187.56 1289.78 -4.58 1285.2
205 2019-09-20 Kovács Kordélia [3143] Win 915.23 1285.2 +3.4 1288.6
206 2019-09-20 Farkas Csaba [0859] Loss 1448.43 1288.6 -9.12 1279.48
207 2019-09-20 Palotai Péter [3183] Loss 1342.71 1279.48 -13.12 1266.36
208 2019-09-20 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1285.53 1266.36 +16.88 1283.24
209 2019-09-21 Alkonyi Tamás [3170] Win 1418.75 1283.24 +21.94 1305.19
210 2019-09-21 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1493.58 1305.19 -8.09 1297.1
211 2019-09-21 Szána Szabolcs [0864] Win 1221.45 1297.1 +12.57 1309.67
212 2019-09-21 Palotai Péter [3183] Loss 1353.16 1309.67 -14.01 1295.66
213 2019-09-21 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1572.37 1295.66 -5.41 1290.26
214 2019-09-21 Tihanyi Roland [1107] Draw 1037.13 1290.26 -9.95 1280.3
215 2019-09-29 Árendás Árpád [3209] Win 1145.73 1280.3 +10.1 1290.4
216 2019-09-29 Solti János [0389] Win 1245.08 1290.4 +13.93 1304.32
217 2019-09-29 Márkus János [3192] Win 1098.21 1304.32 +7.48 1311.81
218 2019-09-29 Miszlai Attila [1341] Win 1348.35 1311.81 +17.68 1329.48
219 2019-10-11 Farkas Csaba [0859] Win 1498.75 1329.48 +23.23 1352.71
220 2019-10-11 Glöckler Balázs [3144] Win 1213.72 1352.71 +9.92 1362.63
221 2019-10-11 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1420.36 1362.63 +18.63 1381.27
222 2019-10-11 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1257.77 1381.27 +10.54 1391.81
223 2019-10-12 Kovács Levente [3169] Win 1141.49 1391.81 +6.12 1397.93
224 2019-10-12 Rauf Zsolt [1605] Loss 1194.88 1397.93 -24.41 1373.52
225 2019-10-12 Büki Szabolcs [1606] Loss 1260.56 1373.52 -21.03 1352.49
226 2019-10-12 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1100.41 1352.49 +6.07 1358.57
227 2019-10-12 Herbich Gábor [3202] Loss 1177.9 1358.57 -23.64 1334.92
228 2019-10-12 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1490.13 1334.92 -9.29 1325.63
229 2019-10-23 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1301.45 1325.63 +14.89 1340.52
230 2019-10-23 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1189.99 1340.52 -22.53 1317.99
231 2019-10-23 Farkas Csaba [0859] Loss 1437.6 1317.99 -10.7 1307.29
232 2019-10-23 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1078.17 1307.29 +6.75 1314.04
233 2019-10-23 Csobán Péter [0238] Win 1227.18 1314.04 +12.08 1326.13
234 2019-10-26 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1316.68 1326.13 -16.44 1309.69
235 2019-10-26 Gál Bence [0150] Win 1107.6 1309.69 +7.62 1317.31
236 2019-10-26 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Win 1417.81 1317.31 +20.5 1337.81
237 2019-10-26 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Win 1235.32 1337.81 +11.41 1349.22
238 2019-10-26 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1502.25 1349.22 -9.38 1339.85
239 2019-10-26 Gyöngyi András [0293] Win 1224.29 1339.85 +10.87 1350.71
240 2019-11-08 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1079.45 1350.71 +5.55 1356.26
241 2019-11-08 Szente Balázs [0542] Loss 1524.7 1356.26 -8.8 1347.47
242 2019-11-08 Farkas Csaba [0859] Win 1479.77 1347.47 +21.81 1369.28
243 2019-11-08 Szántó Csaba [1235] Win 1192.1 1369.28 +8.48 1377.76
244 2019-11-09 Berkes Lajos [3178] Loss 1336.13 1377.76 -17.91 1359.85
245 2019-11-09 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1257.67 1359.85 +11.43 1371.28
246 2019-11-09 Tóth Antal [3128] Win 1314.98 1371.28 +13.43 1384.71
247 2019-11-09 Harsányi András [0106] (Izmail) Loss 1505.77 1384.71 -10.64 1374.07
248 2019-11-09 Szatay Zoltán [0831] (Troll) Win 1293.99 1374.07 +12.38 1386.44
249 2019-11-16 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1468.62 1386.44 -12.28 1374.16
250 2019-11-16 Kovács Levente [3169] Win 1056.66 1374.16 +4.43 1378.59
251 2019-11-16 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1245.95 1378.59 +10.17 1388.76
252 2019-11-16 Somoskői Tamás [3115] Win 1265.58 1388.76 +10.55 1399.32
253 2019-11-16 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1185.11 1399.32 +7.22 1406.54
254 2019-11-16 Palotai Péter [3183] Loss 1413.2 1406.54 -15.69 1390.84
255 2019-11-16 Dezső Csaba Péter [1342] Draw 1272.98 1390.84 -5.23 1385.62
256 2019-11-16 Kovács Levente [3169] Loss 1041.33 1385.62 -28.12 1357.49
257 2019-11-16 Somoskői Tamás [3115] Loss 1195.07 1357.49 -22.98 1334.51
258 2019-11-16 Herbich Gábor [3202] Win 1146.41 1334.51 +8.1 1342.61
259 2019-11-29 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Loss 1278.4 1342.61 -18.92 1323.68
260 2019-11-29 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1450.77 1323.68 -10.4 1313.29
261 2019-11-29 Kovács Kordélia [3143] Win 875.78 1313.29 +2.39 1315.68
262 2019-11-29 Tihanyi Roland [1107] Win 1011.67 1315.68 +4.74 1320.41
263 2019-11-30 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1567.29 1320.41 -6.22 1314.19
264 2019-11-30 Csobán Péter [0238] Loss 1110.6 1314.19 -24.43 1289.76
265 2019-11-30 Radics Attila [3223] Win 1047.15 1289.76 +6.35 1296.11
266 2019-11-30 Tóth Antal [3128] Win 1269.89 1296.11 +14.8 1310.9
267 2019-11-30 Tuba Krisztina [3213] Win 1224.67 1310.9 +12.11 1323.01
268 2019-11-30 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Win 1480.42 1323.01 +22.79 1345.8
395.7 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting