ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2020 for the player dr. Alkonyi Csaba [3101].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2019-12-15 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1281.78 1200 -12.3 1187.7
2 2019-12-15 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1250.02 1187.7 -13.16 1174.54
3 2019-12-15 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1212.81 1174.54 -14.24 1160.29
4 2019-12-15 Hörömpöli Kristóf [3127] Draw 1150.91 1160.29 -0.43 1159.86
5 2019-12-15 Somoskői Tamás [3115] Win 1138.08 1159.86 +15 1174.86
6 2019-12-15 György Ferenc [3152] (Feri) Win 1173.71 1174.86 +15.95 1190.81
7 2019-12-21 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1202.18 1190.81 -15.48 1175.33
8 2019-12-21 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1293.74 1175.33 +21.25 1196.58
9 2019-12-21 Papp Tamás [3211] Win 1218.21 1196.58 +16.99 1213.58
10 2019-12-21 Szente Balázs [0542] Loss 1318.84 1213.58 -11.3 1202.28
11 2019-12-21 Csobán Péter [0238] Win 1176.55 1202.28 +14.82 1217.1
12 2019-12-21 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1293.28 1217.1 -12.55 1204.55
13 2019-12-21 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1264.5 1204.55 +18.73 1223.29
14 2019-12-21 Farkas Csaba [0859] Loss 1332.09 1223.29 -11.15 1212.14
15 2019-12-21 Szána Szabolcs [0864] Loss 1158.75 1212.14 -18.44 1193.7
16 2019-12-28 Horváth Miklós [1132] Win 1200 1193.7 +16.29 1209.99
17 2019-12-28 Erős Péter [3142] Loss 1137.07 1209.99 -19.31 1190.68
18 2019-12-28 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1216.73 1190.68 +17.2 1207.88
19 2019-12-28 Alkonyi Tamás [3170] Win 1160.83 1207.88 +13.85 1221.72
20 2020-01-03 Andrejkovics Péter [0482] (Praer) Win 1200 1221.72 +15 1236.72
21 2020-01-03 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1322.43 1236.72 +19.87 1256.59
22 2020-01-03 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1291.95 1256.59 -14.38 1242.22
23 2020-01-03 Csiger Ádám [0147] Win 1206.03 1242.22 +14.34 1256.56
24 2020-01-03 Róna Miklós [1519] (Mazsi) Win 1231.77 1256.56 +14.86 1271.42
25 2020-01-03 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1315.76 1271.42 -13.97 1257.45
26 2020-01-04 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1289.84 1257.45 -14.51 1242.93
27 2020-01-04 Tóth Antal [3128] Win 1263.15 1242.93 +16.93 1259.86
28 2020-01-04 Erős Péter [3142] Win 1179.92 1259.86 +12.38 1272.25
29 2020-01-04 Bóta Richárd [1243] (Alans) Win 1155.71 1272.25 +10.83 1283.07
30 2020-01-04 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1338.53 1283.07 -13.47 1269.6
31 2020-01-04 Farkas Csaba [0859] Loss 1397.09 1269.6 -10.38 1259.23
32 2020-01-17 Szána Szabolcs [0864] Loss 1211.51 1259.23 -18.18 1241.04
33 2020-01-17 Kovács Kordélia [3143] Win 1130.7 1241.04 +11.08 1252.12
34 2020-01-17 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1274.5 1252.12 +17.03 1269.15
35 2020-01-17 Palotai Péter [3183] Win 1246.54 1269.15 +14.96 1284.11
36 2020-01-18 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1271.88 1284.11 -16.56 1267.55
37 2020-01-18 Csobán Péter [0238] Win 1166.35 1267.55 +11.47 1279.02
38 2020-01-18 Hörömpöli Zsuzsanna [3168] Win 1170.09 1279.02 +11.14 1290.16
39 2020-01-18 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1360.37 1290.16 +19.19 1309.35
40 2020-01-18 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1339.2 1309.35 -14.63 1294.72
41 2020-01-18 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Loss 1175.03 1294.72 -21.3 1273.42
42 2020-01-18 Vajda Tamás [0484] Loss 1183.18 1273.42 -20.06 1253.35
43 2020-01-31 Alkonyi Tamás [3170] Win 1244.17 1253.35 +15.58 1268.93
44 2020-01-31 Farkas Csaba [0859] Win 1434.37 1268.93 +23.09 1292.02
45 2020-01-31 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1194.74 1292.02 +11.63 1303.65
46 2020-01-31 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1276.13 1303.65 -1.26 1302.39
47 2020-01-31 Szántó Csaba [1235] Win 1173.75 1302.39 +10.33 1312.72
48 2020-02-01 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1159.55 1312.72 +9.37 1322.09
49 2020-02-01 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1379.04 1322.09 -13.4 1308.69
50 2020-02-01 Jurity Zoltán [0578] Win 1168.08 1308.69 +9.86 1318.55
51 2020-02-01 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1306.63 1318.55 +15.45 1334
52 2020-02-01 Szente Balázs [0542] Win 1345.69 1334 +16.54 1350.54
53 2020-02-01 Tóth Dániel [0891] Loss 1277.36 1350.54 -19.32 1331.22
54 2020-02-07 Tihanyi Roland [1107] Win 1110.75 1331.22 +7.02 1338.24
55 2020-02-07 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1258.8 1338.24 +12.4 1350.64
56 2020-02-07 Solti János [0389] Loss 1268.08 1350.64 -19.73 1330.91
57 2020-02-07 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1353.37 1330.91 +17.03 1347.94
58 2020-02-07 Büki Szabolcs [1606] Win 1249.78 1347.94 +11.6 1359.54
59 2020-02-07 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Loss 1407.03 1359.54 -13.83 1345.71
60 2020-02-22 Simon János [0279] Win 1200 1345.71 +9.66 1355.37
61 2020-02-22 Kiss Robin [0126] Loss 1278.94 1355.37 -19.46 1335.91
62 2020-02-22 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Draw 1225.79 1335.91 -4.91 1331
63 2020-02-22 Szafner Gábor [3186] Loss 1208.91 1331 -21.4 1309.6
64 2020-02-22 Schrik János [3117] Loss 1148.99 1309.6 -22.91 1286.68
65 2020-02-22 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1239.74 1286.68 -18.15 1268.54
66 2020-02-29 Palotai Péter [3183] Win 1265.98 1268.54 +15.88 1284.42
67 2020-02-29 Farkas Csaba [0859] Win 1381.44 1284.42 +20.36 1304.77
68 2020-02-29 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1184.09 1304.77 +10.66 1315.43
69 2020-02-29 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1271.93 1315.43 -17.99 1297.44
70 2020-02-29 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1387.52 1297.44 -11.94 1285.49
71 2020-03-06 Berke Bálint [1070] (Elydan) Win 1282.34 1285.49 +15.85 1301.35
72 2020-03-06 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1286.45 1301.35 +15.31 1316.66
73 2020-03-06 Solti János [0389] Draw 1336.22 1316.66 +0.9 1317.56
74 2020-03-06 Gál Bence [0150] Loss 1250.95 1317.56 -19.03 1298.53
75 2020-03-06 Csenkey-Bencsik Bálint [1404] (Aneszteziológus) Win 1245.01 1298.53 +13.55 1312.09
76 2020-03-06 Megyesi József [3176] Win 1249.71 1312.09 +13.16 1325.24
77 2020-03-13 Farkas Csaba [0859] Win 1352.75 1325.24 +17.26 1342.51
78 2020-03-13 Tihanyi Roland [1107] Win 1087.17 1342.51 +5.98 1348.49
79 2020-03-13 Palotai Péter [3183] Loss 1285.88 1348.49 -18.85 1329.64
80 2020-03-13 Kovács Kordélia [3143] Win 1066.18 1329.64 +5.76 1335.4
81 2020-03-14 Herbich Gábor [3202] Win 1156.36 1335.4 +8.41 1343.81
82 2020-03-14 Megyesi József [3176] Win 1251.06 1343.81 +11.83 1355.64
83 2020-03-14 Simon Péter [3222] Loss 1274.64 1355.64 -19.66 1335.98
84 2020-03-14 Kecskeméti Zsolt [0179] (Kezsó) Loss 1385.29 1335.98 -13.74 1322.23
85 2020-03-14 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1249.54 1322.23 +12.7 1334.93
86 2020-03-14 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1364.12 1334.93 -14.66 1320.27
87 2020-04-11 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Draw 1251.9 1320.27 -3.11 1317.17
88 2020-04-11 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Win 1329.87 1317.17 +16.58 1333.75
89 2020-04-11 Erős Péter [3142] Draw 1291.22 1333.75 -1.95 1331.8
90 2020-04-11 Király Attila [1076] Win 1156.6 1331.8 +8.55 1340.35
91 2020-04-11 Tompa Balázs [2014] Loss 1177.68 1340.35 -22.99 1317.37
92 2020-04-11 Csiger Ádám [0147] Loss 1299.67 1317.37 -16.81 1300.55
93 2020-05-17 Konkoly Dániel [3235] Win 1038.12 1300.55 +5.79 1306.34
94 2020-05-17 Palotai Péter [3183] Win 1320.48 1306.34 +16.65 1322.99
95 2020-05-17 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Loss 1101.56 1322.99 -25.01 1297.98
96 2020-05-17 Vajda Tamás [0484] Draw 1171.04 1297.98 -5.6 1292.38
97 2020-05-17 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Loss 1338.76 1292.38 -13.88 1278.5
98 2020-06-06 Magyar Zoltán Máté [0491] (Aquir) Win 1361.53 1278.5 +19.75 1298.26
99 2020-06-06 Nagy Péter [0151] (Zombee) Draw 1550.64 1298.26 +9.93 1308.19
100 2020-06-06 Büki Szabolcs [1606] Win 1241.49 1308.19 +12.97 1321.16
101 2020-06-06 Farkas Csaba [0859] Win 1417.03 1321.16 +20.31 1341.46
102 2020-06-06 Szabó Péter [1200] (Kardtáncos) Win 1221.49 1341.46 +10.68 1352.15
103 2020-06-06 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1459.56 1352.15 +20.79 1372.94
104 2020-06-12 Petus László [0336] Win 1281.5 1372.94 +11.88 1384.83
105 2020-06-12 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1459.79 1384.83 +19.4 1404.22
106 2020-06-12 Megyesi-Molnár Éva [3175] Draw 1246.64 1404.22 -6.8 1397.43
107 2020-06-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1345.84 1397.43 -18.36 1379.07
108 2020-06-12 Tuba Krisztina [3213] Win 1172.47 1379.07 +7.47 1386.54
109 2020-06-19 Farkas Csaba [0859] Loss 1459.24 1386.54 -12.7 1373.84
110 2020-06-19 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Draw 1239.38 1373.84 -5.9 1367.94
111 2020-06-19 Tihanyi Roland [1107] Win 1090.09 1367.94 +5.38 1373.32
112 2020-06-19 Csobán Péter [0238] Draw 1120.54 1373.32 -9.95 1363.37
113 2020-06-19 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1184.43 1363.37 -23.58 1339.79
114 2020-06-27 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1482.1 1339.79 -9.79 1330
115 2020-06-27 Megyesi-Molnár Éva [3175] Loss 1205.88 1330 -21.48 1308.51
116 2020-06-27 Hermanutz Mihály [3243] Win 1177.74 1308.51 +10.25 1318.76
117 2020-06-27 Hörömpöli Kristóf [3127] Win 1144.82 1318.76 +8.6 1327.36
118 2020-06-27 Szántó Csaba [1235] Win 1121.73 1327.36 +7.5 1334.86
119 2020-06-27 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1233.48 1334.86 +11.46 1346.32
120 2020-07-11 Schrik János [3117] Win 1188.74 1346.32 +9.2 1355.52
121 2020-07-11 Erdős Gyula [3248] Loss 1213.54 1355.52 -22.2 1333.32
122 2020-07-11 Holló Noémi [3146] Win 1080.76 1333.32 +6.06 1339.39
123 2020-07-11 Csiger Ádám [0147] Loss 1375.7 1339.39 -14.33 1325.05
124 2020-07-11 Tuba Krisztina [3213] Loss 1155.34 1325.05 -23.25 1301.8
125 2020-07-11 Konkoly Dániel [3235] Loss 1048.34 1301.8 -25.96 1275.84
126 2020-07-17 Hermanutz Mihály [3243] Win 1132.41 1275.84 +9.75 1285.59
127 2020-07-17 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1288.74 1285.59 +16.15 1301.73
128 2020-07-17 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Loss 1221.47 1301.73 -19.63 1282.1
129 2020-07-17 Palotai Péter [3183] Win 1348.23 1282.1 +19.01 1301.11
130 2020-07-25 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1472.05 1301.11 +23.29 1324.4
131 2020-07-25 Szatmári Mihály [0682] Win 1251.77 1324.4 +12.7 1337.1
132 2020-07-25 Miszlai Attila [1341] Win 1252.02 1337.1 +12.16 1349.26
133 2020-07-25 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1400.96 1349.26 -13.64 1335.63
134 2020-07-25 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1443.83 1335.63 -11.17 1324.45
135 2020-07-25 Pintér Attila Rezső [0677] Win 1188.54 1324.45 +10.04 1334.5
136 2020-08-14 Hermanutz Mihály [3243] Win 1110.89 1334.5 +6.92 1341.42
137 2020-08-14 Tőke Máté [3253] Win 1209.9 1341.42 +10.22 1351.64
138 2020-08-14 Farkas Csaba [0859] Win 1483.68 1351.64 +21.8 1373.44
139 2020-08-14 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1258.1 1373.44 +10.88 1384.31
140 2020-08-15 Szatmári Mihály [0682] Win 1293.34 1384.31 +11.9 1396.22
141 2020-08-15 Büki Szabolcs [1606] Win 1266.18 1396.22 +10.28 1406.49
142 2020-08-15 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1301.22 1406.49 +11.3 1417.79
143 2020-08-15 Dezső Csaba Péter [1342] Draw 1353.3 1417.79 -2.94 1414.85
144 2020-08-15 Bodnár Balázs [1112] (Symerinar) Loss 1422.27 1414.85 -15.66 1399.2
145 2020-08-15 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1286.65 1399.2 -21.01 1378.19
146 2020-08-28 Palotai Péter [3183] Win 1322.75 1378.19 +13.47 1391.65
147 2020-08-28 Tőke Máté [3253] Win 1180.29 1391.65 +7.31 1398.97
148 2020-08-28 Glöckler Balázs [3144] Win 1257.32 1398.97 +9.82 1408.78
149 2020-08-28 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1312.7 1408.78 -20.32 1388.47
150 2020-08-28 Rafa-Gyovai Tibor [1408] Win 1242.95 1388.47 +9.66 1398.13
151 2020-09-05 Király Attila [1076] Win 1148.88 1398.13 +6.16 1404.29
152 2020-09-05 Kiss Gábor [1526] (Wyking) Win 1215.08 1404.29 +8.06 1412.34
153 2020-09-05 Leányvári Péter [1602] Win 1270.37 1412.34 +9.8 1422.15
154 2020-09-05 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1450.58 1422.15 -14.69 1407.45
155 2020-09-05 Farkas Csaba [0859] Win 1508.53 1407.45 +20.53 1427.98
156 2020-09-05 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1568.55 1427.98 -9.86 1418.12
157 2020-09-11 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1341.46 1418.12 +12.53 1430.65
158 2020-09-11 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Win 1170.28 1430.65 +5.84 1436.49
159 2020-09-11 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1298.91 1436.49 -22.02 1414.47
160 2020-09-11 Palotai Péter [3183] Loss 1323.07 1414.47 -20.11 1394.35
161 2020-09-11 Glöckler Balázs [3144] Win 1263.41 1394.35 +10.24 1404.59
162 2020-09-25 Jávorcsik Norbert [1205] (Enriquel) Win 1294.77 1404.59 +11.1 1415.7
163 2020-09-25 Palotai Péter [3183] Win 1358.18 1415.7 +13.38 1429.07
164 2020-09-25 Glöckler Balázs [3144] Win 1276 1429.07 +9.37 1438.45
165 2020-09-25 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1334.9 1438.45 +11.37 1449.82
166 2020-09-26 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Win 1169.65 1449.82 +5.32 1455.13
167 2020-09-26 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1331.57 1455.13 +10.54 1465.67
168 2020-09-26 Solti János [0389] Loss 1204.52 1465.67 -26.18 1439.49
169 2020-09-26 Palotai Péter [3183] Win 1381.85 1439.49 +13.37 1452.86
170 2020-09-26 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1522.33 1452.86 -12.84 1440.02
171 2020-09-26 Tuba Krisztina [3213] Loss 1295.93 1440.02 -22.28 1417.74
172 2020-10-10 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1302.97 1417.74 +10.9 1428.64
173 2020-10-10 Gál Bence [0150] Win 1203.05 1428.64 +6.86 1435.5
174 2020-10-10 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1538.96 1435.5 -11.37 1424.13
175 2020-10-10 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1448.6 1424.13 -14.88 1409.25
176 2020-10-10 Szabó Zsombor [3231] (Zsombii) Win 1355.8 1409.25 +13.56 1422.81
177 2020-10-10 Erős Péter [3142] Loss 1298.3 1422.81 -21.5 1401.31
178 2020-10-16 Alkonyi Tamás [3170] Draw 1313.36 1401.31 -3.97 1397.35
179 2020-10-16 Móré Dániel [1138] (MDani) Win 1232.53 1397.35 +8.93 1406.28
180 2020-10-16 Büki Szabolcs [1606] Draw 1229.84 1406.28 -7.49 1398.79
181 2020-10-16 Tóth Zoltán József [1610] (TZJ) Loss 1314.55 1398.79 -19.8 1378.98
182 2020-10-17 Hermanutz Mihály [3243] Win 1096.7 1378.98 +5.26 1384.25
183 2020-10-17 Palotai Péter [3183] Loss 1329.5 1384.25 -18.5 1365.74
184 2020-10-17 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Loss 1223.16 1365.74 -22.22 1343.52
185 2020-10-17 Glöckler Balázs [3144] Draw 1254.79 1343.52 -4 1339.52
186 2020-10-30 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Win 1265.89 1339.52 +12.66 1352.18
187 2020-10-30 Glöckler Balázs [3144] Win 1245.82 1352.18 +11.25 1363.43
188 2020-10-30 Alkonyi Tamás [3170] Loss 1332.89 1363.43 -17.4 1346.03
189 2020-10-30 Palotai Péter [3183] Win 1303.06 1346.03 +14.03 1360.06
190 2020-10-31 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1294.99 1360.06 +13.04 1373.1
191 2020-10-31 Simon Péter [3222] Loss 1472.77 1373.1 -11.53 1361.57
192 2020-10-31 Bérczi Zoltán [0526] (Noran) Loss 1376.07 1361.57 -15.33 1346.23
193 2020-10-31 Megyesi József [3176] Loss 1282.54 1346.23 -18.9 1327.33
194 2020-10-31 Csiger Ádám [0147] Loss 1338.82 1327.33 -15.47 1311.86
195 2020-10-31 György Ferenc [3152] (Feri) Win 1052.75 1311.86 +5.88 1317.74
365.6 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting