ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2022 for the player Simon Péter [3222].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2022-01-12 Bagi Márton [3237] Win 1200 1200 +16 1216
2 2022-01-12 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Win 1184 1216 +14.53 1230.53
3 2022-01-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1232 1230.53 -15.93 1214.6
4 2022-01-12 Vajda Tamás [0484] Loss 1216 1214.6 -15.94 1198.66
5 2022-01-12 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1200 1198.66 +16.06 1214.72
6 2022-01-15 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1200 1214.72 -16.68 1198.05
7 2022-01-15 Ispán Tibor [0844] Win 1184 1198.05 +15.35 1213.4
8 2022-01-15 Miszlai Attila [1341] Loss 1200.7 1213.4 -16.58 1196.82
9 2022-01-15 Koszorus Alina [3296] Win 1182.78 1196.82 +15.35 1212.17
10 2022-01-15 Leányvári Péter [1602] Win 1242.52 1212.17 +17.39 1229.56
11 2022-01-15 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Win 1214.19 1229.56 +15.29 1244.86
12 2022-01-21 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1229.61 1244.86 +15.3 1260.15
13 2022-01-21 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1265.17 1260.15 -15.77 1244.39
14 2022-01-21 Konkoly Dániel [3235] Win 1243.24 1244.39 +15.95 1260.33
15 2022-01-21 Csiger Ádám [0147] Loss 1294.9 1260.33 -14.41 1245.92
16 2022-01-21 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1272.32 1245.92 -14.79 1231.13
17 2022-01-22 Szente Balázs [0542] Loss 1262.74 1231.13 -14.55 1216.58
18 2022-01-22 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1217.03 1216.58 -15.98 1200.6
19 2022-01-22 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Loss 1078.92 1200.6 -21.39 1179.22
20 2022-01-22 Huli János [3321] Loss 1141.99 1179.22 -17.71 1161.51
21 2022-01-22 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1165.92 1161.51 -15.8 1145.71
22 2022-01-22 Nyakacska Péter [0467] Loss 1229.4 1145.71 -12.22 1133.5
23 2022-01-28 Tóth Ákos [3196] (Olger) Win 1186.84 1133.5 +18.44 1151.93
24 2022-01-28 Farkas Csaba [0859] Loss 1263.1 1151.93 -11.05 1140.88
25 2022-01-28 Végh Lóránd [3249] Win 1190.65 1140.88 +18.28 1159.16
26 2022-01-28 Csiger Ádám [0147] Win 1297.68 1159.16 +22.06 1181.22
27 2022-01-28 Berke Bálint [1070] (Elydan) Loss 1315.32 1181.22 -10.11 1171.11
28 2022-02-06 Borbély Dávid [3304] (Dave) Win 1198.36 1171.11 +17.25 1188.36
29 2022-02-06 Csiger Ádám [0147] Loss 1307.28 1188.36 -10.73 1177.63
30 2022-02-06 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1203.21 1177.63 +17.18 1194.81
31 2022-02-06 Tornai András [3275] Win 1293.46 1194.81 +20.42 1215.23
32 2022-02-06 Leányvári Péter [1602] Loss 1353.25 1215.23 -9.96 1205.27
33 2022-02-09 Csatári Zsolt [3331] ("Erwanenharma") Win 1200 1205.27 +15.76 1221.03
34 2022-02-09 Tornai András [3275] Win 1292.84 1221.03 +19.26 1240.29
35 2022-02-09 Berke Bálint [1070] (Elydan) Win 1317.44 1240.29 +19.5 1259.79
36 2022-02-09 Szente Balázs [0542] Loss 1346.72 1259.79 -12.08 1247.71
37 2022-02-09 Bagi Márton [3237] Win 1202.12 1247.71 +13.91 1261.62
38 2022-02-18 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Win 1230.3 1261.62 +14.56 1276.18
39 2022-02-18 Tuba Krisztina [3213] Win 1228.69 1276.18 +13.83 1290.01
40 2022-02-18 Harakály Norbert [3286] Win 1194.53 1290.01 +11.71 1301.72
41 2022-02-18 Szente Balázs [0542] Win 1393.29 1301.72 +20.12 1321.84
42 2022-02-18 Leányvári Péter [1602] Draw 1382.91 1321.84 +2.78 1324.63
43 2022-02-19 Nyakacska Péter [0467] Loss 1334.15 1324.63 -15.56 1309.06
44 2022-02-19 Szafner Gábor [3186] Win 1205.18 1309.06 +11.35 1320.42
45 2022-02-19 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1333.51 1320.42 -15.4 1305.02
46 2022-02-19 Gál Bence [0150] Win 1279.55 1305.02 +14.83 1319.85
47 2022-02-19 Lipták Krisztián [1241] Win 1121.83 1319.85 +7.75 1327.6
48 2022-02-19 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1178.58 1327.6 +9.53 1337.13
49 2022-02-25 Csiger Ádám [0147] Win 1369.12 1337.13 +17.47 1354.6
50 2022-02-25 Vajda Tamás [0484] Win 1215.4 1354.6 +9.91 1364.51
51 2022-02-25 Leányvári Péter [1602] Loss 1398.13 1364.51 -14.46 1350.06
52 2022-02-25 Bagi Márton [3237] Win 1222.05 1350.06 +10.36 1360.42
53 2022-02-25 Kántor Gyula Ifj. [3238] (Remz) Win 1232.75 1360.42 +10.37 1370.79
54 2022-03-09 Tihanyi Attila [3236] Win 1062.61 1370.79 +4.64 1375.43
55 2022-03-09 Berke Bálint [1070] (Elydan) Win 1298.8 1375.43 +12.53 1387.96
56 2022-03-09 Tornai András [3275] Win 1319.92 1387.96 +12.91 1400.86
57 2022-03-09 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Loss 1284.03 1400.86 -21.19 1379.68
58 2022-03-09 Csiger Ádám [0147] Win 1346.96 1379.68 +14.5 1394.17
59 2022-03-11 Oroszi Péter [3287] Win 1080.25 1394.17 +4.51 1398.69
60 2022-03-11 Dobák Zoltán [1052] Win 1141.42 1398.69 +5.93 1404.62
61 2022-03-11 Gál Bence [0150] Win 1235.59 1404.62 +8.78 1413.39
62 2022-03-11 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1310.07 1413.39 +11.38 1424.77
63 2022-03-11 Tornai András [3275] Loss 1330.04 1424.77 -20.26 1404.51
64 2022-03-12 Nagy Bence [3129] (Fundin) Win 1169.05 1404.51 +6.56 1411.07
65 2022-03-12 Nyakacska Péter [0467] Win 1341.56 1411.07 +12.84 1423.91
66 2022-03-12 Leányvári Péter [1602] Loss 1405.72 1423.91 -16.84 1407.08
67 2022-03-12 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1323.5 1407.08 +12.22 1419.3
68 2022-03-12 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1394.02 1419.3 +14.84 1434.14
69 2022-03-12 Csiger Ádám [0147] Loss 1387.5 1434.14 -18.14 1416
70 2022-03-13 Tihanyi Attila [3236] Win 1070.25 1416 +3.85 1419.85
71 2022-03-13 Bagi Márton [3237] Draw 1283.05 1419.85 -5.99 1413.86
72 2022-03-13 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Loss 1094.59 1413.86 -27.61 1386.25
73 2022-03-13 Tornai András [3275] Loss 1328.18 1386.25 -18.65 1367.6
74 2022-03-13 Huli János [3321] Win 1047.82 1367.6 +4.38 1371.98
75 2022-03-18 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Win 1322.1 1371.98 +13.72 1385.7
76 2022-03-18 Dobák Zoltán [1052] Win 1149.09 1385.7 +6.53 1392.23
77 2022-03-18 Végh Lóránd [3249] Win 1276.98 1392.23 +10.88 1403.11
78 2022-03-18 Tornai András [3275] Win 1389.36 1403.11 +15.37 1418.47
79 2022-03-18 Berke Bálint [1070] (Elydan) Draw 1302.44 1418.47 -5.15 1413.32
80 2022-03-19 Koszorus Alina [3296] Win 1148.26 1413.32 +5.72 1419.04
81 2022-03-19 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1364.46 1419.04 -18.49 1400.54
82 2022-03-19 Csiger Ádám [0147] Loss 1388.86 1400.54 -16.54 1384
83 2022-03-19 Dobák Zoltán [1052] Win 1130.81 1384 +6.04 1390.05
84 2022-03-19 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Win 1250.52 1390.05 +9.9 1399.95
85 2022-03-19 Horváth László [3200] (Odassin) Loss 1233.2 1399.95 -23.14 1376.81
86 2022-04-02 Csobán Péter [0238] Loss 1169.54 1376.81 -24.55 1352.25
87 2022-04-02 György Ferenc [3152] (Feri) Loss 1149.05 1352.25 -24.42 1327.84
88 2022-04-02 Horváth Viktor [3344] (Zsákmány) Win 1185.52 1327.84 +9.79 1337.62
89 2022-04-02 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1158.73 1337.62 +8.42 1346.04
90 2022-04-02 Zahorán Tamás [3299] Win 1201 1346.04 +9.68 1355.73
91 2022-04-02 Venczel Ferenc [3293] Win 1247.56 1355.73 +11.17 1366.9
92 2022-04-08 Végh Lóránd [3249] Loss 1270.55 1366.9 -20.33 1346.57
93 2022-04-08 Pinkova László [1165] Win 1218.62 1346.57 +10.36 1356.93
94 2022-04-08 Harakály Norbert [3286] Win 1151.73 1356.93 +7.51 1364.45
95 2022-04-08 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1160.25 1364.45 +7.55 1372
96 2022-04-08 Csiger Ádám [0147] Loss 1417.07 1372 -13.94 1358.06
97 2022-04-09 Farkas Csaba [0859] Loss 1359.23 1358.06 -15.95 1342.12
98 2022-04-09 Miszlai Attila [1341] Win 1291.1 1342.12 +13.67 1355.78
99 2022-04-09 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1285.44 1355.78 +12.8 1368.59
100 2022-04-09 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Loss 1245.73 1368.59 -21.43 1347.15
101 2022-04-09 Megyesi József [3176] Win 1315.9 1347.15 +14.56 1361.72
102 2022-04-10 Tuba Krisztina [3213] Loss 1328.91 1361.72 -17.51 1344.21
103 2022-04-10 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1199.08 1344.21 +9.68 1353.89
104 2022-04-10 Tornai András [3275] Win 1387.94 1353.89 +17.56 1371.45
105 2022-04-10 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1473.75 1371.45 -11.42 1360.03
106 2022-04-10 Bagi Márton [3237] Win 1200.45 1360.03 +9.13 1369.16
107 2022-04-15 Leányvári Péter [1602] Loss 1428.39 1369.16 -13.3 1355.86
108 2022-04-15 Venczel Ferenc [3293] Win 1228.52 1355.86 +10.38 1366.25
109 2022-04-15 Tuba Krisztina [3213] Loss 1341.48 1366.25 -17.14 1349.11
110 2022-04-15 Bánka Balázs [3220] (Balu) Win 1187.99 1349.11 +9.07 1358.18
111 2022-04-15 Bánka Bence [3219] Win 1169.06 1358.18 +8.06 1366.24
112 2022-04-23 Lipták Krisztián [1241] Win 1203.96 1366.24 +9.03 1375.27
113 2022-04-23 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1471.71 1375.27 +20.33 1395.6
114 2022-04-23 Bagi Márton [3237] Win 1214.93 1395.6 +8.36 1403.95
115 2022-04-23 Farkas Csaba [0859] Win 1444.01 1403.95 +17.84 1421.79
116 2022-04-23 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1351.26 1421.79 -19.2 1402.59
117 2022-04-23 Tornai András [3275] Draw 1404.94 1402.59 +0.11 1402.69
118 2022-04-29 Végh Lóránd [3249] Win 1283.1 1402.69 +10.7 1413.39
119 2022-04-29 Király Attila [1076] Win 1323.09 1413.39 +11.93 1425.33
120 2022-04-29 Surányi Miklós [3256] Win 1242.21 1425.33 +8.27 1433.6
121 2022-04-29 Simon János [0279] Win 1255.66 1433.6 +8.45 1442.05
122 2022-05-06 Tuba Krisztina [3213] Win 1355.74 1442.05 +12.1 1454.16
123 2022-05-06 Venczel Ferenc [3293] Loss 1232.75 1454.16 -25.01 1429.15
124 2022-05-06 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1245.75 1429.15 +8.26 1437.41
125 2022-05-06 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1219.43 1437.41 +7.1 1444.51
126 2022-05-06 Végh Lóránd [3249] Win 1321.36 1444.51 +10.55 1455.06
127 2022-05-08 Borbély Dávid [3304] (Dave) Win 1175.48 1455.06 +5.33 1460.4
128 2022-05-08 Tornai András [3275] Win 1374.89 1460.4 +12.14 1472.54
129 2022-05-08 Csiger Ádám [0147] Loss 1492.29 1472.54 -15.09 1457.44
130 2022-05-08 Leányvári Péter [1602] Loss 1430.51 1457.44 -17.24 1440.21
131 2022-05-08 Surányi Miklós [3256] Win 1233.81 1440.21 +7.47 1447.68
132 2022-05-11 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1456.01 1447.68 -15.62 1432.07
133 2022-05-11 Kulcsár Csanád [3338] Loss 1091.3 1432.07 -28.05 1404.01
134 2022-05-11 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Loss 1214.54 1404.01 -23.95 1380.06
135 2022-05-11 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1184.32 1380.06 +7.83 1387.89
136 2022-05-11 Tihanyi Attila [3236] Win 999.4 1387.89 +3.09 1390.98
137 2022-05-13 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1191.79 1390.98 +7.72 1398.7
138 2022-05-13 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Win 1301.68 1398.7 +11.64 1410.34
139 2022-05-13 Szafner Gábor [3186] Loss 1280.69 1410.34 -21.71 1388.63
140 2022-05-13 Végh Lóránd [3249] Loss 1357.82 1388.63 -17.42 1371.22
141 2022-05-13 Gál Bence [0150] Loss 1354.24 1371.22 -16.78 1354.44
142 2022-05-14 Borbély Ferenc [3285] (Fecó) Win 1133.66 1354.44 +7.01 1361.45
143 2022-05-14 Csobán Péter [0238] Win 1212.41 1361.45 +9.53 1370.98
144 2022-05-14 Tornai András [3275] Draw 1327.78 1370.98 -1.98 1369
145 2022-05-14 Harakály Norbert [3286] Win 1231.85 1369 +9.99 1378.99
146 2022-05-14 Leányvári Péter [1602] Win 1380.52 1378.99 +16.07 1395.06
147 2022-05-21 Leányvári Péter [1602] Loss 1364.45 1395.06 -17.41 1377.65
148 2022-05-21 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Win 1222.85 1377.65 +9.31 1386.96
149 2022-05-21 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1438.06 1386.96 -13.66 1373.3
150 2022-05-21 Csobán Péter [0238] Win 1183.37 1373.3 +8.03 1381.33
151 2022-05-21 Andor Péter [3349] Win 1188.55 1381.33 +7.93 1389.26
152 2022-05-21 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1289.84 1389.26 +11.54 1400.81
153 2022-05-27 Csobán Péter [0238] Win 1145.91 1400.81 +6 1406.8
154 2022-05-27 Csiger Ádám [0147] Loss 1429.23 1406.8 -14.97 1391.83
155 2022-05-27 Zámbó Balázs [0254] Loss 1292.51 1391.83 -20.45 1371.38
156 2022-05-27 Rauf Zsolt [1605] Win 1243.68 1371.38 +10.37 1381.75
157 2022-05-27 Vincze Péter [3207] Loss 1272.65 1381.75 -20.87 1360.88
158 2022-06-04 Tóth Ákos [3110] Win 1200 1360.88 +9.08 1369.96
159 2022-06-04 Harsányi István [0261] Win 1080.91 1369.96 +5.1 1375.06
160 2022-06-04 Leányvári Péter [1602] Draw 1446.65 1375.06 +3.25 1378.31
161 2022-06-04 Végh Lóránd [3249] Win 1390.16 1378.31 +16.55 1394.86
162 2022-06-04 Tornai András [3275] Win 1316.76 1394.86 +12.46 1407.32
163 2022-06-04 Tuba Krisztina [3213] Loss 1336.93 1407.32 -19.2 1388.12
164 2022-06-08 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1277.77 1388.12 +11.08 1399.2
165 2022-06-08 Csiger Ádám [0147] Loss 1443.31 1399.2 -13.98 1385.22
166 2022-06-08 Tornai András [3275] Win 1288.21 1385.22 +11.64 1396.87
167 2022-06-08 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Win 1273.74 1396.87 +10.56 1407.42
168 2022-06-08 Dobák Zoltán [1052] Win 1191.58 1407.42 +7.17 1414.59
169 2022-06-10 Patay Olivér [3336] Win 997.93 1414.59 +2.67 1417.26
170 2022-06-10 Vajda Tamás [0484] Loss 1109.5 1417.26 -27.35 1389.91
171 2022-06-10 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1267.14 1389.91 +10.57 1400.48
172 2022-06-10 Dobák Zoltán [1052] Win 1193.89 1400.48 +7.47 1407.95
173 2022-06-10 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Win 1301.05 1407.95 +11.23 1419.17
174 2022-06-11 Cseh Norbert [3323] Win 1020.87 1419.17 +2.94 1422.11
175 2022-06-11 Nagy Péter [0151] (Zombee) Win 1494.43 1422.11 +19.28 1441.39
176 2022-06-11 Harakály Norbert [3286] Win 1312.89 1441.39 +10.34 1451.73
177 2022-06-11 Leányvári Péter [1602] Win 1464.22 1451.73 +16.57 1468.31
178 2022-06-11 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1389.99 1468.31 -3.55 1464.76
179 2022-06-19 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1482.5 1464.76 +16.82 1481.58
180 2022-06-19 Borbély Dávid [3304] (Dave) Win 1253.24 1481.58 +6.78 1488.35
181 2022-06-19 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Loss 1294.25 1488.35 -24.11 1464.24
182 2022-06-19 Bagi Márton [3237] Win 1169.57 1464.24 +4.96 1469.2
183 2022-06-19 Csiger Ádám [0147] Win 1456.86 1469.2 +15.43 1484.63
184 2022-06-24 Szatmári Mihály [0682] Win 1196.18 1484.63 +5.11 1489.74
185 2022-06-24 Tóth Ákos [3196] (Olger) Win 1352.4 1489.74 +9.99 1499.73
186 2022-06-24 Bagi Márton [3237] Win 1180.97 1499.73 +4.4 1504.13
187 2022-06-24 György Ferenc [3152] (Feri) Loss 1212.86 1504.13 -26.96 1477.17
188 2022-06-24 Rauf Zsolt [1605] Win 1266.32 1477.17 +7.33 1484.5
189 2022-07-01 Csiger Ádám [0147] Win 1427.53 1484.5 +13.4 1497.9
190 2022-07-01 Harsányi István [0261] Win 1000.83 1497.9 +1.73 1499.63
191 2022-07-01 Tornai András [3275] Win 1336.33 1499.63 +8.99 1508.62
192 2022-07-08 Tornai András [3275] Draw 1327.34 1508.62 -7.67 1500.96
193 2022-07-10 Borda Gábor [3332] (Rashidalbahadur) Win 1112.98 1500.96 +3.1 1504.05
194 2022-07-10 Lakatos Botond [3341] Win 1192.02 1504.05 +4.55 1508.61
195 2022-07-10 Tornai András [3275] Win 1366.36 1508.61 +9.79 1518.4
196 2022-07-10 Bagi Márton [3237] Win 1229 1518.4 +5.09 1523.49
197 2022-07-10 Lakatos János [3309] (Locksmith) Win 1284.39 1523.49 +6.45 1529.94
198 2022-07-13 Tóth Ákos [3196] (Olger) Win 1367.22 1529.94 +9.01 1538.95
199 2022-07-13 Tornai András [3275] Win 1316.46 1538.95 +6.96 1545.9
200 2022-07-13 Végh Lóránd [3249] Win 1401.93 1545.9 +9.72 1555.63
201 2022-07-13 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1378.56 1555.63 +8.49 1564.11
202 2022-07-13 Vajda Tamás [0484] Win 1197.13 1564.11 +3.45 1567.57
203 2022-07-15 Büki Szabolcs [1606] Win 1180.81 1567.57 +3.12 1570.68
204 2022-07-15 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Draw 1389.24 1570.68 -7.67 1563.01
205 2022-07-15 Tihanyi Attila [3236] Win 1127.16 1563.01 +2.41 1565.42
206 2022-07-15 Király Attila [1076] Win 1224.33 1565.42 +3.94 1569.36
207 2022-07-15 Sarvady Mátyás [3270] (Boka) Win 1298.52 1569.36 +5.56 1574.92
208 2022-07-23 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Draw 1404.03 1574.92 -7.29 1567.63
209 2022-07-23 Pinkova László [1165] Loss 1142.59 1567.63 -29.45 1538.18
210 2022-07-23 Palotai Péter [3183] Loss 1234.01 1538.18 -27.27 1510.91
211 2022-07-23 Dr. Szabad Gergő [3217] Draw 1131.97 1510.91 -12.75 1498.16
212 2022-07-23 Dobák Zoltán [1052] Win 1187.49 1498.16 +4.58 1502.74
213 2022-07-23 Jurity Ákos [0577] Win 1252.51 1502.74 +6.13 1508.87
214 2022-07-24 Patay Olivér [3336] Win 1018.19 1508.87 +1.79 1510.66
215 2022-07-24 Gál Bence [0150] Win 1342.14 1510.66 +8.8 1519.46
216 2022-07-24 Tóth Dániel [0891] Draw 1284.06 1519.46 -9.44 1510.02
217 2022-07-24 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Win 1389.46 1510.02 +10.66 1520.68
218 2022-07-24 Tornai András [3275] Win 1377.4 1520.68 +9.75 1530.43
219 2022-07-29 Csiger Ádám [0147] Win 1359.58 1530.43 +8.71 1539.14
220 2022-07-29 Tornai András [3275] Win 1372.88 1539.14 +8.88 1548.02
221 2022-07-29 Surányi Miklós [3256] Win 1176.66 1548.02 +3.38 1551.4
222 2022-07-29 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Win 1397.45 1551.4 +9.34 1560.74
223 2022-07-29 Vincze Péter [3207] Win 1255.27 1560.74 +4.7 1565.44
224 2022-07-30 Szente Balázs [0542] Loss 1432.48 1565.44 -21.84 1543.6
225 2022-07-30 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Win 1387.11 1543.6 +9.24 1552.84
226 2022-07-30 Palotai Péter [3183] Loss 1266.6 1552.84 -26.83 1526.01
227 2022-07-30 Kerécz Dávid [3272] Win 1223.87 1526.01 +4.78 1530.79
228 2022-07-30 Tőke Máté [3253] Loss 1222.04 1530.79 -27.37 1503.42
229 2022-08-06 Szobonya Gergő [1136] Win 1165.37 1503.42 +4 1507.42
230 2022-08-06 Zámbó Szabolcs [3333] (Pandapapus) Loss 1254.35 1507.42 -25.95 1481.47
231 2022-08-06 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Win 1159.29 1481.47 +4.33 1485.8
232 2022-08-06 Végh Lóránd [3249] Win 1351 1485.8 +10.09 1495.88
233 2022-08-06 Csiger Ádám [0147] Loss 1396.12 1495.88 -20.47 1475.41
234 2022-08-06 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1423.56 1475.41 +13.63 1489.04
235 2022-08-10 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1409.93 1489.04 +12.42 1501.46
236 2022-08-10 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Win 1458.49 1501.46 +14.03 1515.49
237 2022-08-10 Bagi Márton [3237] Win 1230.13 1515.49 +5.19 1520.68
238 2022-08-10 Csiger Ádám [0147] Win 1452.43 1520.68 +12.9 1533.57
239 2022-08-10 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1224.88 1533.57 +4.63 1538.2
240 2022-08-13 Horváth László [3200] (Odassin) Win 1301.63 1538.2 +6.53 1544.73
241 2022-08-13 Dezső Csaba Péter [1342] Win 1251.21 1544.73 +4.99 1549.72
242 2022-08-13 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1446.1 1549.72 -20.63 1529.08
243 2022-08-13 Farkas Csaba [0859] Win 1439.24 1529.08 +11.95 1541.03
244 2022-08-13 Szente Balázs [0542] Win 1419.73 1541.03 +10.63 1551.66
245 2022-08-13 Csiger Ádám [0147] Loss 1440.84 1551.66 -20.94 1530.73
246 2022-08-19 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Loss 1172.69 1530.73 -28.39 1502.34
247 2022-08-19 Harsányi István [0261] Win 1106.55 1502.34 +2.97 1505.32
248 2022-08-19 Tuba Krisztina [3213] Win 1261.82 1505.32 +6.32 1511.64
249 2022-08-19 Berke Bálint [1070] (Elydan) Win 1408.74 1511.64 +11.4 1523.03
250 2022-08-19 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1488.2 1523.03 -17.6 1505.43
251 2022-08-26 Buhla András [3327] (Footman) Win 1067.2 1505.43 +2.38 1507.81
252 2022-08-26 Veér Zoltán [3279] Win 1160.13 1507.81 +3.81 1511.62
253 2022-08-26 Tornai András [3275] Win 1453.82 1511.62 +13.36 1524.98
254 2022-08-26 Rendi Attila [3335] (Attis) Win 1306.43 1524.98 +7.08 1532.06
255 2022-08-26 Végh Lóránd [3249] Draw 1331.28 1532.06 -8.34 1523.73
256 2022-08-28 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1463.8 1523.73 +13.27 1536.99
257 2022-08-28 Tornai András [3275] Win 1468.64 1536.99 +12.89 1549.89
258 2022-08-28 Bagi Márton [3237] Win 1352.6 1549.89 +7.78 1557.67
259 2022-08-28 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Win 1288.41 1557.67 +5.6 1563.27
260 2022-08-28 Tihanyi Attila [3236] Win 1207.67 1563.27 +3.66 1566.93
261 2022-09-10 Vincze Péter [3207] Win 1216.1 1566.93 +3.75 1570.68
262 2022-09-10 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Win 1340.74 1570.68 +6.73 1577.4
263 2022-09-10 Tuba Krisztina [3213] Loss 1314.13 1577.4 -26.24 1551.17
264 2022-09-10 Tóth Ákos [3196] (Olger) Loss 1512.15 1551.17 -17.79 1533.38
265 2022-09-10 Buhla András [3327] (Footman) Win 1095.68 1533.38 +2.38 1535.76
266 2022-09-10 Csiger Ádám [0147] Win 1495.37 1535.76 +14.15 1549.91
267 2022-09-14 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Loss 1436.74 1549.91 -21.03 1528.88
268 2022-09-14 Ferenczi Tibor [3311] (MacLord) Win 1172.38 1528.88 +3.64 1532.52
269 2022-09-14 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1504.41 1532.52 +14.71 1547.23
270 2022-09-14 Szente Balázs [0542] Win 1385.55 1547.23 +9.05 1556.28
271 2022-09-14 Kiss Robin [0126] Win 1261.19 1556.28 +4.95 1561.22
272 2022-09-17 Koncsik Viktor [3002] Win 1230.05 1561.22 +4.14 1565.36
273 2022-09-17 Gál Bence [0150] Loss 1299.9 1565.36 -26.3 1539.07
274 2022-09-17 Leányvári Péter [1602] Win 1327.73 1539.07 +7.31 1546.38
275 2022-09-17 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1470.84 1546.38 +12.57 1558.96
276 2022-09-17 Tóth Antal Attila [3125] (Tanár Úr) Win 1320.84 1558.96 +6.48 1565.44
277 2022-09-17 Farkas Csaba [0859] Loss 1531.53 1565.44 -17.56 1547.88
278 2022-09-23 Buhla András [3327] (Footman) Win 1046.15 1547.88 +1.69 1549.57
279 2022-09-23 Tornai András [3275] Win 1479.89 1549.57 +12.83 1562.4
280 2022-09-23 Patay Olivér [3336] Win 1094.25 1562.4 +2.02 1564.43
281 2022-09-23 Szente Balázs [0542] Win 1433.66 1564.43 +10.25 1574.67
282 2022-09-23 Csiger Ádám [0147] Draw 1502.86 1574.67 -3.26 1571.41
283 2022-09-25 Borbély Ferenc [3285] (Fecó) Loss 1153.03 1571.41 -29.36 1542.05
284 2022-09-25 Patay Samu [3361] Win 1138.75 1542.05 +2.86 1544.91
285 2022-09-25 Borbély Dávid [3304] (Dave) Win 1158.15 1544.91 +3.12 1548.03
286 2022-09-25 Barsi Melinda [3303] (Natsu) Win 1186.95 1548.03 +3.56 1551.59
287 2022-09-25 Tornai András [3275] Draw 1431.73 1551.59 -5.31 1546.28
288 2022-10-07 Kéri Márk [3360] Loss 1158.83 1546.28 -28.89 1517.38
289 2022-10-07 Harsányi István [0261] Win 1128.1 1517.38 +3.08 1520.46
290 2022-10-07 Harakály Norbert [3286] Win 1242.61 1520.46 +5.38 1525.84
291 2022-10-07 Seregély Tamás [3251] (a Hatalmas) Win 1431.83 1525.84 +11.77 1537.61
292 2022-10-07 Berta Bence [3356] Win 1298.69 1537.61 +6.46 1544.07
293 2022-10-08 Koszorus Alina [3296] Win 1238.65 1544.07 +4.7 1548.77
294 2022-10-08 Megyesi József [3176] Win 1257.67 1548.77 +5.05 1553.82
295 2022-10-08 Panyik Zoltán [0872] (Guldor) Loss 1502.76 1553.82 -18.33 1535.48
296 2022-10-08 Végh Lóránd [3249] Win 1344.68 1535.48 +8 1543.49
297 2022-10-08 Tornai András [3275] Win 1424.03 1543.49 +10.71 1554.19
298 2022-10-08 Nagy Péter [0151] (Zombee) Loss 1521.28 1554.19 -17.51 1536.68
299 2022-10-12 Tornai András [3275] Win 1426.36 1536.68 +11.08 1547.76
300 2022-10-12 Bukovits Norbert [3133] (Gorhud) Win 1212.15 1547.76 +4.05 1551.81
301 2022-10-12 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Loss 1487.33 1551.81 -18.94 1532.88
