Reports
You can find here all of the uploaded and processed reports. Blue highlights indicate priority events.

... LOADING ...

Date Location Type Multiplier Players Rounds Order Info
2022-12-30 Pécs Korforduló 1 11 4 1
2022-12-30 Pécs Korforduló 1 10 4 2
2022-12-30 Budapest 10min Korforduló 1 21 5
2022-12-29 Szeged Korforduló 1 8 4
2022-12-22 Budapest Korforduló 1 8 4
2022-12-18 Miskolc Korforduló 1 8 4
2022-12-18 Miskolc Egyéb 1 8 3 1
2022-12-16 Budapest Korforduló 1 9 5
2022-12-14 Budapest Korforduló 1 14 5
2022-12-11 Budapest Korforduló 3 39 5
2022-12-10 Budapest Korforduló 4 38 6 2
2022-12-10 Budapest Korforduló 4 33 6 1
2022-12-02 10min Korforduló 1 15 5
2022-11-27 Vác Remetebarlang Korforduló 1 7 4
2022-11-26 Budapest Korforduló 3 28 6
2022-11-25 Budapest Korforduló 3 14 5
2022-11-25 Budapest Korforduló 3 17 5
2022-11-20 Miskolc Korforduló 1 10 4
2022-11-20 Veszprém Korforduló 1 8 4
2022-11-20 Miskolc GYÁ 1 9 4 1
2022-11-19 Győr Korforduló 1 9 4
2022-11-19 Pécs Korforduló 3 22 6
2022-11-18 10min Korforduló 1 19 5
2022-11-13 Szeged Korforduló 1 6 3
2022-11-09 Budapest Korforduló 1 16 5
2022-11-04 Budapest Korforduló 1 8 4
2022-11-04 Budapest Korforduló 1 9 5
2022-10-29 Miskolc PLEV 1 9 4
2022-10-29 Pécs Korforduló 1 6 4
2022-10-29 Miskolc Korforduló 1 9 4 1
2022-10-28 Budapest Korforduló 3 27 5
2022-10-28 Budapest Korforduló 3 27 5
2022-10-28 Budapest Korforduló 3 26 5
2022-10-23 Veszprém Korforduló 1 9 4
2022-10-23 Vác Remetebarlang Korforduló 1 10 5
2022-10-22 Győr Korforduló 1 7 4
2022-10-22 Dombóvár Korforduló 1 11 5 2
2022-10-21 10 minutes Korforduló 1 23 5
2022-10-12 Budapest Korforduló 1 14 5
2022-10-08 Budapest PLEV 3 8 4
2022-10-08 Budapest Egyéb 3 30 6
2022-10-07 Budapest PLEV 1 11 5
2022-09-30 Miskolc Korforduló 1 8 4
2022-09-30 Győr Korforduló 1 8 4
2022-09-30 Bp Korforduló 1 10 4
2022-09-30 Bp Korforduló 1 10 4
2022-09-25 Vác Remetebarlang Korforduló 1 10 5
2022-09-25 Pécs Korforduló 1 8 4
2022-09-23 10min Korforduló 1 18 5
2022-09-18 Veszprém Korforduló 1 11 5
2022-09-17 Miskolc Korforduló 3 24 6
2022-09-14 Budapest Korforduló 1 14 5
2022-09-10 Budapest PLEV 3 9 4
2022-09-10 Budapest Korforduló 3 44 6
2022-09-02 Budapest Korforduló 1 8 4
2022-09-02 Budapest Korforduló 1 9 4
2022-08-28 Vác Remetebarlang Korforduló 1 12 5
2022-08-27 Nemesnádudvar Korforduló 3 14 5 1
2022-08-27 Győr Korforduló 1 8 4
2022-08-26 Miskolc PLEV 1 8 4
2022-08-26 Budapest Korforduló 2 19 5
2022-08-26 Budapest Korforduló 2 20 5
2022-08-21 Pécs Korforduló 1 10 5
2022-08-19 Budapest Korforduló 1 18 5
2022-08-14 Miskolc Bontott 1 12 5
2022-08-13 Budapest Korforduló 3 55 6
2022-08-10 Budapest Korforduló 1 22 5
2022-08-06 Veszprém Korforduló 3 28 6
2022-08-05 10 minutes Korforduló 1 6 1
2022-08-05 Budapest Korforduló 1 6 3
2022-07-30 Győr Korforduló 1 8 4
2022-07-30 Dombóvár Korforduló 2 15 5 2
2022-07-29 Budapest Korforduló 2 16 5
2022-07-29 Budapest Korforduló 2 16 5
2022-07-24 Budapest Korforduló 1 23 5
2022-07-23 Budapest Bontott 4 79 6
2022-07-16 Kompolt Korforduló 2 16 5
2022-07-15 Budapest Korforduló 1 15 5
2022-07-13 Budapest Korforduló 1 12 5
2022-07-10 Miskolc Korforduló 1 8 4
2022-07-10 Vác Remetebarlang Korforduló 1 15 5
2022-07-10 Miskolc PLEV 1 8 3 1
2022-07-08 Budapest Korforduló 1 11 5
2022-07-08 Budapest Korforduló 1 11 1
2022-07-02 Pécs Korforduló 1 8 4
2022-07-01 Budapest Korforduló 1 6 3
2022-06-26 Miskolc Korforduló 1 9 4
2022-06-26 Miskolc PLEV 1 9 4 1
2022-06-25 Szeged Korforduló 1 6 3
2022-06-25 Dombóvár Egyéb 2 8 4 1
2022-06-24 Budapest Korforduló 2 16 5
2022-06-24 Budapest Korforduló 2 17 5
2022-06-19 Vác Remetebarlang Korforduló 1 11 5
2022-06-19 Pécs Korforduló 1 12 5
2022-06-12 Győr Korforduló 1 8 4
2022-06-11 Kompolt Korforduló 3 24 5
2022-06-10 Budapest Korforduló 1 32 5
2022-06-08 Budapest Korforduló 1 16 5
2022-06-04 Budapest Korforduló 1 17 6
2022-05-28 Győr Korforduló 1 8 4
2022-05-28 Kompolt Korforduló 2 24 6
2022-05-28 Pécs Korforduló 1 8 4
2022-05-27 Budapest Korforduló 2 24 5 1
2022-05-27 Budapest Korforduló 2 16 5 2
2022-05-21 Karcag PLEV 1 6 3
2022-05-21 Dombóvár Korforduló 3 18 6
2022-05-15 Nógrád Bontott 1 8 4
2022-05-14 Budapest PLEV 3 20 5
2022-05-14 Budapest PLEV 3 17 5
2022-05-13 Budapest Korforduló 1 29 5
2022-05-11 Budapest Korforduló 1 14 5
2022-05-08 Miskolc Korforduló 1 8 4
2022-05-08 Karcag GYÁ 1 6 3
2022-05-08 Vac Korforduló 1 14 5
2022-05-08 Miskolc PLEV 1 8 4 1
2022-05-07 Dombóvár Korforduló 2 14 5
2022-05-06 Budapest Korforduló 1 18 5
2022-04-30 Győr Korforduló 1 11 4
2022-04-30 Szeged Korforduló 1 6 3
2022-04-30 Pécs Korforduló 1 8 4
2022-04-29 Budapest Korforduló 2 19 5
2022-04-29 Budapest Korforduló 2 18 5 1
2022-04-24 Miskolc Korforduló 1 8 4
2022-04-24 Miskolc PLEV 1 8 4 1
2022-04-23 Veszprém Korforduló 1 6 4
2022-04-23 Kompolt PLEV 2 24 6
2022-04-15 Kompolt Korforduló 1 15 5
2022-04-10 Vác Korforduló 1 10 5
2022-04-10 Karcag PLEV 1 10 5
2022-04-09 Dombóvár Korforduló 2 19 6
2022-04-08 Budapest Korforduló 1 18 5
2022-04-06 Budapest Korforduló 1 14 5
2022-04-02 Budapest Bontott 4 77 6
2022-04-02 Budapest Korforduló 4 7 4
2022-03-27 Miskolc PLEV 1 8 4
2022-03-27 Miskolc GYÁ 1 8 4 1
2022-03-26 Pécs Korforduló 1 9 5
2022-03-20 Győr PLEV 1 10 4
2022-03-20 Pásztó Korforduló 1 7 4
2022-03-19 Budapest PLEV 3 8 4
2022-03-19 Budapest Korforduló 3 34 6
2022-03-18 Budapest Korforduló 2 16 5
2022-03-18 Budapest Korforduló 2 15 5
2022-03-15 Kompolt Korforduló 1 8 4
2022-03-13 Vác Remetebarlang Korforduló 1 10 5
2022-03-12 Kompolt Korforduló 2 23 6
2022-03-12 Dombóvár Korforduló 2 14 5
2022-03-11 Budapest Korforduló 1 25 5
2022-03-09 Budapest Korforduló 1 18 5
2022-03-05 Debrecen PLEV 1 8 4
2022-02-27 Salgótarján Korforduló 1 6 4
2022-02-26 Dombóvár Korforduló 1 8 4
2022-02-25 Budapest Korforduló 2 28 5
2022-02-25 Budapest Korforduló 2 26 5
2022-02-19 Kompolt/K(h)ál Korforduló 2 30 6
2022-02-18 Budapest Korforduló 1 29 5
2022-02-17 Veszprém Korforduló 1 9 4
2022-02-13 Miskolc PLEV 1 10 4
2022-02-13 Miskolc GYÁ 1 8 4 1
2022-02-12 Pécs Korforduló 1 8 4
2022-02-12 Győr PLEV 1 8 4
2022-02-11 Kompolt PLEV 1 11 4
2022-02-09 Budapest Korforduló 1 18 5
2022-02-06 Vac Korforduló 1 14 5
2022-02-05 Karcag PLEV 1 8 4
2022-02-05 Szeged Korforduló 1 10 5
2022-01-30 Miskolc PLEV 1 8 4
2022-01-30 Miskolc GYÁ 1 8 4 1
2022-01-29 Pécs Korforduló 1 10 5
2022-01-28 Budapest Korforduló 2 20 5
2022-01-28 Budapest Korforduló 2 20 5
2022-01-22 Kompolt Korforduló 2 18 6
2022-01-21 Budapest Korforduló 1 15 5
2022-01-21 Budapest Korforduló 1 6 3
2022-01-15 Budapest Korforduló 4 30 6
2022-01-15 Budapest Korforduló 4 53 6
2022-01-14 Veszprém Korforduló 1 6 3
2022-01-12 Budapest Korforduló 1 22 5
15.1 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting