ELO History
This a report for a browse the ELO's changes in the season 2022 for the player Kerécz Dávid [3272].

... LOADING ...

Order Date Opponent Result Opponent's ELO Player's ELO ELO Change Player's new ELO
1 2022-01-15 Konkoly Dániel [3235] Win 1216.07 1200 +16.74 1216.74
2 2022-01-15 Balassa Gergő [3135] Win 1216 1216.74 +15.97 1232.71
3 2022-01-15 Megyesi-Molnár Éva [3175] Win 1246.62 1232.71 +16.64 1249.35
4 2022-01-15 Gál Bence [0150] Win 1248 1249.35 +15.94 1265.28
5 2022-01-15 Jurity Ákos [0577] Loss 1261.25 1265.28 -16.19 1249.1
6 2022-01-15 Király Attila [1076] Win 1248.64 1249.1 +15.98 1265.08
7 2022-01-29 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Win 1200.18 1265.08 +13.05 1278.12
8 2022-01-29 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Loss 1215.25 1278.12 -18.86 1259.26
9 2022-01-29 Tőke Máté [3253] Win 1202.75 1259.26 +13.42 1272.68
10 2022-01-29 Farkas Csaba [0859] Loss 1323.44 1272.68 -13.68 1259
11 2022-01-29 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Loss 1122.39 1259 -21.99 1237.01
12 2022-03-12 Farkas Csaba [0859] Loss 1312.9 1237.01 -12.56 1224.45
13 2022-03-12 Kulcsár Csanád [3338] Win 1183.96 1224.45 +14.14 1238.6
14 2022-03-12 Tőke Máté [3253] Win 1172.35 1238.6 +12.99 1251.58
15 2022-03-12 Csobán Péter [0238] Win 1217.34 1251.58 +14.43 1266.01
16 2022-03-12 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Loss 1173.79 1266.01 -20.15 1245.86
17 2022-06-19 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Loss 1122.93 1245.86 -21.44 1224.43
18 2022-06-19 Tőke Máté [3253] Loss 1235.29 1224.43 -15.5 1208.93
19 2022-06-19 Csobán Péter [0238] Win 1120.56 1208.93 +12.02 1220.94
20 2022-06-19 Sohonyai Gyula [3320] Win 1156.24 1220.94 +13.05 1234
21 2022-07-02 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Loss 1313.78 1234 -12.39 1221.61
22 2022-07-02 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1080.65 1221.61 +9.84 1231.45
23 2022-07-02 Farkas Csaba [0859] Win 1484.34 1231.45 +25.95 1257.4
24 2022-07-02 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1394.02 1257.4 -10.01 1247.38
25 2022-07-30 Tornai András [3275] Loss 1408.34 1247.38 -9.08 1238.31
26 2022-07-30 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Loss 1272.29 1238.31 -14.44 1223.87
27 2022-07-30 Simon Péter [3222] Loss 1526.01 1223.87 -4.78 1219.09
28 2022-07-30 Klír Zsolt [0860] (Zsoké) Loss 1395.48 1219.09 -8.51 1210.58
29 2022-08-21 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1063.94 1210.58 +9.62 1220.2
30 2022-08-21 Koszorus Alina [3296] Loss 1240.1 1220.2 -15.08 1205.11
31 2022-08-21 Tőke Máté [3253] Win 1282.01 1205.11 +19.48 1224.6
32 2022-08-21 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Loss 1310.12 1224.6 -12.14 1212.46
33 2022-08-21 Farkas Csaba [0859] Loss 1441.85 1212.46 -6.74 1205.72
34 2022-09-25 Tőke Máté [3253] Loss 1279.07 1205.72 -12.67 1193.04
35 2022-09-25 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Win 1111.96 1193.04 +12.33 1205.38
36 2022-09-25 Csobán Péter [0238] Win 1249.38 1205.38 +18.02 1223.39
37 2022-09-25 Farkas Csaba [0859] Loss 1563.89 1223.39 -3.95 1219.44
38 2022-10-29 Palotai Péter [3183] Loss 1153.21 1219.44 -19.01 1200.43
39 2022-10-29 Kovács Zsolt [0444] (Raven) Draw 1175.05 1200.43 -1.17 1199.26
40 2022-10-29 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Win 1339.75 1199.26 +22.14 1221.4
41 2022-10-29 Horváth Béla [0208] (Subbagut) Loss 1452.66 1221.4 -6.69 1214.71
42 2022-11-19 Koszorus Alina [3296] Win 1171.94 1214.71 +14.04 1228.75
43 2022-11-19 Palotai Péter [3183] Loss 1220.19 1228.75 -16.39 1212.36
44 2022-11-19 Tornai András [3275] Loss 1390.62 1212.36 -8.44 1203.92
45 2022-11-19 Nagy Gábor [3171] (Kavics) Win 1442.75 1203.92 +25.54 1229.46
46 2022-11-19 Simon Péter [3222] Loss 1394.99 1229.46 -8.91 1220.55
47 2022-11-19 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Win 1284.72 1220.55 +18.92 1239.47
48 2022-12-30 Csécsei Gábor [3269] (TöKöS) Loss 1276.19 1239.47 -14.32 1225.16
49 2022-12-30 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Loss 1391.32 1225.16 -8.88 1216.28
50 2022-12-30 Koszorus Alina [3296] Win 1136.47 1216.28 +12.39 1228.67
51 2022-12-30 Győrfi Sándor [3295] (Varánusz) Win 1381.43 1228.67 +22.61 1251.28
52 2022-12-30 Farkas Csaba [0859] Loss 1536.59 1251.28 -5.19 1246.09
53 2022-12-30 Csobán Péter [0238] Win 1234.35 1246.09 +15.46 1261.55
54 2022-12-30 Koszorus Alina [3296] Win 1152.42 1261.55 +11.13 1272.68
407.7 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting