Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2022
Start
2022-01-01
End
2022-12-31

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 3222 Simon Péter 1472 75 258 21 108 1475
2 0859 Farkas Csaba 1379 42 155 10 50 1552
3 3275 Tornai András 1349 79 242 19 139 1403
4 1602 Leányvári Péter 1152 52 166 10 90 1350
5 0147 Csiger Ádám 1126 58 187 15 89 1385
6 3251 Seregély Tamás (a Hatalmas) 1112 64 218 7 105 1525
7 3171 Nagy Gábor (Kavics) 1081 62 187 12 109 1501
8 3295 Győrfi Sándor (Varánusz) 1055 36 100 8 78 1394
9 3303 Barsi Melinda (Natsu) 915 50 116 7 136 1243
10 3311 Ferenczi Tibor (MacLord) 905 50 110 9 129 1153
11 3270 Sarvady Mátyás (Boka) 865 47 125 8 104 1282
12 3296 Koszorus Alina 820 34 71 6 99 1141
13 0467 Nyakacska Péter 810 36 96 8 64 1236
14 3286 Harakály Norbert 798 47 114 17 108 1187
15 3196 Tóth Ákos (Olger) 798 26 85 7 45 1358
16 3327 Buhla András (Footman) 782 39 83 3 115 1121
17 3213 Tuba Krisztina 779 33 94 8 69 1314
18 0151 Nagy Péter (Zombee) 765 18 71 4 22 1466
19 1342 Dezső Csaba Péter 765 22 65 4 42 1371
20 1605 Rauf Zsolt 758 28 65 8 75 1169
21 3236 Tihanyi Attila 757 46 78 2 150 1093
22 0150 Gál Bence 754 30 79 7 73 1206
23 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 744 41 104 13 79 1296
24 1070 Berke Bálint (Elydan) 738 26 94 3 38 1463
25 3237 Bagi Márton 729 32 83 8 79 1405
26 3176 Megyesi József 720 24 59 4 56 1266
27 3249 Végh Lóránd 696 33 87 13 66 1343
28 0254 Zámbó Balázs 688 25 69 10 43 1296
29 0484 Vajda Tamás 683 27 57 6 79 1121
30 0542 Szente Balázs 677 28 93 3 47 1404
31 0238 Csobán Péter 667 30 58 18 77 1210
32 3207 Vincze Péter 664 23 59 1 60 1271
33 0261 Harsányi István 637 40 70 13 116 1156
34 1606 Büki Szabolcs 613 22 52 9 45 1285
35 0347 Csőke Szabolcs 612 32 102 5 37 1404
36 1076 Király Attila 595 18 44 7 42 1206
37 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 569 14 56 11 9 1572
38 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 556 15 53 6 22 1450
39 1165 Pinkova László 556 28 51 15 69 1111
40 0275 Nagy János 552 22 50 10 52 1152
41 3336 Patay Olivér 538 26 46 5 82 1137
42 0444 Kovács Zsolt (Raven) 536 27 45 7 83 1071
43 3152 György Ferenc (Feri) 534 16 39 2 44 1193
44 1341 Miszlai Attila 531 14 43 8 22 1373
45 3256 Surányi Miklós 530 22 47 5 64 1224
46 0208 Horváth Béla (Subbagut) 517 24 74 5 35 1402
47 3329 Rehák Zoltán (Goblin) 510 23 42 2 78 992
48 3202 Herbich Gábor 479 19 35 1 54 1134
49 3238 Kántor Gyula Ifj. (Remz) 477 15 34 1 41 1155
50 3269 Csécsei Gábor (TöKöS) 474 21 56 0 48 1358
51 3304 Borbély Dávid (Dave) 453 17 39 1 47 1181
52 3279 Veér Zoltán 452 16 31 6 47 1081
53 3280 Veér Hunor 451 16 30 2 54 1084
54 3293 Venczel Ferenc 441 23 55 9 41 1308
55 3356 Berta Bence 433 19 44 6 41 1248
56 3287 Oroszi Péter 418 22 30 7 73 987
57 3186 Szafner Gábor 417 13 43 3 20 1436
58 3253 Tőke Máté 409 20 46 9 43 1312
59 1136 Szobonya Gergő 403 14 27 5 40 1191
60 3146 Holló Noémi 396 14 23 3 50 1042
61 3285 Borbély Ferenc (Fecó) 390 14 29 5 41 1186
62 3335 Rendi Attila (Attis) 388 17 44 8 26 1296
63 0549 Szekér Csaba 383 21 40 3 51 1027
64 3333 Zámbó Szabolcs (Pandapapus) 376 17 39 5 34 1248
65 3309 Lakatos János (Locksmith) 375 20 54 4 34 1339
66 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 370 16 38 4 42 1243
67 1052 Dobák Zoltán 368 22 38 7 63 1200
68 3127 Hörömpöli Kristóf 366 16 39 6 37 1243
69 3243 Hermanutz Mihály 354 14 24 0 47 1121
70 3210 Soós Péter 349 12 24 2 33 1202
71 0279 Simon János 345 11 30 1 27 1223
72 3183 Palotai Péter 326 14 29 5 36 1199
73 3361 Patay Samu 308 15 29 3 45 1162
74 3142 Erős Péter 290 10 20 2 26 1140
75 0844 Ispán Tibor 289 11 19 7 30 1212
76 2014 Tompa Balázs 287 9 25 3 19 1245
77 0682 Szatmári Mihály 282 14 32 0 34 1246
78 3200 Horváth László (Odassin) 281 10 31 4 13 1356
79 0861 Gasparics Gergely 281 9 22 1 22 1247
80 3321 Huli János 277 16 20 9 50 1009
81 3318 Hesz Gergő 269 9 25 3 22 1256
82 3272 Kerécz Dávid 258 12 29 1 27 1273
83 0891 Tóth Dániel 254 11 27 3 11 1435
84 3180 Gönczi Gábor 244 25 39 3 61 1044
85 0389 Solti János 242 9 16 2 27 1123
86 0577 Jurity Ákos 232 4 13 5 6 1273
87 3254 Kóródi Krisztián 224 10 16 2 33 1092
88 1132 Horváth Miklós 218 6 16 7 9 1277
89 3277 Buzássy Tamás 218 5 12 1 13 1169
90 3316 Farkas Tamás 213 21 34 4 51 1165
91 0887 Forgó Ádám 212 10 18 4 23 1170
92 3358 Horváth Henrik (Mordus) 210 8 14 6 20 1163
93 3175 Megyesi-Molnár Éva 206 7 17 3 16 1169
94 1288 Kaló István 204 6 17 3 12 1295
95 0677 Pintér Attila Rezső 198 8 14 7 20 1173
96 1241 Lipták Krisztián 195 13 22 4 35 1127
97 0126 Kiss Robin 192 8 21 1 19 1278
98 3341 Lakatos Botond 187 12 23 3 29 1185
99 0170 Vörös Mihály 184 13 17 3 35 1047
100 3258 Nagy Zsolt (memento) 182 8 23 0 12 1313
101 3350 Fehér Balázs (Blanco) 174 9 10 1 34 1032
102 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 168 17 27 7 36 1168
103 3162 Pintér Zalán 168 7 15 2 17 1161
104 3323 Cseh Norbert 164 12 17 3 37 1090
105 3344 Horváth Viktor (Zsákmány) 162 9 11 3 31 1023
106 3340 Rendi Ákos 158 7 13 5 15 1212
107 1519 Róna Miklós (Mazsi) 155 7 14 7 13 1239
108 3115 Somoskői Tamás 153 7 16 0 13 1214
109 3002 Koncsik Viktor 152 11 25 0 22 1208
110 3315 Beregi Gábor 145 18 21 2 49 1021
111 3332 Borda Gábor (Rashidalbahadur) 142 11 13 5 32 1019
112 3331 Csatári Zsolt ("Erwanenharma") 141 14 9 5 50 904
113 3360 Kéri Márk 141 6 8 0 22 1043
114 3313 Fülep Nórbert 139 8 15 0 22 1128
115 3135 Balassa Gergő 127 7 11 8 17 1131
116 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 127 3 11 0 4 1313
117 3235 Konkoly Dániel 125 4 10 0 10 1165
118 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 123 3 8 1 8 1191
119 1406 Károlyi János 120 2 6 0 6 1224
120 3325 Bíró Zsolt 116 2 6 1 5 1196
121 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 114 4 9 2 8 1225
122 3169 Kovács Levente 113 8 10 8 17 1156
123 3252 Nagy Gerda 113 5 10 2 10 1157
124 0106 Harsányi András (Izmail) 111 5 11 0 7 1276
125 3129 Nagy Bence (Fundin) 110 6 14 1 16 1195
126 3306 Rozs Attila 109 4 6 0 13 1102
127 3362 Ducsai Milán 107 8 18 0 17 1208
128 1189 Keul Dávid 104 4 10 3 8 1232
129 3359 Menyhárt Tibor 104 5 9 4 10 1189
130 0843 Varga Zoltán 104 2 5 1 6 1171
131 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 100 3 8 1 6 1231
132 3201 Józsa Tamás 96 2 5 3 4 1218
133 3302 Tar András (Argi) 96 2 4 0 8 1117
134 1526 Kiss Gábor (Wyking) 94 3 6 0 10 1169
135 1194 Nagy Gábor 88 4 7 2 9 1159
136 3245 Zámbó Balázs 87 5 7 2 14 1059
137 3364 Probojecsevity Iván 86 4 3 1 16 1031
138 0121 Ignéczi Márton 84 1 5 0 1 1257
139 3160 Szalai István 84 2 3 0 9 1086
140 3334 Barnócki Bettina (Psyra) 80 10 14 2 24 1100
141 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 79 8 13 4 9 1310
142 0816 Miskoltzy László 75 3 7 0 8 1196
143 0146 Bollók Mátyás 72 3 4 0 14 1073
144 3349 Andor Péter 70 3 7 0 8 1208
145 1000 Promóciós játékos 67 5 11 0 12 1189
146 1998 Mezi Tamás 61 2 6 3 1 1272
147 3371 Lángi Zoltán 61 4 5 1 11 1114
148 0489 Kun László Zsolt 60 1 3 0 3 1202
149 3274 Hermanutz Ádám 60 2 2 0 9 1103
150 3351 Demjén Balázs 57 2 5 3 2 1252
151 3365 Dani Benjamin (Vyares) 57 4 4 5 9 1134
152 3128 Tóth Antal 56 2 3 2 5 1160
153 3370 Nagy Gábor Dániel 55 4 2 0 15 1010
154 3357 Novák Ferenc 48 1 3 3 0 1265
155 3299 Zahorán Tamás 48 1 2 0 4 1174
155 3343 Göbhardter Dániel 48 1 2 0 4 1153
155 3355 Tar Attila 48 1 2 0 4 1176
158 3338 Kulcsár Csanád 45 4 4 0 16 1103
159 0408 Kocsis Norbert 45 1 3 0 3 1226
160 0118 Weisz Attila 44 1 2 1 3 1183
160 0120 Ignéczi Viktor 44 1 2 1 3 1177
160 3374 Szász Zoltán 44 1 2 1 3 1173
163 0869 Csörnök Tamás 42 2 5 0 5 1240
164 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 42 1 3 0 2 1213
164 3308 Kiss Noel 42 1 3 0 2 1197
166 3372 Gregóczki Réka 40 4 8 0 8 1179
167 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 39 4 8 0 7 1224
168 3273 Bass Péter 38 5 5 2 18 1064
169 3352 Promóciós játékos II. 38 2 4 0 6 1164
170 3305 Bacsó Nikoletta (Xenyqua) 38 2 3 2 7 1116
171 3346 Boros Patrik 37 2 4 0 5 1164
172 3217 Dr. Szabad Gergő 33 3 3 2 9 1121
173 3260 Kiss Zoé (Vyking) 33 1 2 0 3 1181
174 3328 Sztraka Attila (Ati) 32 3 1 0 10 1067
175 3375 Simai Zoltán (Dodi) 30 1 2 1 2 1212
176 3219 Bánka Bence 27 3 5 1 7 1161
177 3367 Boros Gergő 26 3 5 1 6 1153
178 3220 Bánka Balázs (Balu) 24 3 4 1 8 1163
179 3317 Molnár Levente 24 1 2 0 4 1150
180 1408 Rafa-Gyovai Tibor 24 1 1 0 4 1155
180 3348 Cardak Károly 24 1 1 0 4 1132
182 3330 Keményffy Ádám 22 5 1 0 18 1007
183 3312 Nagy Andor 21 2 4 0 5 1181
184 3368 Veér Emese 21 1 1 0 3 1154
185 3337 Nyíri Tihamér (Tihi) 20 3 2 1 12 1080
186 3110 Tóth Ákos 18 1 4 0 2 1238
187 3363 Hermanutz Tamás 15 1 0 0 5 1117
188 3227 Dankovics Péter 14 2 2 0 6 1126
189 3353 Szabó Zoltán (Mamusz) 14 1 1 1 3 1177
189 3354 Kocsis Norbert (varju) 14 1 1 1 3 1165
191 1603 Szöllősi Ákos 12 1 3 1 0 1243
192 3262 Csiszár Árpád 11 1 2 0 3 1176
193 3339 Juhász Bálint (eniak) 9 1 0 1 3 1141
193 3366 Sebes-Spira Benjamin 9 1 0 1 3 1147
195 3320 Sohonyai Gyula 8 1 1 0 4 1143
195 3345 Csöknei Norbert 8 1 1 0 4 1149
195 3369 Szabó Boglárka 8 1 1 0 4 1164
198 0372 Onódi János 7 1 1 0 3 1161
198 0534 Borda Gábor 7 1 1 0 3 1165
198 1107 Tihanyi Roland 7 3 1 0 3 1156
198 3342 Ugró Szilvia 7 1 1 0 3 1160
198 3376 Cári Gergő 7 1 1 0 3 1177
203 0336 Petus László 6 2 1 1 2 1205
203 3136 Nagy Gergő (Big G) 6 1 1 1 2 1169
203 3373 Kovács Bence 6 1 1 1 2 1182
206 3347 Dezső Hunor 6 1 1 0 2 1183
207 1210 Jóna Tünde 4 1 0 0 4 1135
208 1365 Karászy Dénes 3 1 0 0 3 1153
27.9 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting