Rules
Multipliers
The points are weighted by the multipliers of the events
Rank
Determined by points then number of wins, draws and losses
Contact
Suggestions/Error reports/Questions are welcome
Points
Wins
4
Draws
2
Losses
1
Season
Reference
2020
Start
2019-12-01
End
2020-11-30

... LOADING ...

Rank ID Name RP Events W D L ELO Info
1 0859 Farkas Csaba 1388 36 140 8 49 1494
2 0872 Panyik Zoltán (Guldor) 1341 32 133 11 36 1581
3 3171 Nagy Gábor (Kavics) 1331 62 200 15 106 1340
4 1112 Bodnár Balázs (Symerinar) 1115 36 122 5 71 1358
5 3101 dr. Alkonyi Csaba 1079 37 111 15 71 1318
6 0151 Nagy Péter (Zombee) 1038 32 131 7 35 1414
7 3125 Tóth Antal Attila (Tanár Úr) 1021 52 130 17 121 1275
8 3142 Erős Péter 1020 33 88 6 84 1344
9 3231 Szabó Zsombor (Zsombii) 925 39 110 7 86 1313
10 3222 Simon Péter 920 38 121 8 66 1497
11 0147 Csiger Ádám 919 35 105 15 72 1344
12 0542 Szente Balázs 894 30 107 3 45 1478
13 0444 Kovács Zsolt (Raven) 885 30 78 10 71 1242
14 0179 Kecskeméti Zsolt (Kezsó) 874 21 88 6 23 1576
15 0150 Gál Bence 814 39 101 9 90 1308
16 3176 Megyesi József 809 23 64 9 61 1248
17 3213 Tuba Krisztina 746 36 86 6 80 1348
18 3128 Tóth Antal 732 35 89 8 87 1129
19 3183 Palotai Péter 717 25 75 10 48 1289
20 0484 Vajda Tamás 653 30 57 15 87 1058
21 0491 Magyar Zoltán Máté (Aquir) 616 13 49 1 20 1419
22 0860 Klír Zsolt (Zsoké) 602 13 52 4 19 1455
23 3170 Alkonyi Tamás 600 22 57 13 47 1271
24 1341 Miszlai Attila 600 15 43 4 41 1271
25 0526 Bérczi Zoltán (Noran) 596 12 47 3 21 1425
26 1342 Dezső Csaba Péter 581 14 39 9 34 1301
27 0682 Szatmári Mihály 551 20 60 4 41 1359
28 1205 Jávorcsik Norbert (Enriquel) 549 16 49 0 41 1283
29 0238 Csobán Péter 547 23 45 16 68 1190
30 3175 Megyesi-Molnár Éva 540 19 40 10 57 1107
31 3127 Hörömpöli Kristóf 514 35 67 20 85 1194
32 1408 Rafa-Gyovai Tibor 509 21 48 13 51 1233
33 0677 Pintér Attila Rezső 501 17 38 4 56 1216
34 0844 Ispán Tibor 491 18 42 14 41 1253
35 3202 Herbich Gábor 486 12 34 2 33 1321
36 3237 Bagi Márton 473 20 47 5 53 1199
37 1200 Szabó Péter (Kardtáncos) 473 20 44 16 49 1344
38 3207 Vincze Péter 463 17 41 3 50 1230
39 0389 Solti János 456 10 32 3 25 1210
40 1606 Büki Szabolcs 443 14 35 6 32 1221
41 0467 Nyakacska Péter 441 19 45 2 55 1160
42 0891 Tóth Dániel 428 14 38 3 23 1318
43 1519 Róna Miklós (Mazsi) 413 10 29 1 28 1223
44 3187 Danók Péter 411 14 37 4 36 1220
45 1076 Király Attila 405 13 30 5 40 1199
46 0279 Simon János 397 14 34 6 38 1225
47 3235 Konkoly Dániel 393 20 33 3 67 1123
48 3217 Dr. Szabad Gergő 390 15 34 5 41 1135
49 3232 Bíró Zsombor (Krumplifőzelék) 377 25 34 6 86 1071
50 2014 Tompa Balázs 375 12 29 4 37 1199
51 1610 Tóth Zoltán József (TZJ) 374 9 34 6 14 1334
52 1526 Kiss Gábor (Wyking) 374 9 26 1 25 1233
53 3186 Szafner Gábor 373 10 28 4 31 1136
54 1243 Bóta Richárd (Alans) 367 15 37 3 40 1171
55 1602 Leányvári Péter 356 11 32 6 23 1321
56 3110 Tóth Ákos 353 13 36 2 28 1217
57 3251 Seregély Tamás (a Hatalmas) 348 15 43 0 33 1392
58 1404 Csenkey-Bencsik Bálint (Aneszteziológus) 343 9 27 1 26 1245
59 0336 Petus László 342 10 28 3 21 1272
60 1107 Tihanyi Roland 341 14 25 3 50 1033
61 3236 Tihanyi Attila 322 17 16 2 73 931
62 1138 Móré Dániel (MDani) 318 8 20 1 20 1192
63 0836 Toldi Bence 298 9 21 3 29 1109
64 0577 Jurity Ákos 292 8 19 5 21 1231
65 1070 Berke Bálint (Elydan) 286 6 22 0 13 1313
66 0482 Andrejkovics Péter (Praer) 284 8 20 1 25 1249
67 0864 Szána Szabolcs 283 10 30 6 20 1243
68 0347 Csőke Szabolcs 267 11 27 4 29 1150
69 3249 Végh Lóránd 267 10 21 3 28 1149
70 3168 Hörömpöli Zsuzsanna 258 12 22 10 34 1136
71 0126 Kiss Robin 257 5 22 0 6 1413
72 3178 Berkes Lajos 253 10 27 2 24 1228
73 1235 Szántó Csaba 252 9 21 0 28 1206
74 3133 Bukovits Norbert (Gorhud) 249 8 16 3 27 1121
75 1605 Rauf Zsolt 244 6 13 6 18 1179
76 3247 Tamás Von Albeck (Alta) 242 11 27 5 26 1274
77 0106 Harsányi András (Izmail) 233 4 16 0 8 1335
78 0831 Szatay Zoltán (Troll) 218 7 18 4 19 1205
79 1132 Horváth Miklós 206 6 11 3 21 1130
80 1261 Szabó Tamás 194 5 12 2 16 1178
81 3152 György Ferenc (Feri) 192 6 8 4 23 1047
82 3214 Szelei Menyhért 191 10 18 0 31 1072
83 3146 Holló Noémi 179 8 8 4 34 976
84 0578 Jurity Zoltán 175 5 11 1 16 1151
85 1136 Szobonya Gergő 174 8 19 0 23 1150
86 3238 Kántor Gyula Ifj. (Remz) 172 8 15 0 29 1070
87 3173 Borbély Dávid 164 6 17 2 13 1243
88 1998 Mezi Tamás 160 9 23 1 17 1258
89 0275 Nagy János 158 9 14 5 28 1046
90 3200 Horváth László (Odassin) 153 4 13 0 9 1292
91 3180 Gönczi Gábor 149 11 12 4 43 953
92 3169 Kovács Levente 148 4 7 4 14 1132
93 1508 Horváth Vince 145 5 12 1 14 1152
94 1294 Baráth Péter 139 5 10 0 18 1151
95 3117 Schrik János 135 3 7 3 9 1170
96 0861 Gasparics Gergely 132 3 11 1 6 1286
97 0869 Csörnök Tamás 131 3 10 0 7 1260
98 3002 Koncsik Viktor 129 5 11 1 16 1149
99 0005 Balogh Attila Márton (BAM) 126 2 10 0 2 1324
100 3245 Zámbó Balázs 126 6 6 5 22 998
101 0152 Vályi László 120 4 10 1 11 1184
102 3210 Soós Péter 120 3 5 1 12 1097
103 3256 Surányi Miklós 116 5 10 0 15 1128
104 2015 Farkas Krisztián 114 2 7 0 5 1233
105 0210 Sümegi Robert (Zargas) 108 2 6 1 6 1205
106 3145 Németh László 104 4 7 4 12 1138
107 1406 Károlyi János 101 4 6 0 12 1123
108 3252 Nagy Gerda 98 6 12 1 17 1114
109 0493 Veszelszki-Dunai Bálint (Xinaf) 98 2 7 0 4 1252
110 0208 Horváth Béla (Subbagut) 89 5 12 1 11 1276
111 3115 Somoskői Tamás 86 2 4 1 7 1184
112 0118 Weisz Attila 86 4 3 3 18 1035
113 0146 Bollók Mátyás 85 4 6 2 13 1113
114 0586 Fábián Balázs 83 4 6 2 13 1092
115 1603 Szöllősi Ákos 81 3 4 2 8 1180
116 3144 Glöckler Balázs 79 8 16 5 15 1220
117 1288 Kaló István 79 4 8 6 6 1245
118 0681 Szatmári Zsolt 76 6 15 3 10 1263
119 1409 Nagy Attila Csaba (SilverAti) 76 6 4 3 23 993
120 0843 Varga Zoltán 76 1 4 0 3 1220
121 1355 Dr. Szabó Tamás (Klaymen) 74 2 6 0 5 1228
122 1279 Török Péter 72 1 4 1 2 1235
123 1513 Hadady Csaba (Jabbah) 70 3 5 2 8 1141
124 3248 Erdős Gyula 68 1 4 1 1 1273
125 3223 Radics Attila 68 4 2 6 12 1078
126 1412 Mayer Róbert (Bobby) 68 2 2 2 9 1106
127 3160 Szalai István 64 2 3 2 7 1131
128 3201 Józsa Tamás 64 1 3 0 4 1181
129 3136 Nagy Gergő (Big G) 63 5 7 3 15 1091
130 3253 Tőke Máté 62 5 8 4 12 1182
131 3129 Nagy Bence (Fundin) 56 4 5 3 12 1116
132 1189 Keul Dávid 56 1 3 1 2 1219
132 3167 Csehi Csongor 56 1 3 1 2 1207
134 3204 Király András 54 1 4 0 2 1229
135 3198 Jánosi Máté (Janmatt) 53 5 4 2 19 1032
136 3139 Bögös Bálint (Zajto) 53 3 4 0 13 1072
137 0608 Stefán Tamás 52 1 2 2 2 1189
138 3227 Dankovics Péter 51 6 4 0 23 979
139 3260 Kiss Zoé (Vyking) 50 2 5 0 6 1193
140 0170 Vörös Mihály 50 3 1 0 13 1031
141 3254 Kóródi Krisztián 46 3 2 4 10 1075
142 0412 Petrovics Mihály 45 1 3 0 3 1200
143 1257 Kecskeméti Dénes 36 1 2 0 4 1151
143 3263 Magyar Márton (Marci atya) 36 1 2 0 4 1148
145 0339 Nyakacska Balázs (Azzido Raze) 35 3 7 0 7 1191
146 3243 Hermanutz Mihály 33 4 2 1 15 1061
147 3143 Kovács Kordélia 32 6 2 0 24 969
148 3131 Pintér Bálint 32 1 1 1 4 1129
148 3246 Bogár Bertalan 32 1 1 1 4 1143
150 0341 Markotai Zsolt (ComEcon) 31 2 2 0 5 1129
151 3240 Angyal Nikolett 31 2 1 1 9 1079
152 3228 Soós Krisztina 28 1 1 2 3 1155
153 3220 Bánka Balázs (Balu) 27 4 4 0 11 1089
154 1365 Karászy Dénes 27 1 1 0 5 1142
155 3219 Bánka Bence 26 4 4 1 10 1141
156 0272 Szabó Attila 26 1 3 0 1 1243
157 3241 Soós Zoltán 24 1 1 1 4 1140
158 3244 Radics Roland 23 2 5 0 3 1220
159 3250 Ilkei Gábor 20 1 0 0 0 0
160 2098 Tóth Ádám 19 2 3 0 7 1135
161 3192 Márkus János 18 1 0 0 6 1121
162 3165 Merkler Benjámin (Benji) 16 1 1 0 4 1151
163 3259 Vendég András 16 1 0 1 4 1134
164 3119 Árkus Bence 15 1 0 1 5 1118
165 1609 Streich Zoltán 14 1 3 0 2 1220
165 3211 Papp Tamás 14 1 3 0 2 1216
165 3267 Valu Bence (Valu) 14 1 3 0 2 1231
165 3268 Kassa Ádám (Kassii) 14 1 3 0 2 1215
169 3261 Nagy Zsolt 13 1 3 0 1 1224
170 3234 Toldi Bence 11 1 2 0 3 1187
170 3265 Kontrecz Milán (Milo) 11 1 2 0 3 1163
172 3239 Sárkány Sándor 10 1 2 0 2 1195
173 3262 Csiszár Árpád 9 1 2 1 1 1206
174 1410 Bogdán Tamás (Favágó) 8 1 1 0 4 1148
174 3266 Kontrecz-Milei Dorina (Dina) 8 1 1 0 4 1175
176 3242 Jónás Alexandra 7 1 1 1 3 1146
177 0840 Galamb Krisztián 7 1 1 0 3 1171
178 3264 Kiss Sándor 6 1 1 0 2 1190
179 3255 Kárász Attila 5 1 1 1 1 1181
180 3212 Fazekas Lajos (Ragnor) 3 1 0 2 3 1154
181 3258 Nagy Zsolt (memento) 2 1 0 0 2 1175
29.5 ms | version: 2.3 | © 2024 SpaceBar Consulting